| Ticker | Nombre | Sociedad | Cant. | P. Coste | P. Actual | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN | SANTANDER | Sues | 213,000 | 10.71 € | 10.34 € | -79,981.50 € | -3.50% | 2,201,994.00 € | MANTENER |
| ACS | ACS | Sues | 4,190 | 95.62 € | 123.40 € | +116,391.08 € | +29.05% | 517,046.00 € | ALERTA |
| BBVA | BBVA | Sues | 18,700 | 21.44 € | 18.61 € | -52,760.18 € | -13.16% | 348,100.50 € | ALERTA |
| IBE | IBERDROLA | Sues | 21,020 | 19.01 € | 19.80 € | +16,523.82 € | +4.13% | 416,196.00 € | MANTENER |
| BBVA | BBVA | Shulaya | 90,500 | 19.90 € | 18.61 € | -115,849.05 € | -6.43% | 1,684,657.50 € | ALERTA |
| NTGY | NATURGY | Shulaya | 72,580 | 24.91 € | 26.62 € | +123,944.87 € | +6.85% | 1,932,079.60 € | ALERTA |
| ACS | ACS | Shulaya | 21,200 | 84.14 € | 123.40 € | +832,314.12 € | +46.66% | 2,616,080.00 € | ALERTA |
| IBE | IBERDROLA | Shulaya | 99,000 | 18.07 € | 19.80 € | +171,705.60 € | +9.60% | 1,960,200.00 € | MANTENER |
| MAP | MAPFRE | Shulaya | 549,200 | 4.19 € | 4.14 € | -26,196.84 € | -1.14% | 2,272,589.60 € | ALERTA |
| TOTAL | 12,962,851.29 € | +986,091.92 € | +7.61% | 13,948,943.20 € |
| ISIN | Emisor | Sociedad | Nominal | Cupón | F.Adq. | P. Coste | P. Actual | Valor Actual | P&L € | P&L % | Cup. Cobr. | YTC Compra | YTC ASK | Vto. | Dias Vto. | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | Sues | 1,000,000 € | 8,25% | 01/03/2023 | 99.72 | 110.08 | 1,100,810.00 € | +103,610.00 € | +10.39% | 247,500 € | 8,33% | 4,49% | 2029-03-13 | 1043 | MANTENER |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | Sues | 3,000,000 € | 7,38% | 07/02/2023 | 100.63 | 103.94 | 3,118,200.00 € | +99,300.00 € | +3.29% | 663,750 € | 7,23% | 5,54% | 2028-08-15 | 833 | MANTENER |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Sues | 2,025,000 € | 6,62% | 07/02/2023 | 100.00 | 103.23 | 2,090,427.75 € | +65,427.75 € | +3.23% | 402,469 € | 6,63% | 5,68% | 2030-02-15 | 1382 | ALERTA |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | Sues | 415,000 € | 4,40% | 06/03/2026 | 100.38 | 98.08 | 407,023.70 € | -9,557.45 € | -2.29% | — | 4,38% | 4,51% | 2057-05-25 | 11343 | VIGILAR |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | Sues | 6,000,000 € | 6,38% | 14/01/2025 | 101.50 | 105.01 | 6,300,360.00 € | +210,360.00 € | +3.45% | 382,500 € | 6,17% | 5,64% | 2034-09-22 | 3062 | MANTENER |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | Sues | 3,100,000 € | 5,88% | 28/05/2025 | 97.49 | 101.31 | 3,140,672.00 € | +118,482.00 € | +3.92% | 136,594 € | 6,36% | 5,69% | 2035-03-23 | 3244 | MANTENER |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | Sues | 1,400,000 € | 4,88% | 28/05/2025 | 99.22 | 100.51 | 1,407,140.00 € | +18,060.00 € | +1.30% | 51,188 € | 5,35% | 3,66% | 2026-11-18 | 197 | MANTENER |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | Sues | 3,000,000 € | 6,25% | 28/05/2025 | 100.20 | 104.24 | 3,127,290.00 € | +121,290.00 € | +4.03% | 140,625 € | 6,21% | 5,45% | 2032-07-24 | 2272 | MANTENER |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | Sues | 3,000,000 € | 6,62% | 28/05/2025 | 100.70 | 104.26 | 3,127,680.00 € | +106,680.00 € | +3.53% | — | 6,51% | 5,84% | 2032-10-09 | 2349 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Sues | 600,000 € | 4,50% | 27/08/2025 | 98.67 | 99.76 | 598,536.00 € | +6,528.00 € | +1.10% | — | 5,63% | 4,25% | 2026-11-30 | 209 | MANTENER |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | Shulaya | 881,000 € | 8,50% | 26/07/2024 | 104.75 | 104.81 | 923,358.48 € | +510.98 € | +0.06% | 112,328 € | 7,10% | 6,24% | 2028-08-14 | 832 | MANTENER |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | Shulaya | 2,200,000 € | 3,25% | 23/01/2026 | 100.29 | 99.99 | 2,199,780.00 € | -6,600.00 € | -0.30% | — | 2,99% | 2,12% | 2026-12-29 | 238 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Shulaya | 2,200,000 € | 4,50% | 23/01/2026 | 100.25 | 99.76 | 2,194,632.00 € | -10,868.00 € | -0.49% | — | 4,07% | 4,25% | 2026-11-30 | 209 | MANTENER |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | Shulaya | 2,300,000 € | 1,50% | 23/01/2026 | 98.62 | 98.12 | 2,256,760.00 € | -11,615.00 € | -0.51% | — | 3,03% | 4,65% | 2026-12-12 | 221 | MANTENER |
| TOTAL | 31,121,000 € | 31,181,061.65 € | 31,992,669.93 € | +811,608.28 € | +2.60% | 2,136,952 € |
Para cada bono en cartera, mejores alternativas con call ±60d y misma divisa, dentro de los bonos del grupo. Coste swap = P&L venta a BID + comisiones (0,025% × 3 operaciones).
ES0880907003 (call/vto 18/11/2026, YTC ask 3,66%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DL19V55 | DEUTSCHE BANK | LRI | 30/11/2026 | 4.5% | 4,25% | -350 bps | 104.274 € | 213d |
XS2050933972 | RABOBANK | LRI | 29/12/2026 | 3.25% | 2,12% | -563 bps | -1.523 € | 242d |
🤖 La alternativa de Deutsche Bank ofrece la mejor relación riesgo-retorno con un diferencial de -350 bps respecto a Unicaja y un neto swap positivo de 104,274 €, aunque presenta una concentración relevante en deuda bancaria europea (Unicaja + DB) que requiere monitoreo del riesgo sistémico del sector. Rabobank queda descartada por su YTC muy inferior (2.12%) y neto swap negativo, lo que no justifica el cambio pese a tener más tiempo al call (242d).
DE000DL19V55 (call/vto 30/11/2026, YTC ask 4,25%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0880907003 | UNICAJA BANCO | LRI | 18/11/2026 | 4.875% | 3,66% | -196 bps | -103.417 € | 213d |
XS2050933972 | RABOBANK | LRI | 29/12/2026 | 3.25% | 2,12% | -350 bps | -160.536 € | 242d |
🤖 Ninguna alternativa supera al bono actual de Deutsche Bank: aunque Unicaja ofrece un cupón más atractivo (4.875% vs 4.5%), su neto swap de -103,417€ revela que el precio de compra es significativamente más elevado, erosionando completamente el diferencial de rendimiento, mientras que Rabobank sufre además de un YTC mucho más deprimido (2.12%) y mayor riesgo de extensión al tener call más lejano (242d). El caveat principal en ambas alternativas es la concentración de riesgo en emisores de menor rating (LRI) frente al sólido Deutsche Bank, lo que justifica que el mercado penalice sus precios.
XS2050933972 (call/vto 29/12/2026, YTC ask 2,12%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DL19V55 | DEUTSCHE BANK | LRI | 30/11/2026 | 4.5% | 4,25% | +4 bps | 141.056 € | 242d |
ES0880907003 | UNICAJA BANCO | LRI | 18/11/2026 | 4.875% | 3,66% | -55 bps | 123.646 € | 242d |
🤖 El swap a Deutsche Bank ofrece la mejor alternativa con un diferencial de +4 bps y ganancia neta de 141 k€, capturando 154 bps de mejora en YTC (4.25% vs 2.12%) con vencimiento similar, aunque presenta riesgo de concentración en banca alemana de gran capitalización. El swap a Unicaja, pese a su cupón más atractivo del 4.875%, presenta un caveat significativo: el diferencial negativo de -55 bps y un vencimiento del call 41 días más corto (201d vs 242d) que deterioran el perfil de riesgo de extensión, haciendo menos recomendable esta alternativa.
XS2585553097 (call/vto 15/08/2028, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
| Ticker | Nombre | Sociedad | Participaciones | P. Coste | NAV Actual | Fecha NAV | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 345,650.83 | 100.00 € | 106.08 € | 29-Apr | +2,100,520.09 € | +6.08% | 36,665,603.07 € | MANTENER |
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 140,000.00 | 100.00 € | 106.08 € | 29-Apr | +850,779.98 € | +6.08% | 14,850,779.58 € | MANTENER |
| TOTAL | 485,650.83 | 48,565,082.58 € | +2,951,300.07 € | +6.08% | 51,516,382.65 € |
| Instrumento | ISIN | Cant. | Divisa | P. Compra | P. Actual | TC | Coste € | Valor € | P&L € | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB AG Registered Shs | CH0012221716 | 1,085 | CHF | 56.6566 | 79.2000 | 0.9173 | 67,014.51 | 93,679.28 | +26,664.77 € | +39.79% |
| Abbott Laboratories Registered Shs | US0028241000 | 585 | USD | 128.3171 | 89.4600 | 1.1722 | 64,038.14 | 44,646.05 | -19,392.09 € | -30.28% |
| Alphabet Inc Registered Shs -A- | US02079K3059 | 1,720 | USD | 178.3462 | 385.6900 | 1.1722 | 261,692.09 | 565,933.12 | +304,241.03 € | +116.26% |
| Amazon.com Inc Registered Shs | US0231351067 | 425 | USD | 213.2400 | 268.2600 | 1.1722 | 77,313.60 | 97,261.99 | +19,948.39 € | +25.80% |
| AMETEK Inc Registered Shs | US0311001004 | 395 | USD | 185.3800 | 230.4800 | 1.1722 | 62,468.09 | 77,665.59 | +15,197.49 € | +24.33% |
| Analog Devices Inc Registered Shs | US0326541051 | 305 | USD | 234.8200 | 397.6900 | 1.1722 | 61,098.87 | 103,476.75 | +42,377.88 € | +69.36% |
| Apple Inc Registered Shs | US0378331005 | 1,715 | USD | 243.0645 | 280.1400 | 1.1722 | 355,618.17 | 409,861.88 | +54,243.71 € | +15.25% |
| Applied Materials Inc Registered Sh | US0382221051 | 525 | USD | 167.3800 | 389.0800 | 1.1722 | 74,965.45 | 174,259.51 | +99,294.06 € | +132.45% |
| Arista Networks Inc Registered Shs | US0404132054 | 360 | USD | 133.4506 | 172.7000 | 1.1722 | 40,984.66 | 53,038.73 | +12,054.07 € | +29.41% |
| Arthur J.Gallagher Co Registered Sh | US3635761097 | 290 | USD | 331.5200 | 208.1100 | 1.1722 | 82,017.40 | 51,486.01 | -30,531.39 € | -37.23% |
| ASML Holding NV Bearer and Register | NL0010273215 | 225 | EUR | 695.1944 | 1,224.2000 | 1.0000 | 156,418.74 | 275,445.00 | +119,026.26 € | +76.09% |
| AstraZeneca PLC Registered Shs | GB0009895292 | 652 | USD | 187.9718 | 135.1200 | 1.1722 | 104,553.50 | 75,156.32 | -29,397.18 € | -28.12% |
| Atlas Copco AB Registered Shs -A- | SE0017486889 | 4,490 | SEK | 184.1500 | 174.8000 | 10.8413 | 76,267.01 | 72,394.64 | -3,872.37 € | -5.08% |
| Autodesk Inc Registered Shs | US0527691069 | 165 | USD | 287.0000 | 244.3500 | 1.1722 | 40,398.40 | 34,394.94 | -6,003.46 € | -14.86% |
| Automatic Data Processing Inc Regis | US0530151036 | 210 | USD | 312.0524 | 214.2100 | 1.1722 | 55,904.29 | 38,375.79 | -17,528.50 € | -31.35% |
| Berkshire Hathaway Inc Registered S | US0846707026 | 160 | USD | 524.8558 | 473.0100 | 1.1722 | 71,640.44 | 64,563.73 | -7,076.72 € | -9.88% |
| BHP Group Ltd Registered Shs | AU000000BHP4 | 3,745 | GBP | 24.7825 | 54.9500 | 0.8638 | 107,444.39 | 238,235.41 | +130,791.03 € | +121.73% |
| Cadence Design Systems Inc Register | US1273871087 | 150 | USD | 251.5000 | 340.9400 | 1.1722 | 32,183.07 | 43,628.22 | +11,445.15 € | +35.56% |
| Caterpillar Inc Registered Shs | US1491231015 | 190 | USD | 345.4500 | 889.6700 | 1.1722 | 55,993.43 | 144,205.17 | +88,211.74 € | +157.54% |
| Cisco Systems Inc Registered Shs | US17275R1023 | 2,145 | USD | 78.9197 | 91.8500 | 1.1722 | 144,414.57 | 168,075.63 | +23,661.06 € | +16.38% |
| CME Group Inc Registered Shs -A- | US12572Q1058 | 275 | USD | 292.3032 | 289.5400 | 1.1722 | 68,574.80 | 67,926.55 | -648.25 € | -0.95% |
| Coca-Cola Co Registered Shs | US1912161007 | 1,420 | USD | 71.2700 | 78.5800 | 1.1722 | 86,336.29 | 95,191.61 | +8,855.31 € | +10.26% |
| ConocoPhillips Registered Shs | US20825C1045 | 1,135 | USD | 106.4058 | 123.1900 | 1.1722 | 103,028.99 | 119,280.54 | +16,251.55 € | +15.77% |
| Costco Wholesale Corp Registered Sh | US22160K1051 | 180 | USD | 981.0577 | 1,011.7000 | 1.1722 | 150,648.68 | 155,354.04 | +4,705.35 € | +3.12% |
| Danaher Corp Registered Shs | US2358511028 | 310 | USD | 209.6100 | 175.1500 | 1.1722 | 55,433.46 | 46,320.17 | -9,113.29 € | -16.44% |
| DSV A S Bearer and or registered Sh | DK0060079531 | 230 | DKK | 1,456.2500 | 1,565.0000 | 7.4720 | 44,825.68 | 48,173.18 | +3,347.50 € | +7.47% |
| Eaton Corporation PLC Registered Sh | IE00B8KQN827 | 255 | USD | 297.3800 | 425.5500 | 1.1722 | 64,691.95 | 92,574.01 | +27,882.06 € | +43.10% |
| Eli Lilly Co Registered Shs | US5324571083 | 330 | USD | 894.9806 | 963.3300 | 1.1722 | 251,956.66 | 271,198.52 | +19,241.85 € | +7.64% |
| Emerson Electric Co Registered Shs | US2910111044 | 360 | USD | 145.4662 | 137.4500 | 1.1722 | 44,674.83 | 42,212.93 | -2,461.89 € | -5.51% |
| Fastenal Co Registered Shs | US3119001044 | 1,170 | USD | 41.0206 | 44.9100 | 1.1722 | 40,943.61 | 44,825.71 | +3,882.10 € | +9.48% |
| Ferguson Enterprises Inc Registered | US31488V1070 | 195 | USD | 232.5045 | 264.2700 | 1.1722 | 38,678.02 | 43,962.34 | +5,284.31 € | +13.66% |
| GE Aerospace Registered Shs | US3696043013 | 160 | USD | 232.8827 | 286.5100 | 1.1722 | 31,787.44 | 39,107.32 | +7,319.88 € | +23.03% |
| GSK PLC Registered Shs | GB00BN7SWP63 | 2,765 | GBP | 21.7743 | 19.0100 | 0.8638 | 69,698.93 | 60,850.49 | -8,848.45 € | -12.70% |
| Hermes International Shs | FR0000052292 | 20 | EUR | 2,735.0000 | 1,620.0000 | 1.0000 | 54,700.00 | 32,400.00 | -22,300.00 € | -40.77% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc Regis | US43300A2033 | 285 | USD | 262.0800 | 318.6100 | 1.1722 | 63,720.18 | 77,464.47 | +13,744.28 € | +21.57% |
| Howmet Aerospace Inc Registered Shs | US4432011082 | 165 | USD | 237.8064 | 239.5100 | 1.1722 | 33,473.86 | 33,713.66 | +239.80 € | +0.72% |
| IDEXX Laboratories Inc Registered S | US45168D1046 | 65 | USD | 464.1900 | 567.4600 | 1.1722 | 25,739.93 | 31,466.39 | +5,726.45 € | +22.25% |
| International Business Machines Cor | US4592001014 | 170 | USD | 242.7808 | 232.2000 | 1.1722 | 35,209.64 | 33,675.14 | -1,534.50 € | -4.36% |
| Intuit Inc Registered Shs | US4612021034 | 115 | USD | 565.9600 | 399.0400 | 1.1722 | 55,524.14 | 39,148.27 | -16,375.87 € | -29.49% |
| Intuitive Surgical Inc Registered S | US46120E6023 | 120 | USD | 570.8500 | 457.7800 | 1.1722 | 58,438.83 | 46,863.68 | -11,575.16 € | -19.81% |
| Johnson Johnson Registered Shs | US4781601046 | 1,065 | USD | 205.7120 | 227.1900 | 1.1722 | 186,899.23 | 206,413.03 | +19,513.79 € | +10.44% |
| KLA Corporation Registered Shs | US4824801009 | 60 | USD | 1,479.7872 | 1,726.2600 | 1.1722 | 75,744.10 | 88,360.01 | +12,615.91 € | +16.66% |
| L Oreal S.A. Shs | FR0000120321 | 140 | EUR | 348.6500 | 364.5500 | 1.0000 | 48,811.00 | 51,037.00 | +2,226.00 € | +4.56% |
| Lam Research Corp Registered Shs | US5128073062 | 780 | USD | 84.7430 | 256.7200 | 1.1722 | 56,389.30 | 170,825.46 | +114,436.15 € | +202.94% |
| Linde PLC Registered Shs | IE000S9YS762 | 320 | EUR | 439.2269 | 507.9200 | 1.0000 | 140,552.61 | 162,534.40 | +21,981.79 € | +15.64% |
| Mastercard Inc Registered Shs -A- | US57636Q1040 | 400 | USD | 560.5100 | 495.4600 | 1.1722 | 191,267.70 | 169,070.12 | -22,197.58 € | -11.61% |
| Merck Co Inc Registered Shs | US58933Y1055 | 1,255 | USD | 100.3124 | 112.1600 | 1.1722 | 107,398.11 | 120,082.58 | +12,684.47 € | +11.81% |
| Meta Platforms Inc Registered Shs - | US30303M1027 | 660 | USD | 670.5890 | 608.7500 | 1.1722 | 377,571.01 | 342,752.94 | -34,818.07 € | -9.22% |
| Microsoft Corp Registered Shs | US5949181045 | 1,095 | USD | 399.4317 | 414.4400 | 1.1722 | 373,125.50 | 387,145.37 | +14,019.87 € | +3.76% |
| Morgan Stanley Registered Shs | US6174464486 | 380 | USD | 180.1848 | 190.1700 | 1.1722 | 58,411.72 | 61,648.69 | +3,236.97 € | +5.54% |
| Nasdaq Inc Registered Shs | US6311031081 | 445 | USD | 80.0100 | 91.3200 | 1.1722 | 30,374.04 | 34,667.63 | +4,293.59 € | +14.14% |
| Nestle S.A. Act nom | CH0038863350 | 655 | CHF | 87.9000 | 79.1900 | 0.9173 | 62,765.18 | 56,545.79 | -6,219.39 € | -9.91% |
| Netflix Inc Registered Shs | US64110L1061 | 1,660 | USD | 99.2258 | 92.0600 | 1.1722 | 140,517.68 | 130,369.90 | -10,147.78 € | -7.22% |
| Novartis AG Namen-Akt | CH0012005267 | 825 | CHF | 115.1442 | 115.1400 | 0.9173 | 103,558.23 | 103,554.45 | -3.78 € | -0.00% |
| Novo Nordisk A S Shs -B- | DK0062498333 | 1,440 | DKK | 640.2862 | 280.2000 | 7.4720 | 123,395.63 | 54,000.00 | -69,395.63 € | -56.24% |
| NVIDIA Corp Registered Shs | US67066G1040 | 2,440 | USD | 134.1711 | 198.4500 | 1.1722 | 279,284.66 | 413,084.80 | +133,800.13 € | +47.91% |
| Palo Alto Networks Inc Registered S | US6974351057 | 355 | USD | 191.3000 | 181.0800 | 1.1722 | 57,935.08 | 54,839.96 | -3,095.12 € | -5.34% |
| Parker-Hannifin Corp Registered Shs | US7010941042 | 40 | USD | 1,006.0630 | 882.2300 | 1.1722 | 34,330.76 | 30,105.10 | -4,225.66 € | -12.31% |
| Procter Gamble Co Registered Shs | US7427181091 | 1,460 | USD | 172.9824 | 147.2600 | 1.1722 | 215,453.25 | 183,415.46 | -32,037.80 € | -14.87% |
| Progressive Corp Registered Shs | US7433151039 | 485 | USD | 276.7300 | 199.3100 | 1.1722 | 114,497.57 | 82,464.90 | -32,032.67 € | -27.98% |
| Rheinmetall AG Inhaber-Akt | DE0007030009 | 45 | EUR | 1,829.1689 | 1,403.4000 | 1.0000 | 82,312.60 | 63,153.00 | -19,159.60 € | -23.28% |
| Rio Tinto PLC Registered Shs | GB0007188757 | 1,405 | GBP | 64.9331 | 73.9100 | 0.8638 | 105,615.89 | 120,217.12 | +14,601.23 € | +13.82% |
| Roche Holding AG Bearer Participati | CH1499059983 | 495 | CHF | 299.0000 | 319.2000 | 0.9173 | 161,348.52 | 172,248.99 | +10,900.47 € | +6.76% |
| SAFRAN SA Act | FR0000073272 | 190 | EUR | 255.4503 | 270.3000 | 1.0000 | 48,535.56 | 51,357.00 | +2,821.44 € | +5.81% |
| Schneider Electric SE Act | FR0000121972 | 290 | EUR | 253.1879 | 269.6500 | 1.0000 | 73,424.49 | 78,198.50 | +4,774.01 € | +6.50% |
| Siemens AG Namen-Akt | DE0007236101 | 225 | EUR | 236.1716 | 253.6500 | 1.0000 | 53,138.61 | 57,071.25 | +3,932.64 € | +7.40% |
| Siemens Energy AG Registered Shs | DE000ENER6Y0 | 205 | EUR | 163.6703 | 184.2400 | 1.0000 | 33,552.41 | 37,769.20 | +4,216.79 € | +12.57% |
| Snowflake Inc Registered Shs | US8334451098 | 300 | USD | 268.0418 | 141.0000 | 1.1722 | 68,599.68 | 36,085.99 | -32,513.68 € | -47.40% |
| Southern Copper Corp Registered Shs | US84265V1052 | 232 | USD | 193.2358 | 171.1800 | 1.1722 | 38,244.93 | 33,879.68 | -4,365.25 € | -11.41% |
| Stryker Corp Registered Shs | US8636671013 | 135 | USD | 388.2500 | 294.7300 | 1.1722 | 44,714.00 | 33,943.48 | -10,770.52 € | -24.09% |
| Teradyne Inc Registered Shs | US8807701029 | 185 | USD | 228.1807 | 345.4200 | 1.1722 | 36,012.14 | 54,515.19 | +18,503.05 € | +51.38% |
| TJX Companies Inc Registered Shs | US8725401090 | 305 | USD | 157.6182 | 156.8300 | 1.1722 | 41,011.39 | 40,806.30 | -205.09 € | -0.50% |
| Uber Technologies Inc Registered Sh | US90353T1007 | 740 | USD | 84.5760 | 75.1200 | 1.1722 | 53,392.12 | 47,422.62 | -5,969.49 € | -11.18% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc Register | US92532F1003 | 140 | USD | 482.8400 | 423.9200 | 1.1722 | 57,667.29 | 50,630.27 | -7,037.02 € | -12.20% |
| Visa Inc Registered Shs -A- | US92826C8394 | 890 | USD | 349.7954 | 328.0300 | 1.1722 | 265,584.29 | 249,058.78 | -16,525.51 € | -6.22% |
| Walmart Inc Registered Shs | US9311421039 | 1,020 | USD | 114.3075 | 131.6000 | 1.1722 | 99,465.66 | 114,512.88 | +15,047.22 € | +15.13% |
| Wells Fargo Co Registered Shs | US9497461015 | 900 | USD | 92.4225 | 80.8100 | 1.1722 | 70,960.80 | 62,044.87 | -8,915.93 € | -12.56% |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US9297401088 | 155 | USD | 260.5473 | 264.9500 | 1.1722 | 34,452.17 | 35,034.34 | +582.17 € | +1.69% |
| TOTAL | 7,516,829.65 | 8,488,359.83 | +971,530.08 € | +12.92% |
| Concepto | Importe Anual |
|---|---|
| Dividendos (Acciones) | 552,701.70 € |
| Cupones (Bonos) | 1,933,926.25 € |
| TOTAL Flujo de Caja Anual | 2,486,627.95 € |
| Ticker | Cantidad | Div./Accion | Yield % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|
| SAN | 213,000 | 0.2400 € | 2.24% | 51,120.00 € |
| ACS | 4,190 | 2.0100 € | 2.10% | 8,421.90 € |
| BBVA | 18,700 | 0.9200 € | 4.29% | 17,204.00 € |
| IBE | 21,020 | 0.6600 € | 3.47% | 13,873.20 € |
| BBVA | 90,500 | 0.9200 € | 4.62% | 83,260.00 € |
| NTGY | 72,580 | 2.3700 € | 9.51% | 172,014.60 € |
| ACS | 21,200 | 2.0100 € | 2.39% | 42,612.00 € |
| IBE | 99,000 | 0.6600 € | 3.65% | 65,340.00 € |
| MAP | 549,200 | 0.1800 € | 4.30% | 98,856.00 € |
| TOTAL | 552,701.70 € |
| ISIN | Emisor | Nombre | Nominal | Cupon % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 8.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 8.25% | 82,500.00 € |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | BKTSM 7.375 PERP Corp | 3,000,000 € | 7.38% | 221,250.00 € |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Julius Baer Gruppe AG | 2,025,000 € | 6.62% | 134,156.25 € |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | FR GOVT 4.4 May 25'57 | 415,000 € | 4.40% | 18,260.00 € |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | ABNANV 6.375 PERP Corp | 6,000,000 € | 6.38% | 382,500.00 € |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | ACAFP 5.875 PERP Corp | 3,100,000 € | 5.88% | 182,125.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 1,400,000 € | 4.88% | 68,250.00 € |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 6.25 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.25% | 187,500.00 € |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | CMZB 6.625 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.62% | 198,750.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 600,000 € | 4.50% | 27,000.00 € |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | BNP 8.5 PERP Corp | 881,000 € | 8.50% | 74,885.00 € |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 2,200,000 € | 3.25% | 71,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,200,000 € | 4.50% | 99,000.00 € |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | EDPPL 1.5 03/14/82 Corp | 2,300,000 € | 1.50% | 34,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,000,000 € | 4.50% | 90,000.00 € |
| XS2050933972 | Cooperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 3.25% | 32,500.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 600,000 € | 4.88% | 29,250.00 € |
| TOTAL | 1,933,926.25 € |
Los fragmentos disponibles no aportan datos frescos sobre repos inversos, TGA ni balance Fed para la sesión de hoy. Sin embargo, la compresión simultánea de spreads en múltiples segmentos (IG, HY, EM, financieros) es consistente con un entorno de liquidez todavía abundante: cuando la liquidez se contrae, los primeros en ampliar son los segmentos más ilíquidos (EM HY, CCC), que aquí siguen comprimiendo. La ausencia de señales de estrés en el mercado monetario a corto plazo refuerza la lectura neutral-expansiva en liquidez sistémica. Alerta latente: si el TGA empieza a drenar liquidez post-techo de deuda, el primer impacto se vería en los spreads EM y HY que hoy están en percentiles de mínimos históricos.
No hay evidencia de trampa alcista o bajista en los datos disponibles. Sin embargo, la compresión simultánea de spreads EM Corporate al percentil 7% mientras el CCC doméstico se mantiene en percentil 55% es consistente con acumulación institucional en crédito emergente de mayor calidad: los flujos están entrando en activos con carry atractivo relativo (EM IG vs US IG) sin asumir el riesgo de cola del segmento más especulativo. No hay divergencias precio/volumen ni movimientos fuera de hora reportados hoy.
La compresión simultánea de spreads en 6 de 7 segmentos monitorizados, con 4 de ellos en percentiles inferiores al 17% del rango 5Y, es una señal de sentimiento de codicia estructural en crédito. No es codicia extrema porque el CCC sigue en percentil 55% (el mercado no ha perdido completamente la cabeza) y porque el P&L táctico negativo sugiere que la renta variable no está confirmando con la misma euforia. La señal es contrarian en horizonte de 3-6 meses: históricamente, cuando el HY europeo y americano convergen por debajo del percentil 15% simultáneamente, la probabilidad de ampliación en los siguientes 6 meses supera el 70%.
Los spreads de crédito en mínimos son consistentes con un MOVE index contenido. La compresión en AT1 (2.61) y Tier2 (143.5 bps) indica que el mercado de bonos bancarios no está descontando volatilidad de tipos ni riesgo de refinanciación a corto plazo. Para renta fija bancaria: el entorno de baja volatilidad de bonos favorece carry en el corto plazo pero crea condiciones para un re-pricing brusco si el MOVE repunta — los AT1 y Tier2 son los instrumentos más sensibles a saltos de volatilidad por su estructura de call/extensión.
| Indice | Valor | Var. Diaria % |
|---|---|---|
