| Ticker | Nombre | Sociedad | Cant. | P. Coste | P. Actual | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN | SANTANDER | Sues | 213,000 | 10.71 € | 10.07 € | -136,639.50 € | -5.99% | 2,145,336.00 € | VIGILAR |
| ACS | ACS | Sues | 4,190 | 95.62 € | 123.50 € | +116,810.08 € | +29.15% | 517,465.00 € | MANTENER |
| BBVA | BBVA | Sues | 18,700 | 21.44 € | 18.00 € | -64,167.18 € | -16.01% | 336,693.50 € | ALERTA |
| IBE | IBERDROLA | Sues | 21,020 | 19.01 € | 19.68 € | +13,896.32 € | +3.48% | 413,568.50 € | MANTENER |
| BBVA | BBVA | Shulaya | 90,500 | 19.90 € | 18.00 € | -171,054.05 € | -9.50% | 1,629,452.50 € | ALERTA |
| NTGY | NATURGY | Shulaya | 72,580 | 24.91 € | 27.02 € | +152,976.87 € | +8.46% | 1,961,111.60 € | ALERTA |
| ACS | ACS | Shulaya | 21,200 | 84.14 € | 123.50 € | +834,434.12 € | +46.78% | 2,618,200.00 € | MANTENER |
| IBE | IBERDROLA | Shulaya | 99,000 | 18.07 € | 19.68 € | +159,330.60 € | +8.91% | 1,947,825.00 € | MANTENER |
| MAP | MAPFRE | Shulaya | 549,200 | 4.19 € | 4.13 € | -32,787.24 € | -1.43% | 2,265,999.20 € | MANTENER |
| EZE | EZENTIS | Eralan | 12,296,664 | 0.08 € | 0.08 € | -22,134.00 € | -2.16% | 1,002,178.12 € | ALERTA |
| OHL | OHL | Eralan | 217,000 | 0.37 € | 0.45 € | +17,555.30 € | +22.07% | 97,085.80 € | ALERTA |
| AMP | AMPER | Eralan | 3,622,120 | 0.19 € | 0.18 € | -39,118.90 € | -5.63% | 655,603.72 € | VIGILAR |
| TOTAL | 14,761,416.51 € | +829,102.42 € | +5.62% | 15,590,518.94 € |
| ISIN | Emisor | Sociedad | Nominal | Cupón | F.Adq. | P. Coste | P. Actual | Valor Actual | P&L € | P&L % | Cup. Cobr. | YTC Compra | YTC ASK | Vto. | Dias Vto. | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | Sues | 1,000,000 € | 8,25% | 01/03/2023 | 99.72 | 109.93 | 1,099,310.00 € | +102,110.00 € | +10.24% | 247,500 € | 8,33% | 4,54% | 2029-03-13 | 1042 | MANTENER |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | Sues | 3,000,000 € | 7,38% | 07/02/2023 | 100.63 | 104.98 | 3,149,400.00 € | +130,500.00 € | +4.32% | 663,750 € | 7,23% | 5,06% | 2028-08-15 | 832 | MANTENER |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Sues | 2,025,000 € | 6,62% | 07/02/2023 | 100.00 | 103.23 | 2,090,427.75 € | +65,427.75 € | +3.23% | 402,469 € | 6,63% | 5,68% | 2030-02-15 | 1381 | ALERTA |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | Sues | 415,000 € | 4,40% | 06/03/2026 | 100.38 | 97.39 | 404,151.90 € | -12,429.25 € | -2.98% | — | 4,38% | 4,54% | 2057-05-25 | 11342 | VIGILAR |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | Sues | 6,000,000 € | 6,38% | 14/01/2025 | 101.50 | 104.88 | 6,292,860.00 € | +202,860.00 € | +3.33% | 382,500 € | 6,17% | 5,65% | 2034-09-22 | 3061 | MANTENER |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | Sues | 3,100,000 € | 5,88% | 28/05/2025 | 97.49 | 101.61 | 3,149,941.00 € | +127,751.00 € | +4.23% | 136,594 € | 6,36% | 5,65% | 2035-03-23 | 3243 | MANTENER |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | Sues | 1,400,000 € | 4,88% | 28/05/2025 | 99.22 | 99.21 | 1,388,940.00 € | -140.00 € | -0.01% | 51,188 € | 5,35% | 1,14% | 2026-11-18 | 196 | MANTENER |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | Sues | 3,000,000 € | 6,25% | 28/05/2025 | 100.20 | 104.01 | 3,120,180.00 € | +114,180.00 € | +3.80% | 140,625 € | 6,21% | 5,50% | 2032-07-24 | 2271 | MANTENER |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | Sues | 3,000,000 € | 6,62% | 28/05/2025 | 100.70 | 104.16 | 3,124,680.00 € | +103,680.00 € | +3.43% | — | 6,51% | 5,86% | 2032-10-09 | 2348 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Sues | 600,000 € | 4,50% | 27/08/2025 | 98.67 | 99.76 | 598,536.00 € | +6,528.00 € | +1.10% | — | 5,63% | 4,37% | 2026-11-30 | 208 | MANTENER |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | Shulaya | 881,000 € | 8,50% | 26/07/2024 | 104.75 | 105.32 | 927,878.01 € | +4,301.42 € | +0.55% | 112,328 € | 7,10% | 6,00% | 2028-08-14 | 831 | MANTENER |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | Shulaya | 2,200,000 € | 3,25% | 23/01/2026 | 100.29 | 99.97 | 2,199,340.00 € | -7,040.00 € | -0.32% | — | 2,99% | 2,40% | 2026-12-29 | 237 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Shulaya | 2,200,000 € | 4,50% | 23/01/2026 | 100.25 | 99.76 | 2,194,632.00 € | -10,868.00 € | -0.49% | — | 4,07% | 4,37% | 2026-11-30 | 208 | MANTENER |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | Shulaya | 2,300,000 € | 1,50% | 23/01/2026 | 98.62 | 97.95 | 2,252,850.00 € | -15,525.00 € | -0.68% | — | 3,03% | 4,95% | 2026-12-12 | 220 | ALERTA |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Eralan | 2,000,000 € | 4,50% | 01/01/2025 | 100.22 | 99.76 | 1,995,120.00 € | -9,280.00 € | -0.46% | 90,000 € | 4,50% | 4,37% | 2026-11-30 | 208 | MANTENER |
| FR0013461795 | La Banque Postale | Eralan | 200,000 € | 3,88% | 13/03/2026 | 99.75 | 100.10 | 200,192.00 € | +692.00 € | +0.35% | — | 3,88% | 2,87% | 2025-04-16 | -385 | MANTENER |
| XS2050933972 | Cooperatieve Rabobank U.A. | Eralan | 1,000,000 € | 3,25% | 01/01/2025 | 100.15 | 99.97 | 999,700.00 € | -1,800.00 € | -0.18% | 32,500 € | 3,25% | 2,40% | 2026-12-29 | 237 | MANTENER |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | Eralan | 600,000 € | 4,88% | 01/01/2025 | 101.25 | 99.21 | 595,260.00 € | -12,240.00 € | -2.01% | 36,562 € | 4,88% | 1,14% | 2026-11-18 | 196 | VIGILAR |
| USP7807HAR68 | Petroleos de Venezuela SA | Eralan | 22,423,000 € | 6,00% | 01/01/2025 | 3.31 | 38.12 | 8,546,526.45 € | +6,673,215.18 € | +1051.51% | 1,345,380 € | 6,00% | 178,28% | 2026-11-15 | 193 | ALERTA |
| ES0L02607106 | Reino de España | Eralan | 12,000 € | N/A | — | 99.32 | 99.63 | 11,955.24 € | +36.84 € | +0.31% | — | 2,00% | 2,10% | 2026-07-10 | 65 | VIGILAR |
| ABENGOA_CONV | Abengoa S.A. | Eralan | 245,575 € | N/A | — | N/A | N/A | N/A | +0.00 € | +0.00% | — | 0,00% | N/A | None | ALERTA | |
| TOTAL | 57,601,575 € | 35,506,759.62 € | 42,968,719.55 € | +7,461,959.94 € | +21.02% | 3,641,395 € |
Para cada bono en cartera, mejores alternativas con call ±60d y misma divisa, dentro de los bonos del grupo. Coste swap = P&L venta a BID + comisiones (0,025% × 3 operaciones).
FR0013461795 (call/vto 20/05/2026, YTC ask 2,87%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2207857421 | RAIFF BANK | LRI | 15/06/2026 | 6.0% | 1,68% | -276 bps | 25.138 € | 41d |
🤖 La alternativa de Raiffeisenbank presenta un atractivo diferencial de rendimiento de +276 bps en YTC (1.68% vs 2.87%) con un neto de swap positivo de 25,138 €, pero el caveat principal es el riesgo de extensión significativo dado que el call está a 41 días versus los 15 días del bono actual, lo que prolonga sustancialmente la duración esperada de tu posición. Ninguna alternativa supera claramente al bono actual considerando el perfil de riesgo-duración en el corto plazo, especialmente por la proximidad de tu call actual que limita la exposición.
ES0880907003 (call/vto 18/11/2026, YTC ask 1,14%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DL19V55 | DEUTSCHE BANK | LRI | 30/11/2026 | 4.5% | 4,37% | -338 bps | -3.387 € | 209d |
XS2050933972 | RABOBANK | LRI | 29/12/2026 | 3.25% | 2,40% | -535 bps | -94.521 € | 238d |
XS2295335413 | IBERDROLA 1,45% | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 2,35% | -540 bps | -123.889 € | 197d |
🤖 Ninguna alternativa supera al bono actual de Unicaja: el DEUTSCHE BANK ofrece solo +323 bps de rendimiento incremental pero con concentración en banca sistémica alemana y riesgo de call más alejado (209d vs 197d), mientras que Rabobank e Iberdrola generan pérdidas de swaps significativas (-94k y -124k €) sin compensar suficientemente el menor carry. El principal caveat es que todas las alternativas presentan riesgo de extensión menor respecto a Unicaja (calls más alejados) combinado con perfiles de crédito institucionalmente más sólidos pero menos rentables, por lo que mantener Unicaja es la decisión más eficiente en términos de yield ajustado al riesgo de call.
DE000DL19V55 (call/vto 30/11/2026, YTC ask 4,37%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2050933972 | RABOBANK | LRI | 29/12/2026 | 3.25% | 2,40% | -322 bps | -151.379 € | 238d |
XS2295335413 | IBERDROLA 1,45% | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 2,35% | -327 bps | -171.116 € | 209d |
ES0880907003 | UNICAJA BANCO | LRI | 18/11/2026 | 4.875% | 1,14% | -448 bps | -225.080 € | 209d |
🤖 Ninguna alternativa supera al bono actual: Deutsche Bank ofrece un YTC de 4.37% claramente superior a los 2.40%, 2.35% y 1.14% de las alternativas, lo que se traduce en pérdidas netas de swap significativas (-151k a -225k euros) que no se justifican por mejoras de spread o perfil de riesgo. El principal caveat es que todas las alternativas presentan riesgo de extensión material (call entre 188-238d vs. 209d del actual) combinado con menor yield, siendo Unicaja Banco la más problemática dado su YTC de apenas 1.14% y su rating de institución financiera española con mayor riesgo de crédito concentrado.
XS2050933972 (call/vto 29/12/2026, YTC ask 2,40%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DL19V55 | DEUTSCHE BANK | LRI | 30/11/2026 | 4.5% | 4,37% | +16 bps | 141.084 € | 238d |
XS2295335413 | IBERDROLA 1,45% | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 2,35% | -186 bps | 89.402 € | 238d |
ES0880907003 | UNICAJA BANCO | LRI | 18/11/2026 | 4.875% | 1,14% | -307 bps | 61.033 € | 238d |
🤖 La mejor opción es DEUTSCHE BANK DE000DL19V55 con un atractivo spread de +16 bps y neto swap superior (+141,084 €), aunque presenta riesgo de concentración en el sector financiero y requiere vigilancia por su naturaleza de instrumento LRI de mayor complejidad. Las otras dos alternativas (Iberdrola y Unicaja) ofrecen menores beneficios económicos y presentan yield-to-call significativamente inferior, lo que las descalifica frente al Deutsche Bank, particularmente Unicaja cuyo YTC de 1.14% es restrictivo.
XS2585553097 (call/vto 15/08/2028, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
| Ticker | Nombre | Sociedad | Participaciones | P. Coste | NAV Actual | Fecha NAV | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 345,650.83 | 100.00 € | 106.14 € | 30-Apr | +2,121,604.79 € | +6.14% | 36,686,687.77 € | MANTENER |
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 140,000.00 | 100.00 € | 106.14 € | 30-Apr | +859,319.98 € | +6.14% | 14,859,319.58 € | MANTENER |
| TOTAL | 485,650.83 | 48,565,082.58 € | +2,980,924.77 € | +6.14% | 51,546,007.35 € |
| Instrumento | ISIN | Cant. | Divisa | P. Compra | P. Actual | TC | Coste € | Valor € | P&L € | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB AG Registered Shs | CH0012221716 | 1,085 | CHF | 56.6566 | 78.9200 | 0.9159 | 67,116.95 | 93,490.77 | +26,373.83 € | +39.30% |
| Abbott Laboratories Registered Shs | US0028241000 | 585 | USD | 128.3171 | 87.5400 | 1.1695 | 64,185.98 | 43,788.71 | -20,397.27 € | -31.78% |
| Alphabet Inc Registered Shs -A- | US02079K3059 | 1,720 | USD | 178.3462 | 383.2500 | 1.1695 | 262,296.25 | 563,651.13 | +301,354.88 € | +114.89% |
| Amazon.com Inc Registered Shs | US0231351067 | 425 | USD | 213.2400 | 272.0500 | 1.1695 | 77,492.09 | 98,863.83 | +21,371.74 € | +27.58% |
| AMETEK Inc Registered Shs | US0311001004 | 395 | USD | 185.3800 | 230.4300 | 1.1695 | 62,612.31 | 77,828.00 | +15,215.69 € | +24.30% |
| Analog Devices Inc Registered Shs | US0326541051 | 305 | USD | 234.8200 | 397.0200 | 1.1695 | 61,239.93 | 103,540.91 | +42,300.98 € | +69.07% |
| Apple Inc Registered Shs | US0378331005 | 1,715 | USD | 243.0645 | 276.8300 | 1.1695 | 356,439.18 | 405,954.21 | +49,515.03 € | +13.89% |
| Applied Materials Inc Registered Sh | US0382221051 | 525 | USD | 167.3800 | 391.3800 | 1.1695 | 75,138.52 | 175,694.31 | +100,555.79 € | +133.83% |
| Arista Networks Inc Registered Shs | US0404132054 | 360 | USD | 133.4506 | 172.6200 | 1.1695 | 41,079.28 | 53,136.55 | +12,057.28 € | +29.35% |
| Arthur J.Gallagher Co Registered Sh | US3635761097 | 290 | USD | 331.5200 | 207.0300 | 1.1695 | 82,206.76 | 51,337.07 | -30,869.69 € | -37.55% |
| ASML Holding NV Bearer and Register | NL0010273215 | 225 | EUR | 695.1944 | 1,211.6000 | 1.0000 | 156,418.74 | 272,610.00 | +116,191.26 € | +74.28% |
| AstraZeneca PLC Registered Shs | GB0009895292 | 652 | USD | 187.9718 | 134.8400 | 1.1695 | 104,794.88 | 75,173.73 | -29,621.15 € | -28.27% |
| Atlas Copco AB Registered Shs -A- | SE0017486889 | 4,490 | SEK | 184.1500 | 171.6500 | 10.8403 | 76,274.04 | 71,096.60 | -5,177.44 € | -6.79% |
| Autodesk Inc Registered Shs | US0527691069 | 165 | USD | 287.0000 | 247.5400 | 1.1695 | 40,491.66 | 34,924.41 | -5,567.25 € | -13.75% |
| Automatic Data Processing Inc Regis | US0530151036 | 210 | USD | 312.0524 | 211.3200 | 1.1695 | 56,033.35 | 37,945.45 | -18,087.90 € | -32.28% |
| Berkshire Hathaway Inc Registered S | US0846707026 | 160 | USD | 524.8558 | 468.5200 | 1.1695 | 71,805.84 | 64,098.50 | -7,707.33 € | -10.73% |
| BHP Group Ltd Registered Shs | AU000000BHP4 | 3,745 | GBP | 24.7825 | 54.7200 | 0.8635 | 107,481.72 | 237,320.67 | +129,838.95 € | +120.80% |
| Cadence Design Systems Inc Register | US1273871087 | 150 | USD | 251.5000 | 349.5100 | 1.1695 | 32,257.37 | 44,828.13 | +12,570.76 € | +38.97% |
| Caterpillar Inc Registered Shs | US1491231015 | 190 | USD | 345.4500 | 874.7800 | 1.1695 | 56,122.70 | 142,119.03 | +85,996.32 € | +153.23% |
| Cisco Systems Inc Registered Shs | US17275R1023 | 2,145 | USD | 78.9197 | 92.6300 | 1.1695 | 144,747.97 | 169,894.27 | +25,146.30 € | +17.37% |
| CME Group Inc Registered Shs -A- | US12572Q1058 | 275 | USD | 292.3032 | 290.2900 | 1.1695 | 68,733.12 | 68,259.73 | -473.39 € | -0.69% |
| Coca-Cola Co Registered Shs | US1912161007 | 1,420 | USD | 71.2700 | 78.1900 | 1.1695 | 86,535.61 | 94,937.84 | +8,402.22 € | +9.71% |
| ConocoPhillips Registered Shs | US20825C1045 | 1,135 | USD | 106.4058 | 124.9100 | 1.1695 | 103,266.85 | 121,225.18 | +17,958.33 € | +17.39% |
| Costco Wholesale Corp Registered Sh | US22160K1051 | 180 | USD | 981.0577 | 1,012.7900 | 1.1695 | 150,996.48 | 155,880.46 | +4,883.98 € | +3.23% |
| Danaher Corp Registered Shs | US2358511028 | 310 | USD | 209.6100 | 174.0400 | 1.1695 | 55,561.44 | 46,132.88 | -9,428.56 € | -16.97% |
| DSV A S Bearer and or registered Sh | DK0060079531 | 230 | DKK | 1,456.2500 | 1,456.5000 | 7.4724 | 44,823.28 | 44,830.98 | +7.69 € | +0.02% |
| Eaton Corporation PLC Registered Sh | IE00B8KQN827 | 255 | USD | 297.3800 | 422.4400 | 1.1695 | 64,841.30 | 92,109.62 | +27,268.32 € | +42.05% |
| Eli Lilly Co Registered Shs | US5324571083 | 330 | USD | 894.9806 | 967.9300 | 1.1695 | 252,538.35 | 273,122.62 | +20,584.27 € | +8.15% |
| Emerson Electric Co Registered Shs | US2910111044 | 360 | USD | 145.4662 | 135.4600 | 1.1695 | 44,777.97 | 41,697.82 | -3,080.15 € | -6.88% |
| Fastenal Co Registered Shs | US3119001044 | 1,170 | USD | 41.0206 | 44.8800 | 1.1695 | 41,038.14 | 44,899.19 | +3,861.05 € | +9.41% |
| Ferguson Enterprises Inc Registered | US31488V1070 | 195 | USD | 232.5045 | 260.8000 | 1.1695 | 38,767.32 | 43,485.25 | +4,717.93 € | +12.17% |
| GE Aerospace Registered Shs | US3696043013 | 160 | USD | 232.8827 | 280.5200 | 1.1695 | 31,860.82 | 38,378.11 | +6,517.29 € | +20.46% |
| GSK PLC Registered Shs | GB00BN7SWP63 | 2,765 | GBP | 21.7743 | 18.9300 | 0.8635 | 69,723.15 | 60,615.46 | -9,107.69 € | -13.06% |
| Hermes International Shs | FR0000052292 | 20 | EUR | 2,735.0000 | 1,618.0000 | 1.0000 | 54,700.00 | 32,360.00 | -22,340.00 € | -40.84% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc Regis | US43300A2033 | 285 | USD | 262.0800 | 311.3800 | 1.1695 | 63,867.29 | 75,881.40 | +12,014.11 € | +18.81% |
| Howmet Aerospace Inc Registered Shs | US4432011082 | 165 | USD | 237.8064 | 239.7000 | 1.1695 | 33,551.14 | 33,818.30 | +267.16 € | +0.80% |
| IDEXX Laboratories Inc Registered S | US45168D1046 | 65 | USD | 464.1900 | 563.1200 | 1.1695 | 25,799.36 | 31,297.82 | +5,498.46 € | +21.31% |
| International Business Machines Cor | US4592001014 | 170 | USD | 242.7808 | 229.4800 | 1.1695 | 35,290.92 | 33,357.50 | -1,933.42 € | -5.48% |
| Intuit Inc Registered Shs | US4612021034 | 115 | USD | 565.9600 | 406.9900 | 1.1695 | 55,652.33 | 40,020.39 | -15,631.94 € | -28.09% |
| Intuitive Surgical Inc Registered S | US46120E6023 | 120 | USD | 570.8500 | 452.3500 | 1.1695 | 58,573.75 | 46,414.71 | -12,159.04 € | -20.76% |
| Johnson Johnson Registered Shs | US4781601046 | 1,065 | USD | 205.7120 | 224.2000 | 1.1695 | 187,330.72 | 204,166.74 | +16,836.02 € | +8.99% |
| KLA Corporation Registered Shs | US4824801009 | 60 | USD | 1,479.7872 | 1,713.3199 | 1.1695 | 75,918.97 | 87,900.12 | +11,981.16 € | +15.78% |
| L Oreal S.A. Shs | FR0000120321 | 140 | EUR | 348.6500 | 362.2500 | 1.0000 | 48,811.00 | 50,715.00 | +1,904.00 € | +3.90% |
| Lam Research Corp Registered Shs | US5128073062 | 780 | USD | 84.7430 | 258.5700 | 1.1695 | 56,519.49 | 172,453.70 | +115,934.21 € | +205.12% |
| Linde PLC Registered Shs | IE000S9YS762 | 320 | EUR | 439.2269 | 493.5500 | 1.0000 | 140,552.61 | 157,936.00 | +17,383.39 € | +12.37% |
| Mastercard Inc Registered Shs -A- | US57636Q1040 | 400 | USD | 560.5100 | 504.7400 | 1.1695 | 191,709.28 | 172,634.46 | -19,074.82 € | -9.95% |
| Merck Co Inc Registered Shs | US58933Y1055 | 1,255 | USD | 100.3124 | 113.1100 | 1.1695 | 107,646.06 | 121,379.26 | +13,733.21 € | +12.76% |
| Meta Platforms Inc Registered Shs - | US30303M1027 | 660 | USD | 670.5890 | 610.4100 | 1.1695 | 378,442.70 | 344,481.06 | -33,961.64 € | -8.97% |
| Microsoft Corp Registered Shs | US5949181045 | 1,095 | USD | 399.4317 | 413.6200 | 1.1695 | 373,986.93 | 387,271.40 | +13,284.47 € | +3.55% |
| Morgan Stanley Registered Shs | US6174464486 | 380 | USD | 180.1848 | 188.0100 | 1.1695 | 58,546.58 | 61,089.18 | +2,542.60 € | +4.34% |
| Nasdaq Inc Registered Shs | US6311031081 | 445 | USD | 80.0100 | 91.3000 | 1.1695 | 30,444.16 | 34,740.06 | +4,295.90 € | +14.11% |
| Nestle S.A. Act nom | CH0038863350 | 655 | CHF | 87.9000 | 78.3200 | 0.9159 | 62,861.12 | 56,010.04 | -6,851.08 € | -10.90% |
| Netflix Inc Registered Shs | US64110L1061 | 1,660 | USD | 99.2258 | 91.0200 | 1.1695 | 140,842.09 | 129,194.70 | -11,647.39 € | -8.27% |
| Novartis AG Namen-Akt | CH0012005267 | 825 | CHF | 115.1442 | 115.1600 | 0.9159 | 103,716.52 | 103,730.76 | +14.23 € | +0.01% |
| Novo Nordisk A S Shs -B- | DK0062498333 | 1,440 | DKK | 640.2862 | 285.4000 | 7.4724 | 123,389.02 | 54,999.20 | -68,389.82 € | -55.43% |
| NVIDIA Corp Registered Shs | US67066G1040 | 2,440 | USD | 134.1711 | 198.4800 | 1.1695 | 279,929.44 | 414,101.07 | +134,171.63 € | +47.93% |
| Palo Alto Networks Inc Registered S | US6974351057 | 355 | USD | 191.3000 | 184.5600 | 1.1695 | 58,068.83 | 56,022.92 | -2,045.92 € | -3.52% |
| Parker-Hannifin Corp Registered Shs | US7010941042 | 40 | USD | 1,006.0630 | 867.7500 | 1.1695 | 34,410.02 | 29,679.35 | -4,730.67 € | -13.75% |
| Procter Gamble Co Registered Shs | US7427181091 | 1,460 | USD | 172.9824 | 143.4200 | 1.1695 | 215,950.67 | 179,045.06 | -36,905.60 € | -17.09% |
| Progressive Corp Registered Shs | US7433151039 | 485 | USD | 276.7300 | 199.2400 | 1.1695 | 114,761.91 | 82,626.25 | -32,135.66 € | -28.00% |
| Rheinmetall AG Inhaber-Akt | DE0007030009 | 45 | EUR | 1,829.1689 | 1,413.6000 | 1.0000 | 82,312.60 | 63,612.00 | -18,700.60 € | -22.72% |
| Rio Tinto PLC Registered Shs | GB0007188757 | 1,405 | GBP | 64.9331 | 72.5800 | 0.8635 | 105,652.58 | 118,094.85 | +12,442.26 € | +11.78% |
| Roche Holding AG Bearer Participati | CH1499059983 | 495 | CHF | 299.0000 | 318.9000 | 0.9159 | 161,595.15 | 172,350.15 | +10,755.00 € | +6.66% |
| SAFRAN SA Act | FR0000073272 | 190 | EUR | 255.4503 | 268.7000 | 1.0000 | 48,535.56 | 51,053.00 | +2,517.44 € | +5.19% |
| Schneider Electric SE Act | FR0000121972 | 290 | EUR | 253.1879 | 265.5500 | 1.0000 | 73,424.49 | 77,009.50 | +3,585.01 € | +4.88% |
| Siemens AG Namen-Akt | DE0007236101 | 225 | EUR | 236.1716 | 253.3500 | 1.0000 | 53,138.61 | 57,003.75 | +3,865.14 € | +7.27% |
| Siemens Energy AG Registered Shs | DE000ENER6Y0 | 205 | EUR | 163.6703 | 179.0200 | 1.0000 | 33,552.41 | 36,699.10 | +3,146.69 € | +9.38% |
| Snowflake Inc Registered Shs | US8334451098 | 300 | USD | 268.0418 | 144.2100 | 1.1695 | 68,758.05 | 36,992.73 | -31,765.32 € | -46.20% |
| Southern Copper Corp Registered Shs | US84265V1052 | 232 | USD | 193.2358 | 166.3000 | 1.1695 | 38,333.22 | 32,989.82 | -5,343.40 € | -13.94% |
| Stryker Corp Registered Shs | US8636671013 | 135 | USD | 388.2500 | 290.8800 | 1.1695 | 44,817.23 | 33,577.43 | -11,239.80 € | -25.08% |
| Teradyne Inc Registered Shs | US8807701029 | 185 | USD | 228.1807 | 337.4400 | 1.1695 | 36,095.28 | 53,378.71 | +17,283.43 € | +47.88% |
| TJX Companies Inc Registered Shs | US8725401090 | 305 | USD | 157.6182 | 154.6400 | 1.1695 | 41,106.07 | 40,329.37 | -776.70 € | -1.89% |
| Uber Technologies Inc Registered Sh | US90353T1007 | 740 | USD | 84.5760 | 73.9300 | 1.1695 | 53,515.38 | 46,779.14 | -6,736.25 € | -12.59% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc Register | US92532F1003 | 140 | USD | 482.8400 | 429.8500 | 1.1695 | 57,800.43 | 51,457.03 | -6,343.39 € | -10.97% |
| Visa Inc Registered Shs -A- | US92826C8394 | 890 | USD | 349.7954 | 326.8500 | 1.1695 | 266,197.44 | 248,735.78 | -17,461.66 € | -6.56% |
| Walmart Inc Registered Shs | US9311421039 | 1,020 | USD | 114.3075 | 130.3300 | 1.1695 | 99,695.30 | 113,669.60 | +13,974.31 € | +14.02% |
| Wells Fargo Co Registered Shs | US9497461015 | 900 | USD | 92.4225 | 79.1800 | 1.1695 | 71,124.63 | 60,933.73 | -10,190.89 € | -14.33% |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US9297401088 | 155 | USD | 260.5473 | 262.2200 | 1.1695 | 34,531.71 | 34,753.40 | +221.69 € | +0.64% |
| TOTAL | 7,531,158.40 | 8,465,616.96 | +934,458.58 € | +12.41% |
| Concepto | Importe Anual |
|---|---|
| Dividendos (Acciones) | 552,701.70 € |
| Cupones (Bonos) | 3,287,056.25 € |
| TOTAL Flujo de Caja Anual | 3,839,757.95 € |
| Ticker | Cantidad | Div./Accion | Yield % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|
| SAN | 213,000 | 0.2400 € | 2.24% | 51,120.00 € |
| ACS | 4,190 | 2.0100 € | 2.10% | 8,421.90 € |
| BBVA | 18,700 | 0.9200 € | 4.29% | 17,204.00 € |
| IBE | 21,020 | 0.6600 € | 3.47% | 13,873.20 € |
| BBVA | 90,500 | 0.9200 € | 4.62% | 83,260.00 € |
| NTGY | 72,580 | 2.3700 € | 9.51% | 172,014.60 € |
| ACS | 21,200 | 2.0100 € | 2.39% | 42,612.00 € |
| IBE | 99,000 | 0.6600 € | 3.65% | 65,340.00 € |
| MAP | 549,200 | 0.1800 € | 4.30% | 98,856.00 € |
| EZE | 12,296,664 | 0.0000 € | 0.00% | 0.00 € |
| OHL | 217,000 | 0.0000 € | 0.00% | 0.00 € |
| AMP | 3,622,120 | 0.0000 € | 0.00% | 0.00 € |
| TOTAL | 552,701.70 € |
| ISIN | Emisor | Nombre | Nominal | Cupon % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 8.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 8.25% | 82,500.00 € |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | BKTSM 7.375 PERP Corp | 3,000,000 € | 7.38% | 221,250.00 € |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Julius Baer Gruppe AG | 2,025,000 € | 6.62% | 134,156.25 € |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | FR GOVT 4.4 May 25'57 | 415,000 € | 4.40% | 18,260.00 € |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | ABNANV 6.375 PERP Corp | 6,000,000 € | 6.38% | 382,500.00 € |
