| Ticker | Nombre | Sociedad | Cant. | P. Coste | P. Actual | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN | SANTANDER | Sues | 213,000 | 10.71 € | 10.49 € | -48,031.50 € | -2.10% | 2,233,944.00 € | MANTENER |
| ACS | ACS | Sues | 4,190 | 95.62 € | 125.70 € | +126,028.08 € | +31.46% | 526,683.00 € | ALERTA |
| BBVA | BBVA | Sues | 18,700 | 21.44 € | 19.29 € | -40,231.18 € | -10.04% | 360,629.50 € | ALERTA |
| IBE | IBERDROLA | Sues | 21,020 | 19.01 € | 19.52 € | +10,638.22 € | +2.66% | 410,310.40 € | MANTENER |
| BBVA | BBVA | Shulaya | 90,500 | 19.90 € | 19.29 € | -55,214.05 € | -3.07% | 1,745,292.50 € | ALERTA |
| NTGY | NATURGY | Shulaya | 72,580 | 24.91 € | 28.80 € | +282,169.27 € | +15.61% | 2,090,304.00 € | MANTENER |
| ACS | ACS | Shulaya | 21,200 | 84.14 € | 125.70 € | +881,074.12 € | +49.39% | 2,664,840.00 € | ALERTA |
| IBE | IBERDROLA | Shulaya | 99,000 | 18.07 € | 19.52 € | +143,985.60 € | +8.05% | 1,932,480.00 € | MANTENER |
| MAP | MAPFRE | Shulaya | 549,200 | 4.19 € | 4.22 € | +19,935.96 € | +0.87% | 2,318,722.40 € | MANTENER |
| TOTAL | 12,962,851.29 € | +1,320,354.52 € | +10.19% | 14,283,205.80 € |
| ISIN | Emisor | Sociedad | Nominal | Cupón | F.Adq. | P. Coste | P. Actual | Valor Actual | P&L € | P&L % | Cup. Cobr. | YTC Compra | YTC ASK | Vto. | Dias Vto. | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | Sues | 1,000,000 € | 8,25% | 01/03/2023 | 99.72 | 109.98 | 1,099,810.00 € | +102,610.00 € | +10.29% | 247,500 € | 8,33% | 4,47% | 2029-03-13 | 1026 | MANTENER |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | Sues | 3,000,000 € | 7,38% | 07/02/2023 | 100.63 | 105.04 | 3,151,200.00 € | +132,300.00 € | +4.38% | 719,062 € | 7,23% | 3,70% | 2028-08-15 | 816 | MANTENER |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Sues | 2,025,000 € | 6,62% | 07/02/2023 | 100.00 | 103.81 | 2,102,071.50 € | +77,071.50 € | +3.81% | 402,469 € | 6,63% | 5,50% | 2030-02-15 | 1365 | MANTENER |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | Sues | 415,000 € | 4,40% | 06/03/2026 | 100.38 | 97.16 | 403,230.60 € | -13,350.55 € | -3.20% | — | 4,38% | 4,56% | 2057-05-25 | 11326 | VIGILAR |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | Sues | 6,000,000 € | 6,38% | 14/01/2025 | 101.50 | 104.93 | 6,295,860.00 € | +205,860.00 € | +3.38% | 382,500 € | 6,17% | 5,64% | 2034-09-22 | 3045 | MANTENER |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | Sues | 3,100,000 € | 5,88% | 28/05/2025 | 97.49 | 100.99 | 3,130,659.00 € | +108,469.00 € | +3.59% | 136,594 € | 6,36% | 5,73% | 2035-03-23 | 3227 | ALERTA |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | Sues | 1,400,000 € | 4,88% | 28/05/2025 | 99.22 | 100.13 | 1,401,820.00 € | +12,740.00 € | +0.92% | 51,188 € | 5,35% | 1,90% | 2026-11-18 | 180 | MANTENER |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | Sues | 3,000,000 € | 6,25% | 28/05/2025 | 100.20 | 104.60 | 3,138,120.00 € | +132,120.00 € | +4.40% | 140,625 € | 6,21% | 5,38% | 2032-07-24 | 2255 | MANTENER |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | Sues | 3,000,000 € | 6,62% | 28/05/2025 | 100.70 | 104.03 | 3,120,930.00 € | +99,930.00 € | +3.31% | — | 6,51% | 5,88% | 2032-10-09 | 2332 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Sues | 600,000 € | 4,50% | 27/08/2025 | 98.67 | 99.81 | 598,836.00 € | +6,828.00 € | +1.15% | — | 5,63% | 4,44% | 2026-11-30 | 192 | MANTENER |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | Shulaya | 881,000 € | 8,50% | 26/07/2024 | 104.75 | 105.03 | 925,314.30 € | +2,124.72 € | +0.27% | 112,328 € | 7,10% | 6,09% | 2028-08-14 | 815 | MANTENER |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | Shulaya | 2,200,000 € | 3,25% | 23/01/2026 | 100.29 | 99.93 | 2,198,460.00 € | -7,920.00 € | -0.36% | — | 2,99% | 2,12% | 2026-12-29 | 221 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Shulaya | 2,200,000 € | 4,50% | 23/01/2026 | 100.25 | 99.81 | 2,195,732.00 € | -9,768.00 € | -0.44% | — | 4,07% | 4,44% | 2026-11-30 | 192 | MANTENER |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | Shulaya | 2,300,000 € | 1,50% | 23/01/2026 | 98.62 | 98.21 | 2,258,807.00 € | -9,568.00 € | -0.42% | — | 3,03% | 4,75% | 2026-12-12 | 204 | MANTENER |
| TOTAL | 31,121,000 € | 31,053,087.10 € | 31,892,533.77 € | +839,446.67 € | +2.70% | 2,192,265 € |
Para cada bono en cartera, mejores alternativas con call ±60d y misma divisa, dentro de los bonos del grupo. Coste swap = P&L venta a BID + comisiones (0,025% × 3 operaciones).
DE000DL19V55 (call/vto 30/11/2026, YTC ask 4,44%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | AO | 30/11/2026 | 4.375% | 3,81% | -95 bps | 117.071 € | 194d |
XS2050933972 | RABOBANK | LRI | 29/12/2026 | 3.25% | 2,12% | -264 bps | 56.095 € | 223d |
XS2295335413 | IBERDROLA | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 2,41% | -235 bps | 53.088 € | 194d |
🤖 La alternativa BANCO SANTANDER XS2102912966 es la mejor opción con un neto swap de +117,071 € y un diferencial manejable de -95 bps, aunque presenta un caveat importante de concentración sectorial (banca) y riesgo de extensión dado su call a 194 días idéntico al bono actual. Las otras dos alternativas (Rabobank e Iberdrola) quedan significativamente rezagadas en retorno neto de swap a pesar de sus mayores diferenciales en YTC, lo que refleja costes de transacción menos favorables.
XS2050933972 (call/vto 29/12/2026, YTC ask 2,12%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DL19V55 | DEUTSCHE BANK | LRI | 30/11/2026 | 4.5% | 4,44% | +70 bps | 133.193 € | 223d |
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | AO | 30/11/2026 | 4.375% | 3,81% | +7 bps | 118.318 € | 223d |
XS2295335413 | IBERDROLA | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 2,41% | -133 bps | 84.667 € | 223d |
🤖 La mejor opción es Deutsche Bank con un diferencial de +70 bps y ganancia neta de €133,193, aunque presenta concentración sectorial significativa en financieras (ya tienes Rabobank) y un riesgo de call más acelerado en 194 días que reduce el horizonte de inversión. Santander es la alternativa más conservadora con ganancia cercana (€118,318) pero menor pickup de yield, mientras que Iberdrola queda descartada por su cupón muy deprimido a pesar del call más corto.
ES0880907003 (call/vto 18/11/2026, YTC ask 1,90%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DL19V55 | DEUTSCHE BANK | LRI | 30/11/2026 | 4.5% | 4,44% | +54 bps | 120.799 € | 194d |
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | AO | 30/11/2026 | 4.375% | 3,81% | -9 bps | 87.693 € | 194d |
XS2050933972 | RABOBANK | LRI | 29/12/2026 | 3.25% | 2,12% | -178 bps | 16.333 € | 223d |
🤖 Deutsche Bank ofrece el mejor carry ajustado (+120,799 € neto) con un diferencial atractivo de +54 bps respecto a Unicaja, pero presenta una concentración significativa en banca alemana y un riesgo de extensión mayor dada la estructura de callable a 194 días en un entorno donde los tipos podrían caer. Rabobank queda descartada por su yield muy inferior (2.12% vs 1.90% actual) sin compensación en swap, mientras que Santander es poco atractivo al perder 9 bps sin ganancia neta suficiente.
XS2585553097 (call/vto 15/08/2028, YTC ask 3,70%)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
| Ticker | Nombre | Sociedad | Participaciones | P. Coste | NAV Actual | Fecha NAV | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 345,650.83 | 100.00 € | 105.95 € | 19-May | +2,058,350.69 € | +5.95% | 36,623,433.67 € | MANTENER |
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 140,000.00 | 100.00 € | 105.95 € | 19-May | +833,699.98 € | +5.95% | 14,833,699.58 € | MANTENER |
| TOTAL | 485,650.83 | 48,565,082.58 € | +2,892,050.67 € | +5.96% | 51,457,133.25 € |
| Instrumento | ISIN | Cant. | Divisa | P. Compra | P. Actual | TC | Coste € | Valor € | P&L € | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB AG Registered Shs | CH0012221716 | 1,085 | CHF | 56.6566 | 81.4400 | 0.9139 | 67,263.83 | 96,687.16 | +29,423.34 € | +43.74% |
| Abbott Laboratories Registered Shs | US0028241000 | 585 | USD | 128.3171 | 88.3800 | 1.1610 | 64,655.90 | 44,532.56 | -20,123.34 € | -31.12% |
| Alphabet Inc Registered Shs -A- | US02079K3059 | 1,720 | USD | 178.3462 | 388.9100 | 1.1610 | 264,216.59 | 576,162.96 | +311,946.37 € | +118.06% |
| Amazon.com Inc Registered Shs | US0231351067 | 425 | USD | 213.2400 | 265.0100 | 1.1610 | 78,059.43 | 97,010.55 | +18,951.12 € | +24.28% |
| AMETEK Inc Registered Shs | US0311001004 | 395 | USD | 185.3800 | 224.7100 | 1.1610 | 63,070.71 | 76,451.72 | +13,381.01 € | +21.22% |
| Analog Devices Inc Registered Shs | US0326541051 | 305 | USD | 234.8200 | 398.0500 | 1.1610 | 61,688.29 | 104,569.55 | +42,881.27 € | +69.51% |
| Apple Inc Registered Shs | US0378331005 | 1,715 | USD | 243.0645 | 302.2500 | 1.1610 | 359,048.77 | 446,476.10 | +87,427.33 € | +24.35% |
| Applied Materials Inc Registered Sh | US0382221051 | 525 | USD | 167.3800 | 426.8500 | 1.1610 | 75,688.63 | 193,020.03 | +117,331.40 € | +155.02% |
| Arista Networks Inc Registered Shs | US0404132054 | 360 | USD | 133.4506 | 140.4900 | 1.1610 | 41,380.03 | 43,562.79 | +2,182.76 € | +5.27% |
| Arthur J.Gallagher Co Registered Sh | US3635761097 | 290 | USD | 331.5200 | 203.6100 | 1.1610 | 82,808.61 | 50,858.66 | -31,949.96 € | -38.58% |
| ASML Holding NV Bearer and Register | NL0010273215 | 225 | EUR | 695.1944 | 1,327.2000 | 1.0000 | 156,418.74 | 298,620.00 | +142,201.26 € | +90.91% |
| AstraZeneca PLC Registered Shs | GB0009895292 | 652 | USD | 187.9718 | 139.1000 | 1.1610 | 105,562.11 | 78,116.45 | -27,445.66 € | -26.00% |
| Atlas Copco AB Registered Shs -A- | SE0017486889 | 4,490 | SEK | 184.1500 | 175.5500 | 10.8677 | 76,081.74 | 72,528.64 | -3,553.10 € | -4.67% |
| Autodesk Inc Registered Shs | US0527691069 | 165 | USD | 287.0000 | 243.6300 | 1.1610 | 40,788.11 | 34,624.42 | -6,163.70 € | -15.11% |
| Automatic Data Processing Inc Regis | US0530151036 | 210 | USD | 312.0524 | 220.6900 | 1.1610 | 56,443.59 | 39,918.09 | -16,525.50 € | -29.28% |
| Berkshire Hathaway Inc Registered S | US0846707026 | 160 | USD | 524.8558 | 480.9000 | 1.1610 | 72,331.55 | 66,273.90 | -6,057.65 € | -8.37% |
| BHP Group Ltd Registered Shs | AU000000BHP4 | 3,745 | GBP | 24.7825 | 59.1000 | 0.8643 | 107,382.23 | 256,079.49 | +148,697.26 € | +138.47% |
| Cadence Design Systems Inc Register | US1273871087 | 150 | USD | 251.5000 | 350.8900 | 1.1610 | 32,493.54 | 45,334.63 | +12,841.09 € | +39.52% |
| Caterpillar Inc Registered Shs | US1491231015 | 190 | USD | 345.4500 | 872.5600 | 1.1610 | 56,533.59 | 142,796.21 | +86,262.62 € | +152.59% |
| Cisco Systems Inc Registered Shs | US17275R1023 | 2,145 | USD | 78.9197 | 114.3500 | 1.1610 | 145,807.71 | 211,266.80 | +65,459.08 € | +44.89% |
| CME Group Inc Registered Shs -A- | US12572Q1058 | 275 | USD | 292.3032 | 290.1200 | 1.1610 | 69,236.33 | 68,719.21 | -517.12 € | -0.75% |
| Coca-Cola Co Registered Shs | US1912161007 | 1,420 | USD | 71.2700 | 81.5500 | 1.1610 | 87,169.16 | 99,742.46 | +12,573.30 € | +14.42% |
| ConocoPhillips Registered Shs | US20825C1045 | 1,135 | USD | 106.4058 | 122.3600 | 1.1610 | 104,022.90 | 119,619.81 | +15,596.91 € | +14.99% |
| Costco Wholesale Corp Registered Sh | US22160K1051 | 180 | USD | 981.0577 | 1,074.0100 | 1.1610 | 152,101.97 | 166,513.18 | +14,411.21 € | +9.47% |
| Danaher Corp Registered Shs | US2358511028 | 310 | USD | 209.6100 | 171.1200 | 1.1610 | 55,968.22 | 45,690.96 | -10,277.26 € | -18.36% |
| DSV A S Bearer and or registered Sh | DK0060079531 | 230 | DKK | 1,456.2500 | 1,514.5000 | 7.4725 | 44,822.68 | 46,615.59 | +1,792.91 € | +4.00% |
| Eaton Corporation PLC Registered Sh | IE00B8KQN827 | 255 | USD | 297.3800 | 379.6900 | 1.1610 | 65,316.02 | 83,394.44 | +18,078.42 € | +27.68% |
| Eli Lilly Co Registered Shs | US5324571083 | 330 | USD | 894.9806 | 1,018.8700 | 1.1610 | 254,387.25 | 289,601.29 | +35,214.04 € | +13.84% |
| Emerson Electric Co Registered Shs | US2910111044 | 360 | USD | 145.4662 | 132.8600 | 1.1610 | 45,105.80 | 41,196.90 | -3,908.90 € | -8.67% |
| Fastenal Co Registered Shs | US3119001044 | 1,170 | USD | 41.0206 | 43.6800 | 1.1610 | 41,338.59 | 44,018.60 | +2,680.02 € | +6.48% |
| Ferguson Enterprises Inc Registered | US31488V1070 | 195 | USD | 232.5045 | 225.6800 | 1.1610 | 39,051.14 | 37,904.91 | -1,146.23 € | -2.94% |
| GE Aerospace Registered Shs | US3696043013 | 160 | USD | 232.8827 | 300.1700 | 1.1610 | 32,094.08 | 41,367.10 | +9,273.01 € | +28.89% |
| GSK PLC Registered Shs | GB00BN7SWP63 | 2,765 | GBP | 21.7743 | 18.9400 | 0.8643 | 69,658.61 | 60,591.35 | -9,067.27 € | -13.02% |
| Hermes International Shs | FR0000052292 | 20 | EUR | 2,735.0000 | 1,614.0000 | 1.0000 | 54,700.00 | 32,280.00 | -22,420.00 € | -40.99% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc Regis | US43300A2033 | 285 | USD | 262.0800 | 323.8700 | 1.1610 | 64,334.88 | 79,502.97 | +15,168.09 € | +23.58% |
| Howmet Aerospace Inc Registered Shs | US4432011082 | 165 | USD | 237.8064 | 261.2100 | 1.1610 | 33,796.78 | 37,122.87 | +3,326.09 € | +9.84% |
| IDEXX Laboratories Inc Registered S | US45168D1046 | 65 | USD | 464.1900 | 553.5800 | 1.1610 | 25,988.24 | 30,992.85 | +5,004.61 € | +19.26% |
| International Business Machines Cor | US4592001014 | 170 | USD | 242.7808 | 225.0000 | 1.1610 | 35,549.30 | 32,945.74 | -2,603.56 € | -7.32% |
| Intuit Inc Registered Shs | US4612021034 | 115 | USD | 565.9600 | 383.9300 | 1.1610 | 56,059.78 | 38,029.24 | -18,030.53 € | -32.16% |
| Intuitive Surgical Inc Registered S | US46120E6023 | 120 | USD | 570.8500 | 449.0300 | 1.1610 | 59,002.58 | 46,411.37 | -12,591.21 € | -21.34% |
| Johnson Johnson Registered Shs | US4781601046 | 1,065 | USD | 205.7120 | 229.3200 | 1.1610 | 188,702.22 | 210,358.14 | +21,655.92 € | +11.48% |
| KLA Corporation Registered Shs | US4824801009 | 60 | USD | 1,479.7872 | 1,829.4700 | 1.1610 | 76,474.79 | 94,546.25 | +18,071.46 € | +23.63% |
| L Oreal S.A. Shs | FR0000120321 | 140 | EUR | 348.6500 | 358.6500 | 1.0000 | 48,811.00 | 50,211.00 | +1,400.00 € | +2.87% |
| Lam Research Corp Registered Shs | US5128073062 | 780 | USD | 84.7430 | 292.0900 | 1.1610 | 56,933.28 | 196,236.18 | +139,302.89 € | +244.68% |
| Linde PLC Registered Shs | IE000S9YS762 | 320 | EUR | 439.2269 | 506.6300 | 1.0000 | 140,552.61 | 162,121.60 | +21,568.99 € | +15.35% |
| Mastercard Inc Registered Shs -A- | US57636Q1040 | 400 | USD | 560.5100 | 498.0400 | 1.1610 | 193,112.83 | 171,590.01 | -21,522.83 € | -11.15% |
| Merck Co Inc Registered Shs | US58933Y1055 | 1,255 | USD | 100.3124 | 113.0000 | 1.1610 | 108,434.16 | 122,149.01 | +13,714.85 € | +12.65% |
| Meta Platforms Inc Registered Shs - | US30303M1027 | 660 | USD | 670.5890 | 605.0600 | 1.1610 | 381,213.39 | 343,961.76 | -37,251.63 € | -9.77% |
| Microsoft Corp Registered Shs | US5949181045 | 1,095 | USD | 399.4317 | 421.0600 | 1.1610 | 376,724.99 | 397,123.77 | +20,398.78 € | +5.41% |
| Morgan Stanley Registered Shs | US6174464486 | 380 | USD | 180.1848 | 197.7700 | 1.1610 | 58,975.21 | 64,730.92 | +5,755.71 € | +9.76% |
| Nasdaq Inc Registered Shs | US6311031081 | 445 | USD | 80.0100 | 90.0100 | 1.1610 | 30,667.05 | 34,499.96 | +3,832.90 € | +12.50% |
| Nestle S.A. Act nom | CH0038863350 | 655 | CHF | 87.9000 | 78.6500 | 0.9139 | 62,998.69 | 56,369.13 | -6,629.55 € | -10.52% |
| Netflix Inc Registered Shs | US64110L1061 | 1,660 | USD | 99.2258 | 88.0900 | 1.1610 | 141,873.24 | 125,951.25 | -15,921.99 € | -11.22% |
| Novartis AG Namen-Akt | CH0012005267 | 825 | CHF | 115.1442 | 119.0000 | 0.9139 | 103,943.50 | 107,424.23 | +3,480.73 € | +3.35% |
| Novo Nordisk A S Shs -B- | DK0062498333 | 1,440 | DKK | 640.2862 | 289.2500 | 7.4725 | 123,387.37 | 55,740.38 | -67,646.99 € | -54.82% |
| NVIDIA Corp Registered Shs | US67066G1040 | 2,440 | USD | 134.1711 | 223.4700 | 1.1610 | 281,978.88 | 469,652.71 | +187,673.83 € | +66.56% |
| Palo Alto Networks Inc Registered S | US6974351057 | 355 | USD | 191.3000 | 246.6600 | 1.1610 | 58,493.97 | 75,421.45 | +16,927.48 € | +28.94% |
| Parker-Hannifin Corp Registered Shs | US7010941042 | 40 | USD | 1,006.0630 | 859.4400 | 1.1610 | 34,661.95 | 29,610.34 | -5,051.61 € | -14.57% |
| Procter Gamble Co Registered Shs | US7427181091 | 1,460 | USD | 172.9824 | 142.4400 | 1.1610 | 217,531.70 | 179,123.51 | -38,408.19 € | -17.66% |
| Progressive Corp Registered Shs | US7433151039 | 485 | USD | 276.7300 | 202.6000 | 1.1610 | 115,602.11 | 84,634.80 | -30,967.31 € | -26.79% |
| Rheinmetall AG Inhaber-Akt | DE0007030009 | 45 | EUR | 1,829.1689 | 1,227.2000 | 1.0000 | 82,312.60 | 55,224.00 | -27,088.60 € | -32.91% |
| Rio Tinto PLC Registered Shs | GB0007188757 | 1,405 | GBP | 64.9331 | 76.1700 | 0.8643 | 105,554.79 | 123,821.42 | +18,266.63 € | +17.31% |
| Roche Holding AG Bearer Participati | CH1499059983 | 495 | CHF | 299.0000 | 328.4000 | 0.9139 | 161,948.79 | 177,872.85 | +15,924.06 € | +9.83% |
| SAFRAN SA Act | FR0000073272 | 190 | EUR | 255.4503 | 282.0000 | 1.0000 | 48,535.56 | 53,580.00 | +5,044.44 € | +10.39% |
| Schneider Electric SE Act | FR0000121972 | 290 | EUR | 253.1879 | 264.3000 | 1.0000 | 73,424.49 | 76,647.00 | +3,222.51 € | +4.39% |
| Siemens AG Namen-Akt | DE0007236101 | 225 | EUR | 236.1716 | 263.9000 | 1.0000 | 53,138.61 | 59,377.50 | +6,238.89 € | +11.74% |
| Siemens Energy AG Registered Shs | DE000ENER6Y0 | 205 | EUR | 163.6703 | 171.6800 | 1.0000 | 33,552.41 | 35,194.40 | +1,641.99 € | +4.89% |
| Snowflake Inc Registered Shs | US8334451098 | 300 | USD | 268.0418 | 166.9700 | 1.1610 | 69,261.45 | 43,144.70 | -26,116.74 € | -37.71% |
| Southern Copper Corp Registered Shs | US84265V1052 | 232 | USD | 193.2358 | 174.0900 | 1.1610 | 38,613.87 | 34,788.01 | -3,825.86 € | -9.91% |
| Stryker Corp Registered Shs | US8636671013 | 135 | USD | 388.2500 | 321.4900 | 1.1610 | 45,145.35 | 37,382.56 | -7,762.79 € | -17.20% |
| Teradyne Inc Registered Shs | US8807701029 | 185 | USD | 228.1807 | 344.3400 | 1.1610 | 36,359.54 | 54,868.99 | +18,509.45 € | +50.91% |
| TJX Companies Inc Registered Shs | US8725401090 | 305 | USD | 157.6182 | 159.2100 | 1.1610 | 41,407.02 | 41,825.19 | +418.17 € | +1.01% |
| Uber Technologies Inc Registered Sh | US90353T1007 | 740 | USD | 84.5760 | 74.6000 | 1.1610 | 53,907.18 | 47,548.66 | -6,358.52 € | -11.80% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc Register | US92532F1003 | 140 | USD | 482.8400 | 430.4400 | 1.1610 | 58,223.60 | 51,904.91 | -6,318.69 € | -10.85% |
| Visa Inc Registered Shs -A- | US92826C8394 | 890 | USD | 349.7954 | 330.7500 | 1.1610 | 268,146.34 | 253,546.51 | -14,599.83 € | -5.44% |
| Walmart Inc Registered Shs | US9311421039 | 1,020 | USD | 114.3075 | 130.8500 | 1.1610 | 100,425.19 | 114,958.66 | +14,533.46 € | +14.47% |
| Wells Fargo Co Registered Shs | US9497461015 | 900 | USD | 92.4225 | 75.8100 | 1.1610 | 71,645.35 | 58,767.44 | -12,877.91 € | -17.97% |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US9297401088 | 155 | USD | 260.5473 | 259.1300 | 1.1610 | 34,784.52 | 34,595.31 | -189.22 € | -0.54% |
| TOTAL | 7,574,887.61 | 8,803,656.06 | +1,228,768.41 € | +16.22% |
| Concepto | Importe Anual |
|---|---|
| Dividendos (Acciones) | 555,102.10 € |
| Cupones (Bonos) | 1,933,926.25 € |
| TOTAL Flujo de Caja Anual | 2,489,028.35 € |
| Ticker | Cantidad | Div./Accion | Yield % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|
| SAN | 213,000 | 0.2400 € | 2.24% | 51,120.00 € |
| ACS | 4,190 | 2.0100 € | 2.10% | 8,421.90 € |
| BBVA | 18,700 | 0.9200 € | 4.29% | 17,204.00 € |
| IBE | 21,020 | 0.6800 € | 3.58% | 14,293.60 € |
| BBVA | 90,500 | 0.9200 € | 4.62% | 83,260.00 € |
| NTGY | 72,580 | 2.3700 € | 9.51% | 172,014.60 € |
| ACS | 21,200 | 2.0100 € | 2.39% | 42,612.00 € |
| IBE | 99,000 | 0.6800 € | 3.76% | 67,320.00 € |
| MAP | 549,200 | 0.1800 € | 4.30% | 98,856.00 € |
| TOTAL | 555,102.10 € |
| ISIN | Emisor | Nombre | Nominal | Cupon % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 8.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 8.25% | 82,500.00 € |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | BKTSM 7.375 PERP Corp | 3,000,000 € | 7.38% | 221,250.00 € |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Julius Baer Gruppe AG | 2,025,000 € | 6.62% | 134,156.25 € |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | FR GOVT 4.4 May 25'57 | 415,000 € | 4.40% | 18,260.00 € |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | ABNANV 6.375 PERP Corp | 6,000,000 € | 6.38% | 382,500.00 € |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | ACAFP 5.875 PERP Corp | 3,100,000 € | 5.88% | 182,125.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 1,400,000 € | 4.88% | 68,250.00 € |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 6.25 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.25% | 187,500.00 € |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | CMZB 6.625 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.62% | 198,750.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 600,000 € | 4.50% | 27,000.00 € |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | BNP 8.5 PERP Corp | 881,000 € | 8.50% | 74,885.00 € |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 2,200,000 € | 3.25% | 71,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,200,000 € | 4.50% | 99,000.00 € |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | EDPPL 1.5 03/14/82 Corp | 2,300,000 € | 1.50% | 34,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,000,000 € | 4.50% | 90,000.00 € |
| XS2050933972 | Cooperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 3.25% | 32,500.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 600,000 € | 4.88% | 29,250.00 € |
| TOTAL | 1,933,926.25 € |
Los fragmentos disponibles no aportan datos cuantitativos directos sobre repos inversos, TGA o balance Fed para la sesión de hoy. Sin embargo, la compresión generalizada de spreads en mínimos de 5 años en prácticamente todas las categorías de crédito es consistente con un entorno de liquidez abundante que suprime la prima de riesgo de forma artificial. La ausencia de tensión en el mercado monetario (spreads IG en 0.76-0.84, HY en 2.86-3.05) sugiere que la liquidez sistémica sigue siendo el principal soporte del mercado de crédito. El riesgo es que cualquier reducción de liquidez —reducción de balance Fed, drenaje TGA, o tensión en el mercado de repos— produzca un re-pricing violento dado que los spreads no incorporan ningún colchón.
La señal más clara de distribución institucional está en el segmento CCC & Lower (9.48 OAS, percentil 78.1%, tendencia ampliando) mientras los índices agregados permanecen comprimidos. Esto es consistente con lo descrito en los fragmentos de la base de conocimiento: 'el dinero profesional está saliendo a un ritmo 20 veces superior al normal' y 'empresas están cancelando emisiones porque ni los propios bonistas quieren entrar'. El patrón clásico de distribución es exactamente este: los índices de referencia (IG, HY agregado) se mantienen artificialmente comprimidos por el peso de los emisores de mayor calidad, mientras el dinero institucional sale silenciosamente del crédito de baja calidad. El inversor minorista y los fondos pasivos de crédito siguen comprando el índice sin ver la rotación interna.
La compresión simultánea de spreads en mínimos de 5 años en IG USD (percentil 6.2%), BBB USD (percentil 3.6%), Euro HY (percentil 5.0%), EM Corporate (percentil 1.5%) y EM HY (percentil 2.7%) es la definición cuantitativa de codicia extrema en el mercado de crédito. No es una señal contrarian inmediata —los mercados pueden permanecer en complacencia más tiempo del que parece racional— pero históricamente estos niveles de compresión han precedido correcciones de spreads de 100-300 bps en un horizonte de 6-18 meses. El sentimiento es señal contrarian de medio plazo, no de corto plazo inmediato.
