| Ticker | Nombre | Sociedad | Cant. | P. Coste | P. Actual | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN | SANTANDER | Sues | 213,000 | 10.71 € | 10.78 € | +13,312.50 € | +0.58% | 2,295,288.00 € | MANTENER |
| ACS | ACS | Sues | 4,190 | 95.62 € | 126.00 € | +127,285.08 € | +31.77% | 527,940.00 € | ALERTA |
| BBVA | BBVA | Sues | 18,700 | 21.44 € | 20.08 € | -25,364.68 € | -6.33% | 375,496.00 € | ALERTA |
| IBE | IBERDROLA | Sues | 21,020 | 19.01 € | 20.05 € | +21,778.82 € | +5.45% | 421,451.00 € | MANTENER |
| BBVA | BBVA | Shulaya | 90,500 | 19.90 € | 20.08 € | +16,733.45 € | +0.93% | 1,817,240.00 € | ALERTA |
| NTGY | NATURGY | Shulaya | 72,580 | 24.91 € | 29.58 € | +338,781.67 € | +18.74% | 2,146,916.40 € | MANTENER |
| ACS | ACS | Shulaya | 21,200 | 84.14 € | 126.00 € | +887,434.12 € | +49.75% | 2,671,200.00 € | ALERTA |
| IBE | IBERDROLA | Shulaya | 99,000 | 18.07 € | 20.05 € | +196,455.60 € | +10.98% | 1,984,950.00 € | MANTENER |
| MAP | MAPFRE | Shulaya | 549,200 | 4.19 € | 4.11 € | -42,672.84 € | -1.86% | 2,256,113.60 € | ALERTA |
| TOTAL | 12,962,851.29 € | +1,533,743.72 € | +11.83% | 14,496,595.00 € |
| ISIN | Emisor | Sociedad | Nominal | Cupón | F.Adq. | P. Coste | P. Actual | Valor Actual | P&L € | P&L % | Cup. Cobr. | YTC Compra | YTC ASK | Vto. | Dias Vto. | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | Sues | 1,000,000 € | 8,25% | 01/03/2023 | 99.72 | 110.46 | 1,104,560.00 € | +107,360.00 € | +10.77% | 247,500 € | 8,33% | 4,29% | 2029-03-13 | 1021 | MANTENER |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | Sues | 3,000,000 € | 7,38% | 07/02/2023 | 100.63 | 106.21 | 3,186,330.00 € | +167,430.00 € | +5.55% | 719,062 € | 7,23% | 4,44% | 2028-08-15 | 811 | MANTENER |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Sues | 2,025,000 € | 6,62% | 07/02/2023 | 100.00 | 103.74 | 2,100,694.50 € | +75,694.50 € | +3.74% | 402,469 € | 6,63% | 5,52% | 2030-02-15 | 1360 | MANTENER |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | Sues | 415,000 € | 4,40% | 06/03/2026 | 100.38 | 99.02 | 410,920.55 € | -5,660.60 € | -1.36% | — | 4,38% | 4,45% | 2057-05-25 | 11321 | MANTENER |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | Sues | 6,000,000 € | 6,38% | 14/01/2025 | 101.50 | 105.71 | 6,342,360.00 € | +252,360.00 € | +4.14% | 382,500 € | 6,17% | 5,53% | 2034-09-22 | 3040 | MANTENER |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | Sues | 3,100,000 € | 5,88% | 28/05/2025 | 97.49 | 101.57 | 3,148,639.00 € | +126,449.00 € | +4.18% | 136,594 € | 6,36% | 5,65% | 2035-03-23 | 3222 | ALERTA |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | Sues | 1,400,000 € | 4,88% | 28/05/2025 | 99.22 | 100.17 | 1,402,352.00 € | +13,272.00 € | +0.96% | 51,188 € | 5,35% | 4,52% | 2026-11-18 | 175 | MANTENER |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | Sues | 3,000,000 € | 6,25% | 28/05/2025 | 100.20 | 105.14 | 3,154,230.00 € | +148,230.00 € | +4.93% | 140,625 € | 6,21% | 5,28% | 2032-07-24 | 2250 | MANTENER |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | Sues | 3,000,000 € | 6,62% | 28/05/2025 | 100.70 | 104.83 | 3,144,930.00 € | +123,930.00 € | +4.10% | — | 6,51% | 5,73% | 2032-10-09 | 2327 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Sues | 600,000 € | 4,50% | 27/08/2025 | 98.67 | 99.96 | 599,736.00 € | +7,728.00 € | +1.31% | — | 5,63% | 4,59% | 2026-11-30 | 187 | MANTENER |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | Shulaya | 881,000 € | 8,50% | 26/07/2024 | 104.75 | 105.25 | 927,278.93 € | +3,807.07 € | +0.48% | 112,328 € | 7,10% | 5,97% | 2028-08-14 | 810 | MANTENER |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | Shulaya | 2,200,000 € | 3,25% | 23/01/2026 | 100.29 | 99.94 | 2,198,570.00 € | -7,810.00 € | -0.35% | — | 2,99% | 3,36% | 2026-12-29 | 216 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Shulaya | 2,200,000 € | 4,50% | 23/01/2026 | 100.25 | 99.96 | 2,199,032.00 € | -6,468.00 € | -0.29% | — | 4,07% | 4,59% | 2026-11-30 | 187 | MANTENER |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | Shulaya | 2,300,000 € | 1,50% | 23/01/2026 | 98.62 | 98.34 | 2,261,728.00 € | -6,647.00 € | -0.29% | — | 3,03% | 4,59% | 2026-12-12 | 199 | MANTENER |
| XS2056371334 | Telefónica Europe BV | Sues | 400,000 € | 2,88% | 30/04/2026 | 98.75 | 98.63 | 394,536.00 € | -452.00 € | -0.11% | — | 4,00% | 4,17% | 2027-06-24 | 393 | MANTENER |
| TOTAL | 31,521,000 € | 31,446,026.46 € | 32,445,249.43 € | +999,222.97 € | +3.18% | 2,192,265 € |
Para cada bono en cartera, mejores alternativas con call ±60d y misma divisa, dentro de los bonos del grupo. Coste swap = P&L venta a BID + comisiones (0,025% × 3 operaciones).
XS2056371334 (call/vto 24/06/2027, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
DE000DL19V55 (call/vto 30/11/2026, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
XS2050933972 (call/vto 29/12/2026, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
ES0880907003 (call/vto 18/11/2026, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
XS2585553097 (call/vto 15/08/2028, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
| Ticker | Nombre | Sociedad | Participaciones | P. Coste | NAV Actual | Fecha NAV | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 345,650.83 | 100.00 € | 106.95 € | 22-May | +2,402,618.92 € | +6.95% | 36,967,701.90 € | MANTENER |
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 140,000.00 | 100.00 € | 106.95 € | 22-May | +973,139.97 € | +6.95% | 14,973,139.57 € | MANTENER |
| TOTAL | 485,650.83 | 48,565,082.58 € | +3,375,758.89 € | +6.95% | 51,940,841.47 € |
| Instrumento | ISIN | Cant. | Divisa | P. Compra | P. Actual | TC | Coste € | Valor € | P&L € | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB AG Registered Shs | CH0012221716 | 1,085 | CHF | 56.6566 | 84.0600 | 0.9128 | 67,344.88 | 99,917.94 | +32,573.06 € | +48.37% |
| Abbott Laboratories Registered Shs | US0028241000 | 585 | USD | 128.3171 | 87.4100 | 1.1640 | 64,489.26 | 43,930.28 | -20,558.98 € | -31.88% |
| Alphabet Inc Registered Shs -A- | US02079K3059 | 1,720 | USD | 178.3462 | 382.9700 | 1.1640 | 263,535.62 | 565,900.69 | +302,365.07 € | +114.73% |
| Amazon.com Inc Registered Shs | US0231351067 | 425 | USD | 213.2400 | 266.3200 | 1.1640 | 77,858.25 | 97,238.83 | +19,380.58 € | +24.89% |
| AMETEK Inc Registered Shs | US0311001004 | 395 | USD | 185.3800 | 224.5200 | 1.1640 | 62,908.16 | 76,190.21 | +13,282.04 € | +21.11% |
| Analog Devices Inc Registered Shs | US0326541051 | 305 | USD | 234.8200 | 397.0700 | 1.1640 | 61,529.30 | 104,043.26 | +42,513.96 € | +69.10% |
| Apple Inc Registered Shs | US0378331005 | 1,715 | USD | 243.0645 | 308.8200 | 1.1640 | 358,123.38 | 455,005.41 | +96,882.03 € | +27.05% |
| Applied Materials Inc Registered Sh | US0382221051 | 525 | USD | 167.3800 | 432.1600 | 1.1640 | 75,493.56 | 194,917.53 | +119,423.97 € | +158.19% |
| Arista Networks Inc Registered Shs | US0404132054 | 360 | USD | 133.4506 | 154.0300 | 1.1640 | 41,273.38 | 47,638.14 | +6,364.76 € | +15.42% |
| Arthur J.Gallagher Co Registered Sh | US3635761097 | 290 | USD | 331.5200 | 204.7500 | 1.1640 | 82,595.19 | 51,011.60 | -31,583.59 € | -38.24% |
| ASML Holding NV Bearer and Register | NL0010273215 | 225 | EUR | 695.1944 | 1,395.0000 | 1.0000 | 156,418.74 | 313,875.00 | +157,456.26 € | +100.66% |
| AstraZeneca PLC Registered Shs | GB0009895292 | 652 | USD | 187.9718 | 140.1600 | 1.1640 | 105,290.05 | 78,508.87 | -26,781.18 € | -25.44% |
| Atlas Copco AB Registered Shs -A- | SE0017486889 | 4,490 | SEK | 184.1500 | 178.0500 | 10.8246 | 76,384.67 | 73,854.41 | -2,530.26 € | -3.31% |
| Autodesk Inc Registered Shs | US0527691069 | 165 | USD | 287.0000 | 240.9900 | 1.1640 | 40,682.99 | 34,160.95 | -6,522.04 € | -16.03% |
| Automatic Data Processing Inc Regis | US0530151036 | 210 | USD | 312.0524 | 225.3100 | 1.1640 | 56,298.11 | 40,648.71 | -15,649.40 € | -27.80% |
| Berkshire Hathaway Inc Registered S | US0846707026 | 160 | USD | 524.8558 | 486.3800 | 1.1640 | 72,145.13 | 66,856.36 | -5,288.77 € | -7.33% |
| BHP Group Ltd Registered Shs | AU000000BHP4 | 3,745 | GBP | 24.7825 | 60.3500 | 0.8638 | 107,444.39 | 261,647.08 | +154,202.69 € | +143.52% |
| Cadence Design Systems Inc Register | US1273871087 | 150 | USD | 251.5000 | 373.5900 | 1.1640 | 32,409.79 | 48,143.04 | +15,733.25 € | +48.54% |
| Caterpillar Inc Registered Shs | US1491231015 | 190 | USD | 345.4500 | 879.8900 | 1.1640 | 56,387.89 | 143,624.66 | +87,236.77 € | +154.71% |
| Cisco Systems Inc Registered Shs | US17275R1023 | 2,145 | USD | 78.9197 | 120.4100 | 1.1640 | 145,431.92 | 221,889.56 | +76,457.64 € | +52.57% |
| CME Group Inc Registered Shs -A- | US12572Q1058 | 275 | USD | 292.3032 | 291.2300 | 1.1640 | 69,057.89 | 68,804.34 | -253.55 € | -0.37% |
| Coca-Cola Co Registered Shs | US1912161007 | 1,420 | USD | 71.2700 | 81.4800 | 1.1640 | 86,944.50 | 99,400.00 | +12,455.50 € | +14.33% |
| ConocoPhillips Registered Shs | US20825C1045 | 1,135 | USD | 106.4058 | 120.4600 | 1.1640 | 103,754.80 | 117,458.85 | +13,704.05 € | +13.21% |
| Costco Wholesale Corp Registered Sh | US22160K1051 | 180 | USD | 981.0577 | 1,028.2400 | 1.1640 | 151,709.95 | 159,006.19 | +7,296.23 € | +4.81% |
| Danaher Corp Registered Shs | US2358511028 | 310 | USD | 209.6100 | 172.0000 | 1.1640 | 55,823.97 | 45,807.56 | -10,016.41 € | -17.94% |
| DSV A S Bearer and or registered Sh | DK0060079531 | 230 | DKK | 1,456.2500 | 1,538.0000 | 7.4718 | 44,826.88 | 47,343.34 | +2,516.46 € | +5.61% |
| Eaton Corporation PLC Registered Sh | IE00B8KQN827 | 255 | USD | 297.3800 | 391.3500 | 1.1640 | 65,147.68 | 85,733.89 | +20,586.21 € | +31.60% |
| Eli Lilly Co Registered Shs | US5324571083 | 330 | USD | 894.9806 | 1,065.0000 | 1.1640 | 253,731.61 | 301,932.99 | +48,201.38 € | +19.00% |
| Emerson Electric Co Registered Shs | US2910111044 | 360 | USD | 145.4662 | 136.4200 | 1.1640 | 44,989.55 | 42,191.75 | -2,797.79 € | -6.22% |
| Fastenal Co Registered Shs | US3119001044 | 1,170 | USD | 41.0206 | 43.9400 | 1.1640 | 41,232.05 | 44,166.49 | +2,934.45 € | +7.12% |
| Ferguson Enterprises Inc Registered | US31488V1070 | 195 | USD | 232.5045 | 223.3100 | 1.1640 | 38,950.50 | 37,410.18 | -1,540.32 € | -3.95% |
| GE Aerospace Registered Shs | US3696043013 | 160 | USD | 232.8827 | 302.8400 | 1.1640 | 32,011.37 | 41,627.49 | +9,616.12 € | +30.04% |
| GSK PLC Registered Shs | GB00BN7SWP63 | 2,765 | GBP | 21.7743 | 19.3150 | 0.8638 | 69,698.93 | 61,826.78 | -7,872.15 € | -11.29% |
| Hermes International Shs | FR0000052292 | 20 | EUR | 2,735.0000 | 1,618.5000 | 1.0000 | 54,700.00 | 32,370.00 | -22,330.00 € | -40.82% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc Regis | US43300A2033 | 285 | USD | 262.0800 | 321.0800 | 1.1640 | 64,169.07 | 78,614.95 | +14,445.88 € | +22.51% |
| Howmet Aerospace Inc Registered Shs | US4432011082 | 165 | USD | 237.8064 | 256.5500 | 1.1640 | 33,709.67 | 36,366.62 | +2,656.95 € | +7.88% |
| IDEXX Laboratories Inc Registered S | US45168D1046 | 65 | USD | 464.1900 | 559.3700 | 1.1640 | 25,921.26 | 31,236.30 | +5,315.03 € | +20.50% |
| International Business Machines Cor | US4592001014 | 170 | USD | 242.7808 | 253.8400 | 1.1640 | 35,457.68 | 37,072.85 | +1,615.18 € | +4.56% |
| Intuit Inc Registered Shs | US4612021034 | 115 | USD | 565.9600 | 319.9400 | 1.1640 | 55,915.29 | 31,609.19 | -24,306.10 € | -43.47% |
| Intuitive Surgical Inc Registered S | US46120E6023 | 120 | USD | 570.8500 | 438.1000 | 1.1640 | 58,850.52 | 45,164.95 | -13,685.57 € | -23.25% |
| Johnson Johnson Registered Shs | US4781601046 | 1,065 | USD | 205.7120 | 234.3400 | 1.1640 | 188,215.88 | 214,409.02 | +26,193.14 € | +13.92% |
| KLA Corporation Registered Shs | US4824801009 | 60 | USD | 1,479.7872 | 1,888.3800 | 1.1640 | 76,277.69 | 97,339.18 | +21,061.48 € | +27.61% |
| L Oreal S.A. Shs | FR0000120321 | 140 | EUR | 348.6500 | 366.1000 | 1.0000 | 48,811.00 | 51,254.00 | +2,443.00 € | +5.01% |
| Lam Research Corp Registered Shs | US5128073062 | 780 | USD | 84.7430 | 305.3500 | 1.1640 | 56,786.55 | 204,615.98 | +147,829.43 € | +260.32% |
| Linde PLC Registered Shs | IE000S9YS762 | 320 | EUR | 439.2269 | 517.5800 | 1.0000 | 140,552.61 | 165,625.60 | +25,072.99 € | +17.84% |
| Mastercard Inc Registered Shs -A- | US57636Q1040 | 400 | USD | 560.5100 | 498.5400 | 1.1640 | 192,615.12 | 171,319.59 | -21,295.53 € | -11.06% |
| Merck Co Inc Registered Shs | US58933Y1055 | 1,255 | USD | 100.3124 | 122.4100 | 1.1640 | 108,154.69 | 131,979.85 | +23,825.16 € | +22.03% |
| Meta Platforms Inc Registered Shs - | US30303M1027 | 660 | USD | 670.5890 | 610.2600 | 1.1640 | 380,230.88 | 346,023.71 | -34,207.16 € | -9.00% |
| Microsoft Corp Registered Shs | US5949181045 | 1,095 | USD | 399.4317 | 418.5700 | 1.1640 | 375,754.05 | 393,757.86 | +18,003.81 € | +4.79% |
| Morgan Stanley Registered Shs | US6174464486 | 380 | USD | 180.1848 | 201.0300 | 1.1640 | 58,823.22 | 65,628.35 | +6,805.13 € | +11.57% |
| Nasdaq Inc Registered Shs | US6311031081 | 445 | USD | 80.0100 | 91.0100 | 1.1640 | 30,588.02 | 34,793.34 | +4,205.33 € | +13.75% |
| Nestle S.A. Act nom | CH0038863350 | 655 | CHF | 87.9000 | 79.4100 | 0.9128 | 63,074.61 | 56,982.42 | -6,092.19 € | -9.66% |
| Netflix Inc Registered Shs | US64110L1061 | 1,660 | USD | 99.2258 | 88.6000 | 1.1640 | 141,507.58 | 126,353.95 | -15,153.63 € | -10.71% |
| Novartis AG Namen-Akt | CH0012005267 | 825 | CHF | 115.1442 | 119.8600 | 0.9128 | 104,068.76 | 108,330.96 | +4,262.20 € | +4.10% |
| Novo Nordisk A S Shs -B- | DK0062498333 | 1,440 | DKK | 640.2862 | 289.1000 | 7.4718 | 123,398.93 | 55,716.69 | -67,682.24 € | -54.85% |
| NVIDIA Corp Registered Shs | US67066G1040 | 2,440 | USD | 134.1711 | 215.3300 | 1.1640 | 281,252.13 | 451,379.04 | +170,126.90 € | +60.49% |
| Palo Alto Networks Inc Registered S | US6974351057 | 355 | USD | 191.3000 | 260.5800 | 1.1640 | 58,343.21 | 79,472.42 | +21,129.21 € | +36.22% |
| Parker-Hannifin Corp Registered Shs | US7010941042 | 40 | USD | 1,006.0630 | 866.9600 | 1.1640 | 34,572.61 | 29,792.44 | -4,780.17 € | -13.83% |
| Procter Gamble Co Registered Shs | US7427181091 | 1,460 | USD | 172.9824 | 144.4400 | 1.1640 | 216,971.05 | 181,170.45 | -35,800.60 € | -16.50% |
| Progressive Corp Registered Shs | US7433151039 | 485 | USD | 276.7300 | 199.5100 | 1.1640 | 115,304.17 | 83,129.17 | -32,175.00 € | -27.90% |
| Rheinmetall AG Inhaber-Akt | DE0007030009 | 45 | EUR | 1,829.1689 | 1,236.2000 | 1.0000 | 82,312.60 | 55,629.00 | -26,683.60 € | -32.42% |
| Rio Tinto PLC Registered Shs | GB0007188757 | 1,405 | GBP | 64.9331 | 79.9000 | 0.8638 | 105,615.89 | 129,960.06 | +24,344.17 € | +23.05% |
| Roche Holding AG Bearer Participati | CH1499059983 | 495 | CHF | 299.0000 | 334.8000 | 0.9128 | 162,143.95 | 181,557.84 | +19,413.89 € | +11.97% |
| SAFRAN SA Act | FR0000073272 | 190 | EUR | 255.4503 | 294.7000 | 1.0000 | 48,535.56 | 55,993.00 | +7,457.44 € | +15.36% |
| Schneider Electric SE Act | FR0000121972 | 290 | EUR | 253.1879 | 273.6000 | 1.0000 | 73,424.49 | 79,344.00 | +5,919.51 € | +8.06% |
| Siemens AG Namen-Akt | DE0007236101 | 225 | EUR | 236.1716 | 274.0000 | 1.0000 | 53,138.61 | 61,650.00 | +8,511.39 € | +16.02% |
| Siemens Energy AG Registered Shs | DE000ENER6Y0 | 205 | EUR | 163.6703 | 179.3200 | 1.0000 | 33,552.41 | 36,760.60 | +3,208.19 € | +9.56% |
| Snowflake Inc Registered Shs | US8334451098 | 300 | USD | 268.0418 | 172.2000 | 1.1640 | 69,082.94 | 44,381.44 | -24,701.49 € | -35.76% |
| Southern Copper Corp Registered Shs | US84265V1052 | 232 | USD | 193.2358 | 179.6700 | 1.1640 | 38,514.35 | 35,810.52 | -2,703.84 € | -7.02% |
| Stryker Corp Registered Shs | US8636671013 | 135 | USD | 388.2500 | 316.4800 | 1.1640 | 45,028.99 | 36,705.15 | -8,323.84 € | -18.49% |
| Teradyne Inc Registered Shs | US8807701029 | 185 | USD | 228.1807 | 358.4400 | 1.1640 | 36,265.83 | 56,968.56 | +20,702.72 € | +57.09% |
| TJX Companies Inc Registered Shs | US8725401090 | 305 | USD | 157.6182 | 158.2700 | 1.1640 | 41,300.30 | 41,471.09 | +170.79 € | +0.41% |
| Uber Technologies Inc Registered Sh | US90353T1007 | 740 | USD | 84.5760 | 71.8200 | 1.1640 | 53,768.25 | 45,658.76 | -8,109.48 € | -15.08% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc Register | US92532F1003 | 140 | USD | 482.8400 | 434.5200 | 1.1640 | 58,073.54 | 52,261.86 | -5,811.68 € | -10.01% |
| Visa Inc Registered Shs -A- | US92826C8394 | 890 | USD | 349.7954 | 328.8800 | 1.1640 | 267,455.25 | 251,463.23 | -15,992.02 € | -5.98% |
| Walmart Inc Registered Shs | US9311421039 | 1,020 | USD | 114.3075 | 120.2700 | 1.1640 | 100,166.37 | 105,391.24 | +5,224.87 € | +5.22% |
| Wells Fargo Co Registered Shs | US9497461015 | 900 | USD | 92.4225 | 76.4000 | 1.1640 | 71,460.70 | 59,072.16 | -12,388.53 € | -17.34% |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US9297401088 | 155 | USD | 260.5473 | 256.4100 | 1.1640 | 34,694.87 | 34,143.94 | -550.93 € | -1.59% |
| TOTAL | 7,560,485.49 | 8,877,443.71 | +1,316,958.23 € | +17.42% |
| Concepto | Importe Anual |
|---|---|
| Dividendos (Acciones) | 555,102.10 € |
| Cupones (Bonos) | 1,945,426.25 € |
| TOTAL Flujo de Caja Anual | 2,500,528.35 € |
| Ticker | Cantidad | Div./Accion | Yield % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|
| SAN | 213,000 | 0.2400 € | 2.24% | 51,120.00 € |
| ACS | 4,190 | 2.0100 € | 2.10% | 8,421.90 € |
| BBVA | 18,700 | 0.9200 € | 4.29% | 17,204.00 € |
| IBE | 21,020 | 0.6800 € | 3.58% | 14,293.60 € |
| BBVA | 90,500 | 0.9200 € | 4.62% | 83,260.00 € |
| NTGY | 72,580 | 2.3700 € | 9.51% | 172,014.60 € |
| ACS | 21,200 | 2.0100 € | 2.39% | 42,612.00 € |
| IBE | 99,000 | 0.6800 € | 3.76% | 67,320.00 € |
| MAP | 549,200 | 0.1800 € | 4.30% | 98,856.00 € |
| TOTAL | 555,102.10 € |
| ISIN | Emisor | Nombre | Nominal | Cupon % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 8.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 8.25% | 82,500.00 € |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | BKTSM 7.375 PERP Corp | 3,000,000 € | 7.38% | 221,250.00 € |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Julius Baer Gruppe AG | 2,025,000 € | 6.62% | 134,156.25 € |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | FR GOVT 4.4 May 25'57 | 415,000 € | 4.40% | 18,260.00 € |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | ABNANV 6.375 PERP Corp | 6,000,000 € | 6.38% | 382,500.00 € |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | ACAFP 5.875 PERP Corp | 3,100,000 € | 5.88% | 182,125.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 1,400,000 € | 4.88% | 68,250.00 € |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 6.25 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.25% | 187,500.00 € |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | CMZB 6.625 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.62% | 198,750.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 600,000 € | 4.50% | 27,000.00 € |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | BNP 8.5 PERP Corp | 881,000 € | 8.50% | 74,885.00 € |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 2,200,000 € | 3.25% | 71,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,200,000 € | 4.50% | 99,000.00 € |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | EDPPL 1.5 03/14/82 Corp | 2,300,000 € | 1.50% | 34,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,000,000 € | 4.50% | 90,000.00 € |
| XS2050933972 | Cooperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 3.25% | 32,500.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 600,000 € | 4.88% | 29,250.00 € |
| XS2056371334 | Telefónica Europe BV | TEF 2.875 PERP Corp | 400,000 € | 2.88% | 11,500.00 € |
| TOTAL | 1,945,426.25 € |
Sin datos directos de repos inversos o TGA en los fragmentos de hoy, pero la compresión generalizada de spreads en todos los segmentos de crédito —IG, HY, financieros y emergentes simultáneamente— es incompatible con un entorno de liquidez contractiva. La evidencia indirecta apunta a condiciones financieras aún acomodaticias: los spreads EM corporativos (1.93% OAS) y EM HY (3.21%, percentil 4.6%) en mínimos de cinco años solo son sostenibles con flujos de carry activos y apetito por riesgo elevado. El riesgo es que esta liquidez sea frágil: si el TGA se reconstruye agresivamente o la Fed señaliza pausa prolongada, el drenaje puede ser rápido y los spreads en mínimos ofrecen escaso colchón.
El fragmento de El Sextante señala que 'el dinero profesional está saliendo a un ritmo 20 veces superior al normal' en HY y que 'empresas están cancelando emisiones porque ni los propios bonistas quieren entrar'. Esto contrasta directamente con los spreads HY USD en 3.05% (Bloomberg) / 2.78% (ICE BofA) —niveles que implican calma total. La divergencia entre flujos institucionales de salida y spreads en mínimos es una señal clásica de distribución silenciosa: los grandes actores reducen exposición mientras los spreads se mantienen comprimidos por inercia de carry y flujos minoristas/pasivos. El riesgo de gap de re-pricing es elevado si los flujos de salida se aceleran.
La combinación de spreads IG en percentil 4.5%, HY EUR en percentil 8%, AT1 en mínimos post-CS y EM corporativos en percentil 3.9% configura un entorno de codicia extrema en crédito. El fragmento de El Sextante ('prima de riesgo más baja de las últimas tres décadas por prestarle dinero a empresas que el mercado etiqueta como basura') cuantifica la anomalía. Señal contrarian clara: cuando el consenso es que 'no hay riesgo', el riesgo es máximo. El VIX no está disponible en los fragmentos de hoy, pero la compresión simultánea de spreads en todas las geografías y calidades sugiere que la volatilidad implícita en crédito está igualmente suprimida.
Sin datos directos del MOVE Index hoy, pero la compresión de spreads en Tier2 (143.5 bps), AT1 (2.61%) e IG USD (0.84% Bloomberg / 0.75% ICE BofA) es incompatible con volatilidad de bonos elevada. El mercado de renta fija está en modo carry: los inversores venden volatilidad implícita para capturar primas de riesgo mínimas. Esto hace a la cartera de renta fija bancaria especialmente vulnerable a un spike de volatilidad: un MOVE por encima de 120 forzaría re-pricing simultáneo en AT1, Tier2 y HY, con correlaciones que se aproximan a 1 en el lado bajista.
| Indice | Valor | Var. Diaria % |
|---|---|---|
| VIX | 16.88 | +1.75% |
| MOVE | 78.43 | -1.62% |
| SP500 | 7,473.47 | +0.37% |
| IBEX35 | 18,386.20 | -0.01% |
| EUROSTOXX50 | 6,098.05 | +1.31% |
| TREASURY_10Y | 4.56 | -0.61% |
| EUR_USD | 1.16 | -0.02% |
| EUR_GBP | 0.86 | +0.03% |
| EUR_CHF | 0.91 | +0.24% |
| EUR_SEK | 10.82 | -0.16% |
| EUR_DKK | 7.47 | -0.00% |
| XLF (Financial Select Sector SPDR) | 51.94 | +0.41% |
| XLU (Utilities Select Sector SPDR) | 45.35 | +0.78% |
| XLI (Industrial Select Sector SPDR) | 171.77 | +0.73% |
| Indicador | Valor | Unidad | Fecha | Var. Mensual |
|---|---|---|---|---|
| Repos Inversos (Overnight Reverse Repo) | 0.00 | Miles de millones USD | 2026-05-22 | +325.11% |
| Balance de la Fed (Total Assets) | 6.71 | Billones USD | 2026-05-20 | +1.92% |
| Treasury General Account (TGA) | 781.29 | Miles de millones USD | 2026-05-20 | -18.44% |
| Tasa de Desempleo | 4.30 | % | 2026-04-01 | +0.00% |
| CPI (Consumer Price Index) | 332.41 | Índice | 2026-04-01 | +3.68% |
| Federal Funds Rate | 3.64 | % | 2026-04-01 | -15.94% |
| Sector | Valor Acciones | Valor Bonos | Total | % Cartera | Posiciones |
|---|---|---|---|---|---|
