| Ticker | Nombre | Sociedad | Cant. | P. Coste | P. Actual | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN | SANTANDER | Sues | 213,000 | 10.71 € | 10.79 € | +15,442.50 € | +0.68% | 2,297,418.00 € | MANTENER |
| ACS | ACS | Sues | 4,190 | 95.62 € | 125.80 € | +126,447.08 € | +31.56% | 527,102.00 € | MANTENER |
| BBVA | BBVA | Sues | 18,700 | 21.44 € | 19.89 € | -28,824.18 € | -7.19% | 372,036.50 € | VIGILAR |
| IBE | IBERDROLA | Sues | 21,020 | 19.01 € | 19.57 € | +11,584.12 € | +2.90% | 411,256.30 € | MANTENER |
| BBVA | BBVA | Shulaya | 90,500 | 19.90 € | 19.89 € | -9.05 € | -0.00% | 1,800,497.50 € | MANTENER |
| NTGY | NATURGY | Shulaya | 72,580 | 24.91 € | 28.54 € | +263,298.47 € | +14.56% | 2,071,433.20 € | ALERTA |
| ACS | ACS | Shulaya | 21,200 | 84.14 € | 125.80 € | +883,194.12 € | +49.51% | 2,666,960.00 € | MANTENER |
| IBE | IBERDROLA | Shulaya | 99,000 | 18.07 € | 19.57 € | +148,440.60 € | +8.30% | 1,936,935.00 € | MANTENER |
| MAP | MAPFRE | Shulaya | 549,200 | 4.19 € | 4.01 € | -94,297.64 € | -4.10% | 2,204,488.80 € | ALERTA |
| TOTAL | 12,962,851.29 € | +1,325,276.02 € | +10.22% | 14,288,127.30 € |
| ISIN | Emisor | Sociedad | Nominal | Cupón | F.Adq. | P. Coste | P. Actual | Valor Actual | P&L € | P&L % | Cup. Cobr. | YTC Compra | YTC ASK | Vto. | Dias Vto. | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | Sues | 1,000,000 € | 8,25% | 01/03/2023 | 99.72 | 110.38 | 1,103,810.00 € | +106,610.00 € | +10.69% | 247,500 € | 8,33% | 4,31% | 2029-03-13 | 1019 | MANTENER |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | Sues | 3,000,000 € | 7,38% | 07/02/2023 | 100.63 | 104.91 | 3,147,300.00 € | +128,400.00 € | +4.25% | 719,062 € | 7,23% | 5,03% | 2028-08-15 | 809 | MANTENER |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Sues | 2,025,000 € | 6,62% | 07/02/2023 | 100.00 | 104.02 | 2,106,445.50 € | +81,445.50 € | +4.02% | 402,469 € | 6,63% | 5,43% | 2030-02-15 | 1358 | ALERTA |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | Sues | 415,000 € | 4,40% | 06/03/2026 | 100.38 | 98.49 | 408,721.05 € | -7,860.10 € | -1.89% | — | 4,38% | 4,48% | 2057-05-25 | 11319 | MANTENER |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | Sues | 6,000,000 € | 6,38% | 14/01/2025 | 101.50 | 105.63 | 6,337,860.00 € | +247,860.00 € | +4.07% | 382,500 € | 6,17% | 5,54% | 2034-09-22 | 3038 | MANTENER |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | Sues | 3,100,000 € | 5,88% | 28/05/2025 | 97.49 | 102.09 | 3,164,697.00 € | +142,507.00 € | +4.72% | 136,594 € | 6,36% | 5,58% | 2035-03-23 | 3220 | MANTENER |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | Sues | 1,400,000 € | 4,88% | 28/05/2025 | 99.22 | 100.07 | 1,401,008.00 € | +11,928.00 € | +0.86% | 51,188 € | 5,35% | 1,99% | 2026-11-18 | 173 | MANTENER |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | Sues | 3,000,000 € | 6,25% | 28/05/2025 | 100.20 | 104.96 | 3,148,680.00 € | +142,680.00 € | +4.75% | 140,625 € | 6,21% | 5,31% | 2032-07-24 | 2248 | MANTENER |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | Sues | 3,000,000 € | 6,62% | 28/05/2025 | 100.70 | 104.73 | 3,141,930.00 € | +120,930.00 € | +4.00% | — | 6,51% | 5,75% | 2032-10-09 | 2325 | ALERTA |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Sues | 600,000 € | 4,50% | 27/08/2025 | 98.67 | 99.88 | 599,286.00 € | +7,278.00 € | +1.23% | — | 5,63% | 3,96% | 2026-11-30 | 185 | MANTENER |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | Shulaya | 881,000 € | 8,50% | 26/07/2024 | 104.75 | 105.20 | 926,794.38 € | +3,397.50 € | +0.43% | 112,328 € | 7,10% | 5,99% | 2028-08-14 | 808 | MANTENER |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | Shulaya | 2,200,000 € | 3,25% | 23/01/2026 | 100.29 | 99.90 | 2,197,800.00 € | -8,580.00 € | -0.39% | — | 2,99% | 2,03% | 2026-12-29 | 214 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Shulaya | 2,200,000 € | 4,50% | 23/01/2026 | 100.25 | 99.88 | 2,197,382.00 € | -8,118.00 € | -0.37% | — | 4,07% | 3,96% | 2026-11-30 | 185 | MANTENER |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | Shulaya | 2,300,000 € | 1,50% | 23/01/2026 | 98.62 | 98.20 | 2,258,715.00 € | -9,660.00 € | -0.43% | — | 3,03% | 4,87% | 2026-12-12 | 197 | MANTENER |
| XS2056371334 | Telefónica Europe BV | Sues | 400,000 € | 2,88% | 30/04/2026 | 98.75 | 98.69 | 394,764.00 € | -224.00 € | -0.06% | — | 4,00% | 3,23% | 2027-06-24 | 391 | MANTENER |
| TOTAL | 31,521,000 € | 31,447,596.14 € | 32,406,190.05 € | +958,593.90 € | +3.05% | 2,192,265 € |
Para cada bono en cartera, mejores alternativas con call ±60d y misma divisa, dentro de los bonos del grupo. Coste swap = P&L venta a BID + comisiones (0,025% × 3 operaciones).
XS2056371334 (call/vto 24/06/2027, YTC ask 3,23%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2389116307 | BANCO SABADELL | LRI | 19/05/2027 | 5.0% | 2,92% | -114 bps | 29.386 € | 392d |
🤖 La alternativa de Banco Sabadell ofrece un atractivo rendimiento YTC de 292 bps sobre el actual (114 bps de ganancia bruta con neto positivo de 29.386€), pero presenta un caveat crítico de concentración de riesgo en el sector financiero español y menor rating crediticio respecto a Telefónica, lo que limita su atractivo para carteras con exposición ya significativa a crédito ibérico. En este caso, la alternativa sí supera al bono actual en términos de rentabilidad ajustada por los costes de transacción, aunque el inversor debe evaluar si puede asumir el riesgo de extensión y la menor calidad crediticia.
DE000DL19V55 (call/vto 30/11/2026, YTC ask 3,96%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | AO | 30/11/2026 | 4.375% | 3,77% | -99 bps | 123.392 € | 186d |
XS2295335413 | IBERDROLA | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 3,65% | -111 bps | 110.606 € | 186d |
XS2050933972 | RABOBANK | LRI | 29/12/2026 | 3.25% | 2,03% | -273 bps | 62.765 € | 215d |
🤖 La alternativa de BANCO SANTANDER XS2102912966 es la mejor opción con un neto swap de +123,392 € y un spread relativamente competitivo de -99 bps respecto al Deutsche Bank, aunque presenta un caveat importante de concentración sectorial (financiero español) y riesgo de extensión dado que el call vence en 186 días coincidiendo con el bono actual. IBERDROLA XS2295335413 ofrece un spread más atractivo (-111 bps) pero el cupón significativamente más bajo (1.45%) lo hace menos atractivo en términos de neto swap (+110,606 €) y genera mayor riesgo de tasa si los tipos suben antes del call en 165 días.
XS2050933972 (call/vto 29/12/2026, YTC ask 2,03%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DL19V55 | DEUTSCHE BANK | LRI | 30/11/2026 | 4.5% | 3,96% | +22 bps | 116.744 € | 215d |
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | AO | 30/11/2026 | 4.375% | 3,77% | +3 bps | 112.421 € | 215d |
XS2295335413 | IBERDROLA | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 3,65% | -9 bps | 105.704 € | 215d |
🤖 La mejor opción es Deutsche Bank DE000DL19V55 con un atractivo diferencial de +22 bps y neto swap de €116,744, aunque presenta un caveat significativo de concentración sectorial (financiero) y riesgo de extensión dado su call más corto (186d vs 215d actuales). Santander XS2102912966 es una alternativa más conservadora (+3 bps diferenciales, call similar) pero con menor captura de valor, mientras que Iberdrola queda descartada por su cupón extremadamente bajo que erosiona el potencial del swap a pesar del neto positivo.
ES0880907003 (call/vto 18/11/2026, YTC ask 1,99%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DL19V55 | DEUTSCHE BANK | LRI | 30/11/2026 | 4.5% | 3,96% | +6 bps | 89.288 € | 186d |
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | AO | 30/11/2026 | 4.375% | 3,77% | -13 bps | 79.661 € | 186d |
XS2295335413 | IBERDROLA | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 3,65% | -25 bps | 58.172 € | 174d |
🤖 La mejor opción es Deutsche Bank con un neto swap de +89,288 € y un spread atractivo de +6 bps sobre el bono actual, aunque presenta riesgo de concentración en banca y una divisa base que requiere atención. Ninguna de las alternativas supera significativamente el perfil actual de Unicaja en términos de renta ajustada al riesgo, dado que Deutsche Bank ofrece menor cupón nominal (4.5% vs 4.875%) compensado principalmente por el menor tiempo a call (186d vs 174d).
XS2585553097 (call/vto 15/08/2028, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
| Ticker | Nombre | Sociedad | Participaciones | P. Coste | NAV Actual | Fecha NAV | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 345,650.83 | 100.00 € | 107.27 € | 26-May | +2,513,918.49 € | +7.27% | 37,079,001.47 € | MANTENER |
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 140,000.00 | 100.00 € | 107.27 € | 26-May | +1,018,219.97 € | +7.27% | 15,018,219.57 € | MANTENER |
| TOTAL | 485,650.83 | 48,565,082.58 € | +3,532,138.46 € | +7.27% | 52,097,221.04 € |
| Instrumento | ISIN | Cant. | Divisa | P. Compra | P. Actual | TC | Coste € | Valor € | P&L € | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB AG Registered Shs | CH0012221716 | 1,085 | CHF | 56.6566 | 83.7200 | 0.9152 | 67,168.28 | 99,252.84 | +32,084.56 € | +47.77% |
| Alphabet Inc Registered Shs -A- | US02079K3059 | 1,520 | USD | 178.3462 | 388.8300 | 1.1617 | 233,353.04 | 508,755.79 | +275,402.75 € | +118.02% |
| Amazon.com Inc Registered Shs | US0231351067 | 425 | USD | 213.2400 | 271.8500 | 1.1617 | 78,012.40 | 99,454.46 | +21,442.07 € | +27.49% |
| AMETEK Inc Registered Shs | US0311001004 | 395 | USD | 185.3800 | 226.3800 | 1.1617 | 63,032.71 | 76,973.49 | +13,940.78 € | +22.12% |
| Amphenol Corporation Registered Shs | US0320951017 | 505 | USD | 120.7264 | 140.2400 | 1.1617 | 52,480.70 | 60,963.42 | +8,482.71 € | +16.16% |
| Analog Devices Inc Registered Shs | US0326541051 | 305 | USD | 234.8200 | 416.8800 | 1.1617 | 61,651.11 | 109,450.29 | +47,799.17 € | +77.53% |
| Apple Inc Registered Shs | US0378331005 | 1,715 | USD | 243.0645 | 310.8500 | 1.1617 | 358,832.42 | 458,903.12 | +100,070.70 € | +27.89% |
| Applied Materials Inc Registered Sh | US0382221051 | 525 | USD | 167.3800 | 448.2500 | 1.1617 | 75,643.02 | 202,574.89 | +126,931.87 € | +167.80% |
| AppLovin Corp Registered Shs -A- | US03831W1080 | 85 | USD | 486.3863 | 567.8300 | 1.1617 | 35,588.22 | 41,547.34 | +5,959.12 € | +16.74% |
| Arista Networks Inc Registered Shs | US0404132054 | 570 | USD | 149.2667 | 154.3100 | 1.1617 | 73,239.23 | 75,713.78 | +2,474.55 € | +3.38% |
| Arthur J.Gallagher Co Registered Sh | US3635761097 | 290 | USD | 331.5200 | 202.8500 | 1.1617 | 82,758.72 | 50,638.29 | -32,120.43 € | -38.81% |
| ASML Holding NV Bearer and Register | NL0010273215 | 225 | EUR | 695.1944 | 1,384.2000 | 1.0000 | 156,418.74 | 311,445.00 | +155,026.26 € | +99.11% |
| AstraZeneca PLC Registered Shs | GB0009895292 | 652 | USD | 187.9718 | 135.6588 | 1.1617 | 105,498.51 | 76,138.02 | -29,360.49 € | -27.83% |
| Atlas Copco AB Registered Shs -A- | SE0017486889 | 4,490 | SEK | 184.1500 | 174.5000 | 10.8011 | 76,550.86 | 72,539.37 | -4,011.49 € | -5.24% |
| Autodesk Inc Registered Shs | US0527691069 | 165 | USD | 287.0000 | 237.0000 | 1.1617 | 40,763.54 | 33,661.87 | -7,101.66 € | -17.42% |
| Automatic Data Processing Inc Regis | US0530151036 | 210 | USD | 312.0524 | 217.6500 | 1.1617 | 56,409.58 | 39,344.50 | -17,065.08 € | -30.25% |
| BHP Group Ltd Registered Shs | AU000000BHP4 | 3,745 | GBP | 24.7825 | 60.5500 | 0.8664 | 107,121.96 | 261,726.40 | +154,604.44 € | +144.33% |
| Cadence Design Systems Inc Register | US1273871087 | 150 | USD | 251.5000 | 374.0500 | 1.1617 | 32,473.96 | 48,297.75 | +15,823.79 € | +48.73% |
| Caterpillar Inc Registered Shs | US1491231015 | 190 | USD | 345.4500 | 909.9300 | 1.1617 | 56,499.53 | 148,822.16 | +92,322.63 € | +163.40% |
| Cisco Systems Inc Registered Shs | US17275R1023 | 2,145 | USD | 78.9197 | 119.6700 | 1.1617 | 145,719.86 | 220,962.51 | +75,242.66 € | +51.64% |
| CME Group Inc Registered Shs -A- | US12572Q1058 | 275 | USD | 292.3032 | 279.1000 | 1.1617 | 69,194.61 | 66,069.12 | -3,125.49 € | -4.52% |
| Coca-Cola Co Registered Shs | US1912161007 | 1,420 | USD | 71.2700 | 81.6200 | 1.1617 | 87,116.64 | 99,767.93 | +12,651.29 € | +14.52% |
| ConocoPhillips Registered Shs | US20825C1045 | 1,135 | USD | 106.4058 | 115.1300 | 1.1617 | 103,960.22 | 112,483.90 | +8,523.69 € | +8.20% |
| Costco Wholesale Corp Registered Sh | US22160K1051 | 180 | USD | 981.0577 | 1,003.6900 | 1.1617 | 152,010.32 | 155,517.09 | +3,506.77 € | +2.31% |
| DSV A S Bearer and or registered Sh | DK0060079531 | 230 | DKK | 1,456.2500 | 1,543.5000 | 7.4728 | 44,820.88 | 47,506.29 | +2,685.41 € | +5.99% |
| Eaton Corporation PLC Registered Sh | IE00B8KQN827 | 255 | USD | 297.3800 | 406.3700 | 1.1617 | 65,276.66 | 89,200.61 | +23,923.95 € | +36.65% |
| Eli Lilly Co Registered Shs | US5324571083 | 330 | USD | 894.9806 | 1,082.9200 | 1.1617 | 254,233.97 | 307,621.24 | +53,387.28 € | +21.00% |
| Fastenal Co Registered Shs | US3119001044 | 1,170 | USD | 41.0206 | 44.8200 | 1.1617 | 41,313.68 | 45,140.23 | +3,826.55 € | +9.26% |
| Ferguson Enterprises Inc Registered | US31488V1070 | 195 | USD | 232.5045 | 229.8000 | 1.1617 | 39,027.61 | 38,573.64 | -453.97 € | -1.16% |
| GE Aerospace Registered Shs | US3696043013 | 160 | USD | 232.8827 | 317.2100 | 1.1617 | 32,074.75 | 43,689.08 | +11,614.33 € | +36.21% |
| Gilead Sciences Inc Registered Shs | US3755581036 | 475 | USD | 132.4983 | 133.6900 | 1.1617 | 54,176.37 | 54,663.64 | +487.27 € | +0.90% |
| GSK PLC Registered Shs | GB00BN7SWP63 | 2,765 | GBP | 21.7743 | 19.1300 | 0.8664 | 69,489.77 | 61,050.84 | -8,438.93 € | -12.14% |
| Hermes International Shs | FR0000052292 | 20 | EUR | 2,735.0000 | 1,602.5000 | 1.0000 | 54,700.00 | 32,050.00 | -22,650.00 € | -41.41% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc Regis | US43300A2033 | 285 | USD | 262.0800 | 336.7200 | 1.1617 | 64,296.12 | 82,607.56 | +18,311.44 € | +28.48% |
| Howmet Aerospace Inc Registered Shs | US4432011082 | 165 | USD | 237.8064 | 258.0200 | 1.1617 | 33,776.41 | 36,647.41 | +2,871.00 € | +8.50% |
| IDEXX Laboratories Inc Registered S | US45168D1046 | 65 | USD | 464.1900 | 550.9900 | 1.1617 | 25,972.58 | 30,829.26 | +4,856.68 € | +18.70% |
| Intuit Inc Registered Shs | US4612021034 | 115 | USD | 565.9600 | 307.7300 | 1.1617 | 56,026.00 | 30,463.07 | -25,562.93 € | -45.63% |
| Intuitive Surgical Inc Registered S | US46120E6023 | 120 | USD | 570.8500 | 418.5500 | 1.1617 | 58,967.03 | 43,234.91 | -15,732.12 € | -26.68% |
| Johnson Johnson Registered Shs | US4781601046 | 1,065 | USD | 205.7120 | 231.2900 | 1.1617 | 188,588.52 | 212,037.40 | +23,448.89 € | +12.43% |
| KLA Corporation Registered Shs | US4824801009 | 85 | USD | 1,552.8622 | 1,957.1899 | 1.1617 | 113,620.80 | 143,204.91 | +29,584.10 € | +26.04% |
| L Oreal S.A. Shs | FR0000120321 | 140 | EUR | 348.6500 | 389.3000 | 1.0000 | 48,811.00 | 54,502.00 | +5,691.00 € | +11.66% |
| Lam Research Corp Registered Shs | US5128073062 | 780 | USD | 84.7430 | 318.9300 | 1.1617 | 56,898.98 | 214,139.11 | +157,240.13 € | +276.35% |
| Linde PLC Registered Shs | IE000S9YS762 | 320 | EUR | 439.2269 | 507.8700 | 1.0000 | 140,552.61 | 162,518.40 | +21,965.79 € | +15.63% |
| Mastercard Inc Registered Shs -A- | US57636Q1040 | 290 | USD | 560.5100 | 495.0400 | 1.1617 | 139,922.44 | 123,578.89 | -16,343.55 € | -11.68% |
| Merck Co Inc Registered Shs | US58933Y1055 | 1,255 | USD | 100.3124 | 120.2400 | 1.1617 | 108,368.82 | 129,896.88 | +21,528.05 € | +19.87% |
| Meta Platforms Inc Registered Shs - | US30303M1027 | 725 | USD | 670.7962 | 635.2600 | 1.1617 | 418,634.11 | 396,456.49 | -22,177.62 € | -5.30% |
| Microsoft Corp Registered Shs | US5949181045 | 1,095 | USD | 399.4317 | 412.6700 | 1.1617 | 376,497.99 | 388,976.20 | +12,478.21 € | +3.31% |
| Monolithic Power Systems Inc Regist | US6098391054 | 20 | USD | 1,594.0795 | 1,620.1700 | 1.1617 | 27,443.91 | 27,893.09 | +449.18 € | +1.64% |
| Morgan Stanley Registered Shs | US6174464486 | 380 | USD | 180.1848 | 201.6100 | 1.1617 | 58,939.68 | 65,948.01 | +7,008.33 € | +11.89% |
| Nasdaq Inc Registered Shs | US6311031081 | 445 | USD | 80.0100 | 90.5300 | 1.1617 | 30,648.58 | 34,678.36 | +4,029.78 € | +13.15% |
| Nestle S.A. Act nom | CH0038863350 | 655 | CHF | 87.9000 | 79.2400 | 0.9152 | 62,909.20 | 56,711.32 | -6,197.88 € | -9.85% |
| Netflix Inc Registered Shs | US64110L1061 | 1,660 | USD | 99.2258 | 87.3500 | 1.1617 | 141,787.75 | 124,817.94 | -16,969.81 € | -11.97% |
| Novartis AG Namen-Akt | CH0012005267 | 825 | CHF | 115.1442 | 117.2000 | 0.9152 | 103,795.85 | 105,649.04 | +1,853.19 € | +1.79% |
| Novo Nordisk A S Shs -B- | DK0062498333 | 1,440 | DKK | 640.2862 | 288.3000 | 7.4728 | 123,382.42 | 55,555.08 | -67,827.34 € | -54.97% |
| NVIDIA Corp Registered Shs | US67066G1040 | 2,440 | USD | 134.1711 | 212.6000 | 1.1617 | 281,808.97 | 446,538.69 | +164,729.72 € | +58.45% |
| Palantir Technologies Inc Registere | US69608A1088 | 380 | USD | 137.0571 | 132.5100 | 1.1617 | 44,832.31 | 43,344.93 | -1,487.39 € | -3.32% |
| Palo Alto Networks Inc Registered S | US6974351057 | 355 | USD | 191.3000 | 248.4700 | 1.1617 | 58,458.72 | 75,929.11 | +17,470.39 € | +29.88% |
| Parker-Hannifin Corp Registered Shs | US7010941042 | 40 | USD | 1,006.0630 | 856.6800 | 1.1617 | 34,641.06 | 29,497.46 | -5,143.60 € | -14.85% |
| Procter Gamble Co Registered Shs | US7427181091 | 1,460 | USD | 172.9824 | 147.4900 | 1.1617 | 217,400.62 | 185,362.31 | -32,038.31 € | -14.74% |
| Progressive Corp Registered Shs | US7433151039 | 485 | USD | 276.7300 | 196.9100 | 1.1617 | 115,532.45 | 82,208.27 | -33,324.18 € | -28.84% |
| Qualcomm Inc Registered Shs | US7475251036 | 400 | USD | 178.5347 | 233.4000 | 1.1617 | 61,473.60 | 80,364.98 | +18,891.38 € | +30.73% |
| Rheinmetall AG Inhaber-Akt | DE0007030009 | 45 | EUR | 1,829.1689 | 1,288.6000 | 1.0000 | 82,312.60 | 57,987.00 | -24,325.60 € | -29.55% |
| Rio Tinto PLC Registered Shs | GB0007188757 | 1,405 | GBP | 64.9331 | 78.3900 | 0.8664 | 105,298.94 | 127,121.36 | +21,822.42 € | +20.72% |
| Roche Holding AG Bearer Participati | CH1499059983 | 495 | CHF | 299.0000 | 324.0000 | 0.9152 | 161,718.75 | 175,240.38 | +13,521.63 € | +8.36% |
| SAFRAN SA Act | FR0000073272 | 190 | EUR | 255.4503 | 300.8000 | 1.0000 | 48,535.56 | 57,152.00 | +8,616.44 € | +17.75% |
| Schneider Electric SE Act | FR0000121972 | 290 | EUR | 253.1879 | 267.6000 | 1.0000 | 73,424.49 | 77,604.00 | +4,179.51 € | +5.69% |
| Siemens AG Namen-Akt | DE0007236101 | 225 | EUR | 236.1716 | 273.3000 | 1.0000 | 53,138.61 | 61,492.50 | +8,353.89 € | +15.72% |
| Siemens Energy AG Registered Shs | DE000ENER6Y0 | 205 | EUR | 163.6703 | 170.7600 | 1.0000 | 33,552.41 | 35,005.80 | +1,453.39 € | +4.33% |
| Snowflake Inc Registered Shs | US8334451098 | 300 | USD | 268.0418 | 175.2600 | 1.1617 | 69,219.71 | 45,259.53 | -23,960.18 € | -34.61% |
| Southern Copper Corp Registered Shs | US84265V1052 | 232 | USD | 191.5740 | 187.7500 | 1.1617 | 38,258.73 | 37,495.05 | -763.68 € | -2.00% |
| Southern Copper Corp Registered Shs | XF4277510000 | 2 | USD | 192.7700 | N/A | 1.1617 | 331.88 | N/A | N/A | N/A |
| Stryker Corp Registered Shs | US8636671013 | 135 | USD | 388.2500 | 305.9400 | 1.1617 | 45,118.15 | 35,552.98 | -9,565.16 € | -21.20% |
| Teradyne Inc Registered Shs | US8807701029 | 260 | USD | 280.3505 | 375.8300 | 1.1617 | 62,745.23 | 84,114.49 | +21,369.26 € | +34.06% |
| Texas Instruments Inc Registered Sh | US8825081040 | 185 | USD | 278.7748 | 317.4500 | 1.1617 | 44,394.71 | 50,553.71 | +6,159.00 € | +13.87% |
| TJX Companies Inc Registered Shs | US8725401090 | 305 | USD | 157.6182 | 157.0100 | 1.1617 | 41,382.07 | 41,222.39 | -159.68 € | -0.39% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc Register | US92532F1003 | 140 | USD | 482.8400 | 437.2200 | 1.1617 | 58,188.52 | 52,690.71 | -5,497.80 € | -9.45% |
| Visa Inc Registered Shs -A- | US92826C8394 | 890 | USD | 349.7954 | 327.6100 | 1.1617 | 267,984.77 | 250,988.12 | -16,996.65 € | -6.34% |
| Walmart Inc Registered Shs | US9311421039 | 1,020 | USD | 114.3075 | 118.5400 | 1.1617 | 100,364.68 | 104,080.92 | +3,716.23 € | +3.70% |
| Wells Fargo Co Registered Shs | US9497461015 | 900 | USD | 92.4225 | 76.1100 | 1.1617 | 71,602.18 | 58,964.45 | -12,637.73 € | -17.65% |
| Western Digital Corp Registered Shs | US9581021055 | 180 | USD | 483.5180 | 530.6000 | 1.1617 | 74,918.86 | 82,214.00 | +7,295.14 € | +9.74% |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US9297401088 | 155 | USD | 260.5473 | 260.8100 | 1.1617 | 34,763.56 | 34,798.61 | +35.05 € | +0.10% |
| TOTAL | 7,687,854.81 | 9,083,627.98 | +1,396,105.07 € | +18.16% |
| Concepto | Importe Anual |
|---|---|
| Dividendos (Acciones) | 555,102.10 € |
| Cupones (Bonos) | 1,945,426.25 € |
| TOTAL Flujo de Caja Anual | 2,500,528.35 € |
| Ticker | Cantidad | Div./Accion | Yield % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|
| SAN | 213,000 | 0.2400 € | 2.24% | 51,120.00 € |
| ACS | 4,190 | 2.0100 € | 2.10% | 8,421.90 € |
| BBVA | 18,700 | 0.9200 € | 4.29% | 17,204.00 € |
| IBE | 21,020 | 0.6800 € | 3.58% | 14,293.60 € |
| BBVA | 90,500 | 0.9200 € | 4.62% | 83,260.00 € |
| NTGY | 72,580 | 2.3700 € | 9.51% | 172,014.60 € |
| ACS | 21,200 | 2.0100 € | 2.39% | 42,612.00 € |
| IBE | 99,000 | 0.6800 € | 3.76% | 67,320.00 € |
| MAP | 549,200 | 0.1800 € | 4.30% | 98,856.00 € |
| TOTAL | 555,102.10 € |
| ISIN | Emisor | Nombre | Nominal | Cupon % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 8.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 8.25% | 82,500.00 € |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | BKTSM 7.375 PERP Corp | 3,000,000 € | 7.38% | 221,250.00 € |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Julius Baer Gruppe AG | 2,025,000 € | 6.62% | 134,156.25 € |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | FR GOVT 4.4 May 25'57 | 415,000 € | 4.40% | 18,260.00 € |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | ABNANV 6.375 PERP Corp | 6,000,000 € | 6.38% | 382,500.00 € |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | ACAFP 5.875 PERP Corp | 3,100,000 € | 5.88% | 182,125.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 1,400,000 € | 4.88% | 68,250.00 € |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 6.25 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.25% | 187,500.00 € |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | CMZB 6.625 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.62% | 198,750.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 600,000 € | 4.50% | 27,000.00 € |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | BNP 8.5 PERP Corp | 881,000 € | 8.50% | 74,885.00 € |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 2,200,000 € | 3.25% | 71,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,200,000 € | 4.50% | 99,000.00 € |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | EDPPL 1.5 03/14/82 Corp | 2,300,000 € | 1.50% | 34,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,000,000 € | 4.50% | 90,000.00 € |
| XS2050933972 | Cooperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 3.25% | 32,500.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 600,000 € | 4.88% | 29,250.00 € |
| XS2056371334 | Telefónica Europe BV | TEF 2.875 PERP Corp | 400,000 € | 2.88% | 11,500.00 € |
| TOTAL | 1,945,426.25 € |
