| Ticker | Nombre | Sociedad | Cant. | P. Coste | P. Actual | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN | SANTANDER | Sues | 213,000 | 10.71 € | 10.68 € | -7,987.50 € | -0.35% | 2,273,988.00 € | MANTENER |
| ACS | ACS | Sues | 4,190 | 95.62 € | 124.10 € | +119,324.08 € | +29.78% | 519,979.00 € | MANTENER |
| BBVA | BBVA | Sues | 18,700 | 21.44 € | 20.02 € | -26,486.68 € | -6.61% | 374,374.00 € | VIGILAR |
| IBE | IBERDROLA | Sues | 21,020 | 19.01 € | 19.51 € | +10,428.02 € | +2.61% | 410,100.20 € | MANTENER |
| BBVA | BBVA | Shulaya | 90,500 | 19.90 € | 20.02 € | +11,303.45 € | +0.63% | 1,811,810.00 € | MANTENER |
| NTGY | NATURGY | Shulaya | 72,580 | 24.91 € | 28.90 € | +289,427.27 € | +16.01% | 2,097,562.00 € | ALERTA |
| ACS | ACS | Shulaya | 21,200 | 84.14 € | 124.10 € | +847,154.12 € | +47.49% | 2,630,920.00 € | MANTENER |
| IBE | IBERDROLA | Shulaya | 99,000 | 18.07 € | 19.51 € | +142,995.60 € | +8.00% | 1,931,490.00 € | MANTENER |
| MAP | MAPFRE | Shulaya | 549,200 | 4.19 € | 3.97 € | -120,659.24 € | -5.25% | 2,178,127.20 € | VIGILAR |
| TOTAL | 12,962,851.29 € | +1,265,499.12 € | +9.76% | 14,228,350.40 € |
| ISIN | Emisor | Sociedad | Nominal | Cupón | F.Adq. | P. Coste | P. Actual | Valor Actual | P&L € | P&L % | Cup. Cobr. | YTC Compra | YTC ASK | Vto. | Dias Vto. | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | Sues | 1,000,000 € | 8,25% | 01/03/2023 | 99.72 | 109.99 | 1,099,920.00 € | +102,720.00 € | +10.30% | 268,125 € | 8,33% | 4,43% | 2029-03-13 | 1015 | MANTENER |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | Sues | 3,000,000 € | 7,38% | 07/02/2023 | 100.63 | 104.91 | 3,147,300.00 € | +128,400.00 € | +4.25% | 719,062 € | 7,23% | 5,02% | 2028-08-15 | 805 | MANTENER |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Sues | 2,025,000 € | 6,62% | 07/02/2023 | 100.00 | 104.28 | 2,111,670.00 € | +86,670.00 € | +4.28% | 402,469 € | 6,63% | 5,36% | 2030-02-15 | 1354 | MANTENER |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | Sues | 415,000 € | 4,40% | 06/03/2026 | 100.38 | 98.67 | 409,476.35 € | -7,104.80 € | -1.71% | — | 4,38% | 4,47% | 2057-05-25 | 11315 | MANTENER |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | Sues | 6,000,000 € | 6,38% | 14/01/2025 | 101.50 | 105.43 | 6,325,800.00 € | +235,800.00 € | +3.87% | 382,500 € | 6,17% | 5,57% | 2034-09-22 | 3034 | MANTENER |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | Sues | 3,100,000 € | 5,88% | 28/05/2025 | 97.49 | 102.21 | 3,168,634.00 € | +146,444.00 € | +4.85% | 182,125 € | 6,36% | 5,56% | 2035-03-23 | 3216 | MANTENER |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | Sues | 1,400,000 € | 4,88% | 28/05/2025 | 99.22 | 100.37 | 1,405,194.00 € | +16,114.00 € | +1.16% | 68,250 € | 5,35% | 2,77% | 2026-11-18 | 169 | ALERTA |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | Sues | 3,000,000 € | 6,25% | 28/05/2025 | 100.20 | 104.65 | 3,139,500.00 € | +133,500.00 € | +4.44% | 187,500 € | 6,21% | 5,37% | 2032-07-24 | 2244 | MANTENER |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | Sues | 3,000,000 € | 6,62% | 28/05/2025 | 100.70 | 104.52 | 3,135,600.00 € | +114,600.00 € | +3.79% | 198,750 € | 6,51% | 5,78% | 2032-10-09 | 2321 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Sues | 600,000 € | 4,50% | 27/08/2025 | 98.67 | 99.85 | 599,100.00 € | +7,092.00 € | +1.20% | — | 5,63% | 3,91% | 2026-11-30 | 181 | MANTENER |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | Shulaya | 881,000 € | 8,50% | 26/07/2024 | 104.75 | 105.13 | 926,186.49 € | +2,863.14 € | +0.36% | 112,328 € | 7,10% | 6,02% | 2028-08-14 | 804 | MANTENER |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | Shulaya | 2,200,000 € | 3,25% | 23/01/2026 | 100.29 | 99.92 | 2,198,130.00 € | -8,250.00 € | -0.37% | — | 2,99% | 2,01% | 2026-12-29 | 210 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Shulaya | 2,200,000 € | 4,50% | 23/01/2026 | 100.25 | 99.85 | 2,196,700.00 € | -8,800.00 € | -0.40% | — | 4,07% | 3,91% | 2026-11-30 | 181 | MANTENER |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | Shulaya | 2,300,000 € | 1,50% | 23/01/2026 | 98.62 | 98.24 | 2,259,520.00 € | -8,855.00 € | -0.39% | — | 3,03% | 4,87% | 2026-12-12 | 193 | MANTENER |
| XS2056371334 | Telefónica Europe BV | Sues | 400,000 € | 2,88% | 30/04/2026 | 98.75 | 98.67 | 394,680.00 € | -308.00 € | -0.08% | — | 4,00% | 3,06% | 2027-06-24 | 387 | MANTENER |
| TOTAL | 31,521,000 € | 31,444,530.82 € | 32,385,416.16 € | +940,885.34 € | +2.99% | 2,521,109 € |
Para cada bono en cartera, mejores alternativas con call ±60d y misma divisa, dentro de los bonos del grupo. Coste swap = P&L venta a BID + comisiones (0,025% × 3 operaciones).
XS2056371334 (call/vto 24/06/2027, YTC ask 3,06%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2389116307 | BANCO SABADELL | LRI | 19/05/2027 | 5.0% | 2,90% | -116 bps | 29.173 € | 391d |
🤖 El swap a Sabadell ofrece un atractivo diferencial de 116 bps con ganancia neta de +29,173 € y un YTC más competitivo (2.90% vs 3.06%), siendo la mejor opción disponible; el principal caveat es el riesgo de extensión dado que el call está solo 36 días antes del actual y el rating inferior (BB vs investment grade) requiere aceptar mayor riesgo crediticio.
DE000DL19V55 (call/vto 30/11/2026, YTC ask 3,91%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | AO | 30/11/2026 | 4.375% | 3,77% | -99 bps | 125.130 € | 185d |
XS2295335413 | IBERDROLA | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 3,57% | -119 bps | 109.523 € | 185d |
ES0880907003 | UNICAJA BANCO | LRI | 18/11/2026 | 4.875% | 2,77% | -199 bps | 80.537 € | 185d |
🤖 La alternativa más atractiva es BANCO SANTANDER XS2102912966 con un spread apenas 99 bps inferior al bono actual y un neto swap de +125,130 €, combinando rentabilidad competitiva (YTC 3.77%) con un perfil de riesgo más diversificado que Deutsche Bank; el principal caveat es la concentración sectorial en financieras que comparten similares triggers de call y riesgo de extensión si los tipos descienden. UNICAJA BANCO presenta un deterioro de rentabilidad inaceptable (YTC 2.77%), mientras que IBERDROLA, pese a su superior delta de swap, adolece de un cupón anormalmente bajo (1.45%) que refleja su menor demanda en mercado.
XS2050933972 (call/vto 29/12/2026, YTC ask 2,01%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DL19V55 | DEUTSCHE BANK | LRI | 30/11/2026 | 4.5% | 3,91% | +17 bps | 116.435 € | 214d |
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | AO | 30/11/2026 | 4.375% | 3,77% | +3 bps | 113.243 € | 214d |
XS2295335413 | IBERDROLA | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 3,57% | -17 bps | 105.045 € | 214d |
🤖 La mejor opción es Deutsche Bank DE000DL19V55 con un diferencial de +17 bps y ganancia neta de 116,435 € que compensa generosamente el riesgo de call más cercano (185 días versus 214 del actual), aunque la concentración en financieros alemanes y el rating inferior son caveats relevantes. El Santander ofrece un perfil más conservador con ganancia similar (+113,243 €) pero menor pickup, mientras que Iberdrola queda descartada por su cupón deprimido y riesgo de extensión al vencimiento en 164 días.
ES0880907003 (call/vto 18/11/2026, YTC ask 2,77%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DL19V55 | DEUTSCHE BANK | LRI | 30/11/2026 | 4.5% | 3,91% | +1 bps | 126.354 € | 185d |
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | AO | 30/11/2026 | 4.375% | 3,77% | -13 bps | 119.220 € | 185d |
XS2295335413 | IBERDROLA | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 3,57% | -33 bps | 94.341 € | 173d |
🤖 La mejor alternativa es Deutsche Bank DE000DL19V55, que ofrece el mayor diferencial de rendimiento (+126,354 € neto) con solo 1 bps de pérdida de cupón y un call apenas más lejano (185d vs 173d), aunque presenta mayor concentración sectorial financiero y riesgo de extensión si los tipos bajan. El Santander también es viable pero con menor ganancia neta, mientras que Iberdrola queda descartada por su cupón significativamente inferior (1.45% vs 4.875%) que no compensa el spread a pesar de la brevedad del call.
XS2585553097 (call/vto 15/08/2028, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
| Ticker | Nombre | Sociedad | Participaciones | P. Coste | NAV Actual | Fecha NAV | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 345,650.83 | 100.00 € | 107.60 € | 28-May | +2,627,637.61 € | +7.60% | 37,192,720.59 € | MANTENER |
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 140,000.00 | 100.00 € | 107.60 € | 28-May | +1,064,279.97 € | +7.60% | 15,064,279.57 € | MANTENER |
| TOTAL | 485,650.83 | 48,565,082.58 € | +3,691,917.58 € | +7.60% | 52,257,000.16 € |
| Instrumento | ISIN | Cant. | Divisa | P. Compra | P. Actual | TC | Coste € | Valor € | P&L € | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB AG Registered Shs | CH0012221716 | 1,085 | CHF | 56.6566 | 84.1000 | 0.9128 | 67,344.88 | 99,965.49 | +32,620.61 € | +48.44% |
| Alphabet Inc Registered Shs -A- | US02079K3059 | 1,520 | USD | 178.3462 | 380.3400 | 1.1662 | 232,452.60 | 495,726.98 | +263,274.37 € | +113.26% |
| Amazon.com Inc Registered Shs | US0231351067 | 425 | USD | 213.2400 | 270.6400 | 1.1662 | 77,711.37 | 98,629.74 | +20,918.37 € | +26.92% |
| AMETEK Inc Registered Shs | US0311001004 | 395 | USD | 185.3800 | 225.8500 | 1.1662 | 62,789.49 | 76,496.96 | +13,707.47 € | +21.83% |
| Amphenol Corporation Registered Shs | US0320951017 | 505 | USD | 120.7264 | 148.7600 | 1.1662 | 52,278.20 | 64,417.60 | +12,139.40 € | +23.22% |
| Analog Devices Inc Registered Shs | US0326541051 | 305 | USD | 234.8200 | 413.8500 | 1.1662 | 61,413.22 | 108,235.51 | +46,822.29 € | +76.24% |
| Apple Inc Registered Shs | US0378331005 | 1,715 | USD | 243.0645 | 312.0600 | 1.1662 | 357,447.79 | 458,911.76 | +101,463.97 € | +28.39% |
| Applied Materials Inc Registered Sh | US0382221051 | 525 | USD | 167.3800 | 450.0600 | 1.1662 | 75,351.14 | 202,608.04 | +127,256.90 € | +168.89% |
| AppLovin Corp Registered Shs -A- | US03831W1080 | 85 | USD | 486.3863 | 613.0900 | 1.1662 | 35,450.90 | 44,685.86 | +9,234.96 € | +26.05% |
| Arista Networks Inc Registered Shs | US0404132054 | 570 | USD | 149.2667 | 159.4700 | 1.1662 | 72,956.63 | 77,943.66 | +4,987.04 € | +6.84% |
| Arthur J.Gallagher Co Registered Sh | US3635761097 | 290 | USD | 331.5200 | 201.1100 | 1.1662 | 82,439.38 | 50,010.20 | -32,429.17 € | -39.34% |
| ASML Holding NV Bearer and Register | NL0010273215 | 225 | EUR | 695.1944 | 1,375.4000 | 1.0000 | 156,418.74 | 309,465.00 | +153,046.26 € | +97.84% |
| AstraZeneca PLC Registered Shs | GB0009895292 | 652 | USD | 187.9718 | 137.0600 | 1.1662 | 105,091.42 | 76,627.61 | -28,463.81 € | -27.08% |
| Atlas Copco AB Registered Shs -A- | SE0017486889 | 4,490 | SEK | 184.1500 | 176.1500 | 10.7758 | 76,730.59 | 73,397.20 | -3,333.40 € | -4.34% |
| Autodesk Inc Registered Shs | US0527691069 | 165 | USD | 287.0000 | 231.3100 | 1.1662 | 40,606.24 | 32,726.93 | -7,879.31 € | -19.40% |
| Automatic Data Processing Inc Regis | US0530151036 | 210 | USD | 312.0524 | 221.8400 | 1.1662 | 56,191.91 | 39,947.18 | -16,244.73 € | -28.91% |
| BHP Group Ltd Registered Shs | AU000000BHP4 | 3,745 | GBP | 24.7825 | 62.4800 | 0.8659 | 107,183.81 | 270,224.74 | +163,040.93 € | +152.11% |
| Cadence Design Systems Inc Register | US1273871087 | 150 | USD | 251.5000 | 374.9300 | 1.1662 | 32,348.65 | 48,224.58 | +15,875.92 € | +49.08% |
| Caterpillar Inc Registered Shs | US1491231015 | 190 | USD | 345.4500 | 875.8700 | 1.1662 | 56,281.51 | 142,698.77 | +86,417.25 € | +153.54% |
| Cisco Systems Inc Registered Shs | US17275R1023 | 2,145 | USD | 78.9197 | 120.4200 | 1.1662 | 145,157.57 | 221,489.37 | +76,331.80 € | +52.59% |
| CME Group Inc Registered Shs -A- | US12572Q1058 | 275 | USD | 292.3032 | 273.5400 | 1.1662 | 68,927.61 | 64,503.09 | -4,424.52 € | -6.42% |
| Coca-Cola Co Registered Shs | US1912161007 | 1,420 | USD | 71.2700 | 79.0100 | 1.1662 | 86,780.48 | 96,204.94 | +9,424.46 € | +10.86% |
| ConocoPhillips Registered Shs | US20825C1045 | 1,135 | USD | 106.4058 | 113.9800 | 1.1662 | 103,559.07 | 110,930.63 | +7,371.56 € | +7.12% |
| Costco Wholesale Corp Registered Sh | US22160K1051 | 180 | USD | 981.0577 | 956.3200 | 1.1662 | 151,423.76 | 147,605.56 | -3,818.20 € | -2.52% |
| DSV A S Bearer and or registered Sh | DK0060079531 | 230 | DKK | 1,456.2500 | 1,607.5000 | 7.4733 | 44,817.89 | 49,472.79 | +4,654.90 € | +10.39% |
| Eaton Corporation PLC Registered Sh | IE00B8KQN827 | 255 | USD | 297.3800 | 400.6000 | 1.1662 | 65,024.78 | 87,594.75 | +22,569.97 € | +34.71% |
| Eli Lilly Co Registered Shs | US5324571083 | 330 | USD | 894.9806 | 1,105.0000 | 1.1662 | 253,252.96 | 312,682.22 | +59,429.26 € | +23.47% |
| Fastenal Co Registered Shs | US3119001044 | 1,170 | USD | 41.0206 | 44.2000 | 1.1662 | 41,154.26 | 44,344.02 | +3,189.76 € | +7.75% |
| Ferguson Enterprises Inc Registered | US31488V1070 | 195 | USD | 232.5045 | 225.9700 | 1.1662 | 38,877.02 | 37,784.39 | -1,092.63 € | -2.81% |
| GE Aerospace Registered Shs | US3696043013 | 160 | USD | 232.8827 | 323.7600 | 1.1662 | 31,950.98 | 44,419.14 | +12,468.16 € | +39.02% |
| Gilead Sciences Inc Registered Shs | US3755581036 | 475 | USD | 132.4983 | 134.4300 | 1.1662 | 53,967.32 | 54,754.12 | +786.79 € | +1.46% |
| GSK PLC Registered Shs | GB00BN7SWP63 | 2,765 | GBP | 21.7743 | 18.8050 | 0.8659 | 69,529.90 | 60,048.30 | -9,481.60 € | -13.64% |
| Hermes International Shs | FR0000052292 | 20 | EUR | 2,735.0000 | 1,615.5000 | 1.0000 | 54,700.00 | 32,310.00 | -22,390.00 € | -40.93% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc Regis | US43300A2033 | 285 | USD | 262.0800 | 327.6600 | 1.1662 | 64,048.02 | 80,074.69 | +16,026.67 € | +25.02% |
| Howmet Aerospace Inc Registered Shs | US4432011082 | 165 | USD | 237.8064 | 258.2500 | 1.1662 | 33,646.08 | 36,538.54 | +2,892.47 € | +8.60% |
| IDEXX Laboratories Inc Registered S | US45168D1046 | 65 | USD | 464.1900 | 563.5300 | 1.1662 | 25,872.36 | 31,409.24 | +5,536.87 € | +21.40% |
| Intuit Inc Registered Shs | US4612021034 | 115 | USD | 565.9600 | 331.5300 | 1.1662 | 55,809.81 | 32,692.46 | -23,117.35 € | -41.42% |
| Intuitive Surgical Inc Registered S | US46120E6023 | 120 | USD | 570.8500 | 424.6400 | 1.1662 | 58,739.50 | 43,694.74 | -15,044.76 € | -25.61% |
| Johnson Johnson Registered Shs | US4781601046 | 1,065 | USD | 205.7120 | 225.3300 | 1.1662 | 187,860.81 | 205,776.41 | +17,915.60 € | +9.54% |
| KLA Corporation Registered Shs | US4824801009 | 85 | USD | 1,552.8622 | 1,921.7100 | 1.1662 | 113,182.38 | 140,066.33 | +26,883.95 € | +23.75% |
| L Oreal S.A. Shs | FR0000120321 | 140 | EUR | 348.6500 | 383.9000 | 1.0000 | 48,811.00 | 53,746.00 | +4,935.00 € | +10.11% |
| Lam Research Corp Registered Shs | US5128073062 | 780 | USD | 84.7430 | 318.1800 | 1.1662 | 56,679.42 | 212,811.18 | +156,131.76 € | +275.46% |
| Linde PLC Registered Shs | IE000S9YS762 | 320 | EUR | 439.2269 | 497.6900 | 1.0000 | 140,552.61 | 159,260.80 | +18,708.19 € | +13.31% |
| Mastercard Inc Registered Shs -A- | US57636Q1040 | 290 | USD | 560.5100 | 493.9800 | 1.1662 | 139,382.52 | 122,838.45 | -16,544.07 € | -11.87% |
| Merck Co Inc Registered Shs | US58933Y1055 | 1,255 | USD | 100.3124 | 118.7200 | 1.1662 | 107,950.66 | 127,759.90 | +19,809.24 € | +18.35% |
| Meta Platforms Inc Registered Shs - | US30303M1027 | 725 | USD | 670.7962 | 632.5100 | 1.1662 | 417,018.73 | 393,217.07 | -23,801.66 € | -5.71% |
| Microsoft Corp Registered Shs | US5949181045 | 1,095 | USD | 399.4317 | 450.2400 | 1.1662 | 375,045.20 | 422,751.50 | +47,706.30 € | +12.72% |
| Monolithic Power Systems Inc Regist | US6098391054 | 20 | USD | 1,594.0795 | 1,566.2100 | 1.1662 | 27,338.01 | 26,860.06 | -477.95 € | -1.75% |
| Morgan Stanley Registered Shs | US6174464486 | 380 | USD | 180.1848 | 208.0000 | 1.1662 | 58,712.25 | 67,775.68 | +9,063.43 € | +15.44% |
| Nasdaq Inc Registered Shs | US6311031081 | 445 | USD | 80.0100 | 92.5200 | 1.1662 | 30,530.31 | 35,303.89 | +4,773.58 € | +15.64% |
| Nestle S.A. Act nom | CH0038863350 | 655 | CHF | 87.9000 | 79.0700 | 0.9128 | 63,074.61 | 56,738.44 | -6,336.16 € | -10.05% |
| Netflix Inc Registered Shs | US64110L1061 | 1,660 | USD | 99.2258 | 86.0200 | 1.1662 | 141,240.63 | 122,443.15 | -18,797.49 € | -13.31% |
| Novartis AG Namen-Akt | CH0012005267 | 825 | CHF | 115.1442 | 116.7000 | 0.9128 | 104,068.76 | 105,474.91 | +1,406.15 € | +1.35% |
| Novo Nordisk A S Shs -B- | DK0062498333 | 1,440 | DKK | 640.2862 | 293.9500 | 7.4733 | 123,374.16 | 56,640.04 | -66,734.12 € | -54.09% |
| NVIDIA Corp Registered Shs | US67066G1040 | 2,440 | USD | 134.1711 | 211.1400 | 1.1662 | 280,721.56 | 441,760.93 | +161,039.37 € | +57.37% |
| Palantir Technologies Inc Registere | US69608A1088 | 380 | USD | 137.0571 | 156.5400 | 1.1662 | 44,659.32 | 51,007.72 | +6,348.40 € | +14.22% |
| Palo Alto Networks Inc Registered S | US6974351057 | 355 | USD | 191.3000 | 281.6900 | 1.1662 | 58,233.15 | 85,748.54 | +27,515.39 € | +47.25% |
| Parker-Hannifin Corp Registered Shs | US7010941042 | 40 | USD | 1,006.0630 | 844.6300 | 1.1662 | 34,507.39 | 28,970.33 | -5,537.06 € | -16.05% |
| Procter Gamble Co Registered Shs | US7427181091 | 1,460 | USD | 172.9824 | 143.5600 | 1.1662 | 216,561.74 | 179,726.98 | -36,834.77 € | -17.01% |
| Progressive Corp Registered Shs | US7433151039 | 485 | USD | 276.7300 | 190.4000 | 1.1662 | 115,086.65 | 79,183.67 | -35,902.98 € | -31.20% |
| Qualcomm Inc Registered Shs | US7475251036 | 400 | USD | 178.5347 | 251.0200 | 1.1662 | 61,236.39 | 86,098.44 | +24,862.05 € | +40.60% |
| Rheinmetall AG Inhaber-Akt | DE0007030009 | 45 | EUR | 1,829.1689 | 1,270.6000 | 1.0000 | 82,312.60 | 57,177.00 | -25,135.60 € | -30.54% |
| Rio Tinto PLC Registered Shs | GB0007188757 | 1,405 | GBP | 64.9331 | 79.4400 | 0.8659 | 105,359.75 | 128,898.49 | +23,538.74 € | +22.34% |
| Roche Holding AG Bearer Participati | CH1499059983 | 495 | CHF | 299.0000 | 326.1000 | 0.9128 | 162,143.95 | 176,839.94 | +14,695.99 € | +9.06% |
| SAFRAN SA Act | FR0000073272 | 190 | EUR | 255.4503 | 301.1000 | 1.0000 | 48,535.56 | 57,209.00 | +8,673.44 € | +17.87% |
| Schneider Electric SE Act | FR0000121972 | 290 | EUR | 253.1879 | 278.3500 | 1.0000 | 73,424.49 | 80,721.50 | +7,297.01 € | +9.94% |
| Siemens AG Namen-Akt | DE0007236101 | 225 | EUR | 236.1716 | 270.7500 | 1.0000 | 53,138.61 | 60,918.75 | +7,780.14 € | +14.64% |
| Siemens Energy AG Registered Shs | DE000ENER6Y0 | 205 | EUR | 163.6703 | 165.6400 | 1.0000 | 33,552.41 | 33,956.20 | +403.79 € | +1.20% |
| Snowflake Inc Registered Shs | US8334451098 | 300 | USD | 268.0418 | 255.5500 | 1.1662 | 68,952.62 | 65,739.15 | -3,213.46 € | -4.66% |
| Southern Copper Corp Registered Shs | US84265V1052 | 232 | USD | 191.5740 | 191.3000 | 1.1662 | 38,111.10 | 38,056.59 | -54.51 € | -0.14% |
| Southern Copper Corp Registered Shs | XF4277510000 | 2 | USD | 192.7700 | N/A | 1.1662 | 330.60 | N/A | N/A | N/A |
| Stryker Corp Registered Shs | US8636671013 | 135 | USD | 388.2500 | 305.0900 | 1.1662 | 44,944.05 | 35,317.40 | -9,626.65 € | -21.42% |
| Teradyne Inc Registered Shs | US8807701029 | 260 | USD | 280.3505 | 374.3100 | 1.1662 | 62,503.11 | 83,451.04 | +20,947.92 € | +33.52% |
| Texas Instruments Inc Registered Sh | US8825081040 | 185 | USD | 278.7748 | 305.6800 | 1.1662 | 44,223.41 | 48,491.51 | +4,268.10 € | +9.65% |
| TJX Companies Inc Registered Shs | US8725401090 | 305 | USD | 157.6182 | 154.7500 | 1.1662 | 41,222.39 | 40,472.26 | -750.13 € | -1.82% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc Register | US92532F1003 | 140 | USD | 482.8400 | 447.5400 | 1.1662 | 57,963.99 | 53,726.29 | -4,237.70 € | -7.31% |
| Visa Inc Registered Shs -A- | US92826C8394 | 890 | USD | 349.7954 | 326.3600 | 1.1662 | 266,950.70 | 249,065.68 | -17,885.02 € | -6.70% |
| Walmart Inc Registered Shs | US9311421039 | 1,020 | USD | 114.3075 | 115.7500 | 1.1662 | 99,977.41 | 101,239.07 | +1,261.66 € | +1.26% |
| Wells Fargo Co Registered Shs | US9497461015 | 900 | USD | 92.4225 | 77.5400 | 1.1662 | 71,325.89 | 59,840.51 | -11,485.38 € | -16.10% |
| Western Digital Corp Registered Shs | US9581021055 | 180 | USD | 483.5180 | 531.2100 | 1.1662 | 74,629.77 | 81,990.91 | +7,361.14 € | +9.86% |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US9297401088 | 155 | USD | 260.5473 | 261.1600 | 1.1662 | 34,629.42 | 34,710.86 | +81.43 € | +0.24% |
| TOTAL | 7,665,787.93 | 9,109,279.37 | +1,443,821.99 € | +18.83% |
| Concepto | Importe Anual |
|---|---|
| Dividendos (Acciones) | 555,102.10 € |
| Cupones (Bonos) | 1,945,426.25 € |
| TOTAL Flujo de Caja Anual | 2,500,528.35 € |
| Ticker | Cantidad | Div./Accion | Yield % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|
| SAN | 213,000 | 0.2400 € | 2.24% | 51,120.00 € |
| ACS | 4,190 | 2.0100 € | 2.10% | 8,421.90 € |
| BBVA | 18,700 | 0.9200 € | 4.29% | 17,204.00 € |
| IBE | 21,020 | 0.6800 € | 3.58% | 14,293.60 € |
| BBVA | 90,500 | 0.9200 € | 4.62% | 83,260.00 € |
| NTGY | 72,580 | 2.3700 € | 9.51% | 172,014.60 € |
| ACS | 21,200 | 2.0100 € | 2.39% | 42,612.00 € |
| IBE | 99,000 | 0.6800 € | 3.76% | 67,320.00 € |
| MAP | 549,200 | 0.1800 € | 4.30% | 98,856.00 € |
| TOTAL | 555,102.10 € |
| ISIN | Emisor | Nombre | Nominal | Cupon % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 8.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 8.25% | 82,500.00 € |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | BKTSM 7.375 PERP Corp | 3,000,000 € | 7.38% | 221,250.00 € |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Julius Baer Gruppe AG | 2,025,000 € | 6.62% | 134,156.25 € |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | FR GOVT 4.4 May 25'57 | 415,000 € | 4.40% | 18,260.00 € |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | ABNANV 6.375 PERP Corp | 6,000,000 € | 6.38% | 382,500.00 € |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | ACAFP 5.875 PERP Corp | 3,100,000 € | 5.88% | 182,125.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 1,400,000 € | 4.88% | 68,250.00 € |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 6.25 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.25% | 187,500.00 € |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | CMZB 6.625 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.62% | 198,750.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 600,000 € | 4.50% | 27,000.00 € |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | BNP 8.5 PERP Corp | 881,000 € | 8.50% | 74,885.00 € |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 2,200,000 € | 3.25% | 71,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,200,000 € | 4.50% | 99,000.00 € |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | EDPPL 1.5 03/14/82 Corp | 2,300,000 € | 1.50% | 34,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,000,000 € | 4.50% | 90,000.00 € |
| XS2050933972 | Cooperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 3.25% | 32,500.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 600,000 € | 4.88% | 29,250.00 € |
| XS2056371334 | Telefónica Europe BV | TEF 2.875 PERP Corp | 400,000 € | 2.88% | 11,500.00 € |
| TOTAL | 1,945,426.25 € |
