| Ticker | Nombre | Sociedad | Cant. | P. Coste | P. Actual | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN | SANTANDER | Sues | 213,000 | 10.71 € | 10.61 € | -21,619.50 € | -0.95% | 2,260,356.00 € | MANTENER |
| ACS | ACS | Sues | 4,190 | 95.62 € | 124.20 € | +119,743.08 € | +29.89% | 520,398.00 € | MANTENER |
| BBVA | BBVA | Sues | 18,700 | 21.44 € | 19.31 € | -39,763.68 € | -9.92% | 361,097.00 € | ALERTA |
| IBE | IBERDROLA | Sues | 21,020 | 19.01 € | 19.89 € | +18,310.52 € | +4.58% | 417,982.70 € | MANTENER |
| BBVA | BBVA | Shulaya | 90,500 | 19.90 € | 19.31 € | -52,951.55 € | -2.94% | 1,747,555.00 € | ALERTA |
| NTGY | NATURGY | Shulaya | 72,580 | 24.91 € | 28.92 € | +290,878.87 € | +16.09% | 2,099,013.60 € | ALERTA |
| ACS | ACS | Shulaya | 21,200 | 84.14 € | 124.20 € | +849,274.12 € | +47.61% | 2,633,040.00 € | MANTENER |
| IBE | IBERDROLA | Shulaya | 99,000 | 18.07 € | 19.89 € | +180,120.60 € | +10.07% | 1,968,615.00 € | MANTENER |
| MAP | MAPFRE | Shulaya | 549,200 | 4.19 € | 3.91 € | -151,414.44 € | -6.59% | 2,147,372.00 € | ALERTA |
| TOTAL | 12,962,851.29 € | +1,192,578.02 € | +9.20% | 14,155,429.30 € |
| ISIN | Emisor | Sociedad | Nominal | Cupón | F.Adq. | P. Coste | P. Actual | Valor Actual | P&L € | P&L % | Cup. Cobr. | YTC Compra | YTC ASK | Vto. | Dias Vto. | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | Sues | 1,000,000 € | 8,25% | 01/03/2023 | 99.72 | 110.41 | 1,104,060.00 € | +106,860.00 € | +10.72% | 268,125 € | 8,33% | 4,26% | 2029-03-13 | 1008 | MANTENER |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | Sues | 3,000,000 € | 7,38% | 07/02/2023 | 100.63 | 104.81 | 3,144,300.00 € | +125,400.00 € | +4.15% | 719,062 € | 7,23% | 5,05% | 2028-08-15 | 798 | MANTENER |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Sues | 2,025,000 € | 6,62% | 07/02/2023 | 100.00 | 104.58 | 2,117,765.25 € | +92,765.25 € | +4.58% | 402,469 € | 6,63% | 5,26% | 2030-02-15 | 1347 | MANTENER |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | Sues | 415,000 € | 4,40% | 06/03/2026 | 100.38 | 97.21 | 403,421.50 € | -13,159.65 € | -3.16% | — | 4,38% | 4,55% | 2057-05-25 | 11308 | VIGILAR |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | Sues | 6,000,000 € | 6,38% | 14/01/2025 | 101.50 | 105.63 | 6,337,860.00 € | +247,860.00 € | +4.07% | 382,500 € | 6,17% | 5,54% | 2034-09-22 | 3027 | MANTENER |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | Sues | 3,100,000 € | 5,88% | 28/05/2025 | 97.49 | 102.10 | 3,165,100.00 € | +142,910.00 € | +4.73% | 182,125 € | 6,36% | 5,58% | 2035-03-23 | 3209 | MANTENER |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | Sues | 1,400,000 € | 4,88% | 28/05/2025 | 99.22 | 100.00 | 1,400,070.00 € | +10,990.00 € | +0.79% | 68,250 € | 5,35% | 1,53% | 2026-11-18 | 162 | ALERTA |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | Sues | 3,000,000 € | 6,25% | 28/05/2025 | 100.20 | 104.93 | 3,147,930.00 € | +141,930.00 € | +4.72% | 187,500 € | 6,21% | 5,31% | 2032-07-24 | 2237 | MANTENER |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | Sues | 3,000,000 € | 6,62% | 28/05/2025 | 100.70 | 104.81 | 3,144,180.00 € | +123,180.00 € | +4.08% | 198,750 € | 6,51% | 5,73% | 2032-10-09 | 2314 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Sues | 600,000 € | 4,50% | 27/08/2025 | 98.67 | 99.88 | 599,286.00 € | +7,278.00 € | +1.23% | — | 5,63% | 3,99% | 2026-11-30 | 174 | MANTENER |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | Shulaya | 881,000 € | 8,50% | 26/07/2024 | 104.75 | 104.99 | 924,988.33 € | +1,857.39 € | +0.23% | 112,328 € | 7,10% | 6,06% | 2028-08-14 | 797 | MANTENER |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | Shulaya | 2,200,000 € | 3,25% | 23/01/2026 | 100.29 | 99.87 | 2,197,140.00 € | -9,240.00 € | -0.42% | — | 2,99% | 2,06% | 2026-12-29 | 203 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Shulaya | 2,200,000 € | 4,50% | 23/01/2026 | 100.25 | 99.88 | 2,197,382.00 € | -8,118.00 € | -0.37% | — | 4,07% | 3,99% | 2026-11-30 | 174 | MANTENER |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | Shulaya | 2,300,000 € | 1,50% | 23/01/2026 | 98.62 | 98.44 | 2,264,212.00 € | -4,163.00 € | -0.18% | — | 3,03% | 4,59% | 2026-12-12 | 186 | MANTENER |
| XS2056371334 | Telefónica Europe BV | Sues | 400,000 € | 2,88% | 30/04/2026 | 98.75 | 98.33 | 393,320.00 € | -1,668.00 € | -0.42% | — | 4,00% | 3,46% | 2027-06-24 | 380 | MANTENER |
| TOTAL | 31,521,000 € | 31,453,868.04 € | 32,418,550.03 € | +964,681.99 € | +3.07% | 2,521,109 € |
Para cada bono en cartera, mejores alternativas con call ±60d y misma divisa, dentro de los bonos del grupo. Coste swap = P&L venta a BID + comisiones (0,025% × 3 operaciones).
XS2056371334 (call/vto 24/06/2027, YTC ask 3,46%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2389116307 | BANCO SABADELL | LRI | 19/05/2027 | 5.0% | 2,85% | -121 bps | 24.401 € | 384d |
🤖 La alternativa de Banco Sabadell ofrece un atractivo diferencial de rendimiento de +121 bps con un neto swap positivo de 24,401 euros, superando claramente al bono de Telefónica actual, pero presenta un caveat principal: la concentración en el sector financiero español y el riesgo de extensión más elevado dado que es un bono subordinado (Tier 2) con mayor volatilidad en escenarios de estrés de crédito.
DE000DL19V55 (call/vto 30/11/2026, YTC ask 3,99%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | AO | 30/11/2026 | 4.375% | 3,75% | -101 bps | 115.463 € | 178d |
XS2295335413 | IBERDROLA | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 3,52% | -124 bps | 99.162 € | 178d |
XS2050933972 | RABOBANK | LRI | 29/12/2026 | 3.25% | 2,06% | -270 bps | 60.295 € | 207d |
🤖 La alternativa de BANCO SANTANDER destaca como la mejor opción con un neto swap de +115,463 € y un rendimiento competitivo (YTC 3.75%), aunque requiere asumir mayor concentración en banca española versus el diversificador financiero alemán. El principal caveat es la exposición incremental a riesgo de sector bancario europeo y potencial riesgo de extensión si el bono no es llamado en los 178 días, especialmente considerando el entorno de tasas actual.
XS2050933972 (call/vto 29/12/2026, YTC ask 2,06%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DL19V55 | DEUTSCHE BANK | LRI | 30/11/2026 | 4.5% | 3,99% | +25 bps | 112.185 € | 207d |
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | AO | 30/11/2026 | 4.375% | 3,75% | +1 bps | 106.915 € | 207d |
XS2295335413 | IBERDROLA | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 3,52% | -22 bps | 98.355 € | 207d |
🤖 La mejor alternativa es Deutsche Bank DE000DL19V55 con un diferencial de +25 bps respecto al bono actual y un neto swap de €112,185, superior a las demás opciones; sin embargo, presenta un caveat importante de concentración sectorial (financiero/LRI) que aumenta el riesgo de crédito y requiere validar la exposición total al sector bancario en la cartera. El Santander es una alternativa más conservadora con menor diferencial (+1 bps) pero mejor diversificación sectorial (financiero diversificado), mientras que Iberdrola presenta un spread negativo (-22 bps) que la descarta pese a su menor riesgo sectorial.
ES0880907003 (call/vto 18/11/2026, YTC ask 1,53%)| ISIN | Emisor | Soc. | Call/Vto | Cupón | YTC ask | Δ bps | Neto swap | Horiz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DL19V55 | DEUTSCHE BANK | LRI | 30/11/2026 | 4.5% | 3,99% | +9 bps | 78.841 € | 178d |
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | AO | 30/11/2026 | 4.375% | 3,75% | -15 bps | 67.105 € | 178d |
XS2295335413 | IBERDROLA | ConLe | 09/11/2026 | 1.4500000000000002% | 3,52% | -38 bps | 41.525 € | 166d |
🤖 La mejor alternativa es Deutsche Bank DE000DL19V55, que ofrece +78,841 € en neto swap con un diferencial de +9 bps respecto a Unicaja, proporcionando mayor rentabilidad en el corto plazo (YTC 3.99% vs 1.53%); sin embargo, el principal caveat es la concentración en banca sistémica (ya posees Unicaja) y el riesgo de crédito de una entidad financiera. Santander presenta un perfil similar pero con menor captación (+67,105 €), mientras que Iberdrola queda rezagada con solo +41,525 € y un cupón significativamente más bajo (1.45%), descartándola por insuficiencia de retorno.
XS2585553097 (call/vto 15/08/2028, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
| Ticker | Nombre | Sociedad | Participaciones | P. Coste | NAV Actual | Fecha NAV | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 345,650.83 | 100.00 € | 106.87 € | 4-Jun | +2,376,003.80 € | +6.87% | 36,941,086.78 € | MANTENER |
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 140,000.00 | 100.00 € | 106.87 € | 4-Jun | +962,359.97 € | +6.87% | 14,962,359.57 € | MANTENER |
| TOTAL | 485,650.83 | 48,565,082.58 € | +3,338,363.77 € | +6.87% | 51,903,446.35 € |
| Instrumento | ISIN | Cant. | Divisa | P. Compra | P. Actual | TC | Coste € | Valor € | P&L € | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB AG Registered Shs | CH0012221716 | 1,085 | CHF | 56.6566 | 81.8600 | 0.9189 | 66,897.82 | 96,656.98 | +29,759.16 € | +44.48% |
| Alphabet Inc Registered Shs -A- | US02079K3059 | 1,520 | USD | 178.3462 | 368.5300 | 1.1526 | 235,195.41 | 486,001.74 | +250,806.33 € | +106.64% |
| Amazon.com Inc Registered Shs | US0231351067 | 425 | USD | 213.2400 | 246.0300 | 1.1526 | 78,628.32 | 90,719.03 | +12,090.71 € | +15.38% |
| AMETEK Inc Registered Shs | US0311001004 | 395 | USD | 185.3800 | 226.5500 | 1.1526 | 63,530.37 | 77,639.47 | +14,109.10 € | +22.21% |
| Amphenol Corporation Registered Shs | US0320951017 | 505 | USD | 120.7264 | 138.8100 | 1.1526 | 52,895.05 | 60,818.19 | +7,923.15 € | +14.98% |
| Analog Devices Inc Registered Shs | US0326541051 | 305 | USD | 234.8200 | 401.3900 | 1.1526 | 62,137.86 | 106,215.47 | +44,077.61 € | +70.94% |
| Apple Inc Registered Shs | US0378331005 | 1,715 | USD | 243.0645 | 307.3400 | 1.1526 | 361,665.47 | 457,303.57 | +95,638.11 € | +26.44% |
| Applied Materials Inc Registered Sh | US0382221051 | 525 | USD | 167.3800 | 453.0100 | 1.1526 | 76,240.24 | 206,342.40 | +130,102.16 € | +170.65% |
| AppLovin Corp Registered Shs -A- | US03831W1080 | 85 | USD | 486.3863 | 557.2000 | 1.1526 | 35,869.20 | 41,091.45 | +5,222.25 € | +14.56% |
| Arista Networks Inc Registered Shs | US0404132054 | 570 | USD | 149.2667 | 154.2700 | 1.1526 | 73,817.47 | 76,291.78 | +2,474.30 € | +3.35% |
| Arthur J.Gallagher Co Registered Sh | US3635761097 | 290 | USD | 331.5200 | 216.1400 | 1.1526 | 83,412.11 | 54,381.92 | -29,030.19 € | -34.80% |
| ASML Holding NV Bearer and Register | NL0010273215 | 225 | EUR | 695.1944 | 1,442.6000 | 1.0000 | 156,418.74 | 324,585.00 | +168,166.26 € | +107.51% |
| AstraZeneca PLC Registered Shs | GB0009895292 | 652 | USD | 187.9718 | 137.4000 | 1.1526 | 106,331.44 | 77,724.10 | -28,607.33 € | -26.90% |
| Atlas Copco AB Registered Shs -A- | SE0017486889 | 4,490 | SEK | 184.1500 | 176.8000 | 10.8956 | 75,886.92 | 72,858.03 | -3,028.88 € | -3.99% |
| Autodesk Inc Registered Shs | US0527691069 | 165 | USD | 287.0000 | 229.9600 | 1.1526 | 41,085.37 | 32,919.83 | -8,165.54 € | -19.87% |
| Automatic Data Processing Inc Regis | US0530151036 | 210 | USD | 312.0524 | 231.9500 | 1.1526 | 56,854.94 | 42,260.54 | -14,594.40 € | -25.67% |
| BHP Group Ltd Registered Shs | AU000000BHP4 | 3,745 | GBP | 24.7825 | 61.2400 | 0.8640 | 107,419.52 | 265,444.21 | +158,024.70 € | +147.11% |
| Cadence Design Systems Inc Register | US1273871087 | 150 | USD | 251.5000 | 376.1900 | 1.1526 | 32,730.35 | 48,957.57 | +16,227.23 € | +49.58% |
| Caterpillar Inc Registered Shs | US1491231015 | 190 | USD | 345.4500 | 904.2800 | 1.1526 | 56,945.60 | 149,065.76 | +92,120.16 € | +161.77% |
| Cisco Systems Inc Registered Shs | US17275R1023 | 2,145 | USD | 78.9197 | 121.6400 | 1.1526 | 146,870.34 | 226,373.24 | +79,502.90 € | +54.13% |
| CME Group Inc Registered Shs -A- | US12572Q1058 | 275 | USD | 292.3032 | 257.4000 | 1.1526 | 69,740.92 | 61,413.33 | -8,327.59 € | -11.94% |
| Coca-Cola Co Registered Shs | US1912161007 | 1,420 | USD | 71.2700 | 79.4800 | 1.1526 | 87,804.44 | 97,919.14 | +10,114.70 € | +11.52% |
| ConocoPhillips Registered Shs | US20825C1045 | 1,135 | USD | 106.4058 | 117.1400 | 1.1526 | 104,781.00 | 115,351.29 | +10,570.29 € | +10.09% |
| Costco Wholesale Corp Registered Sh | US22160K1051 | 180 | USD | 981.0577 | 971.8700 | 1.1526 | 153,210.47 | 151,775.64 | -1,434.83 € | -0.94% |
| DSV A S Bearer and or registered Sh | DK0060079531 | 230 | DKK | 1,456.2500 | 1,581.5000 | 7.4739 | 44,814.29 | 48,668.70 | +3,854.41 € | +8.60% |
| Eaton Corporation PLC Registered Sh | IE00B8KQN827 | 255 | USD | 297.3800 | 395.9400 | 1.1526 | 65,792.04 | 87,597.35 | +21,805.31 € | +33.14% |
| Eli Lilly Co Registered Shs | US5324571083 | 330 | USD | 894.9806 | 1,131.4200 | 1.1526 | 256,241.19 | 323,935.97 | +67,694.78 € | +26.42% |
| Fastenal Co Registered Shs | US3119001044 | 1,170 | USD | 41.0206 | 46.7900 | 1.1526 | 41,639.86 | 47,496.36 | +5,856.50 € | +14.06% |
| Ferguson Enterprises Inc Registered | US31488V1070 | 195 | USD | 232.5045 | 229.5800 | 1.1526 | 39,335.74 | 38,840.97 | -494.77 € | -1.26% |
| GE Aerospace Registered Shs | US3696043013 | 160 | USD | 232.8827 | 328.0000 | 1.1526 | 32,327.98 | 45,531.84 | +13,203.86 € | +40.84% |
| Gilead Sciences Inc Registered Shs | US3755581036 | 475 | USD | 132.4983 | 129.1600 | 1.1526 | 54,604.11 | 53,228.35 | -1,375.75 € | -2.52% |
| GSK PLC Registered Shs | GB00BN7SWP63 | 2,765 | GBP | 21.7743 | 19.2200 | 0.8640 | 69,682.80 | 61,508.45 | -8,174.35 € | -11.73% |
| Hermes International Shs | FR0000052292 | 20 | EUR | 2,735.0000 | 1,598.5000 | 1.0000 | 54,700.00 | 31,970.00 | -22,730.00 € | -41.55% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc Regis | US43300A2033 | 285 | USD | 262.0800 | 343.1000 | 1.1526 | 64,803.75 | 84,837.32 | +20,033.58 € | +30.91% |
| Howmet Aerospace Inc Registered Shs | US4432011082 | 165 | USD | 237.8064 | 251.9000 | 1.1526 | 34,043.08 | 36,060.65 | +2,017.56 € | +5.93% |
| IDEXX Laboratories Inc Registered S | US45168D1046 | 65 | USD | 464.1900 | 562.1600 | 1.1526 | 26,177.64 | 31,702.59 | +5,524.94 € | +21.11% |
| Intuit Inc Registered Shs | US4612021034 | 115 | USD | 565.9600 | 296.7600 | 1.1526 | 56,468.33 | 29,609.06 | -26,859.27 € | -47.57% |
| Intuitive Surgical Inc Registered S | US46120E6023 | 120 | USD | 570.8500 | 422.0600 | 1.1526 | 59,432.59 | 43,941.70 | -15,490.89 € | -26.06% |
| Johnson Johnson Registered Shs | US4781601046 | 1,065 | USD | 205.7120 | 232.7700 | 1.1526 | 190,077.46 | 215,079.00 | +25,001.54 € | +13.15% |
| KLA Corporation Registered Shs | US4824801009 | 85 | USD | 1,552.8622 | 1,929.2000 | 1.1526 | 114,517.86 | 142,271.39 | +27,753.53 € | +24.24% |
| L Oreal S.A. Shs | FR0000120321 | 140 | EUR | 348.6500 | 376.0000 | 1.0000 | 48,811.00 | 52,640.00 | +3,829.00 € | +7.84% |
| Lam Research Corp Registered Shs | US5128073062 | 780 | USD | 84.7430 | 303.2800 | 1.1526 | 57,348.20 | 205,238.94 | +147,890.73 € | +257.88% |
| Linde PLC Registered Shs | IE000S9YS762 | 320 | EUR | 439.2269 | 507.9000 | 1.0000 | 140,552.61 | 162,528.00 | +21,975.39 € | +15.63% |
| Mastercard Inc Registered Shs -A- | US57636Q1040 | 290 | USD | 560.5100 | 491.0800 | 1.1526 | 141,027.16 | 123,558.22 | -17,468.94 € | -12.39% |
| Merck Co Inc Registered Shs | US58933Y1055 | 1,255 | USD | 100.3124 | 120.7900 | 1.1526 | 109,224.42 | 131,521.30 | +22,296.88 € | +20.41% |
| Meta Platforms Inc Registered Shs - | US30303M1027 | 725 | USD | 670.7962 | 593.0000 | 1.1526 | 421,939.31 | 373,004.51 | -48,934.80 € | -11.60% |
| Microsoft Corp Registered Shs | US5949181045 | 1,095 | USD | 399.4317 | 416.6700 | 1.1526 | 379,470.51 | 395,847.35 | +16,376.83 € | +4.32% |
| Monolithic Power Systems Inc Regist | US6098391054 | 20 | USD | 1,594.0795 | 1,481.0500 | 1.1526 | 27,660.58 | 25,699.29 | -1,961.30 € | -7.09% |
| Morgan Stanley Registered Shs | US6174464486 | 380 | USD | 180.1848 | 211.9300 | 1.1526 | 59,405.02 | 69,871.07 | +10,466.06 € | +17.62% |
| Nasdaq Inc Registered Shs | US6311031081 | 445 | USD | 80.0100 | 87.2800 | 1.1526 | 30,890.55 | 33,697.38 | +2,806.83 € | +9.09% |
| Nestle S.A. Act nom | CH0038863350 | 655 | CHF | 87.9000 | 76.2500 | 0.9189 | 62,655.89 | 54,351.67 | -8,304.22 € | -13.25% |
| Netflix Inc Registered Shs | US64110L1061 | 1,660 | USD | 99.2258 | 82.1800 | 1.1526 | 142,907.19 | 118,357.45 | -24,549.74 € | -17.18% |
| Novartis AG Namen-Akt | CH0012005267 | 825 | CHF | 115.1442 | 117.5800 | 0.9189 | 103,377.91 | 105,564.81 | +2,186.89 € | +2.12% |
| Novo Nordisk A S Shs -B- | DK0062498333 | 1,440 | DKK | 640.2862 | 277.1500 | 7.4739 | 123,364.26 | 53,398.63 | -69,965.63 € | -56.71% |
| NVIDIA Corp Registered Shs | US67066G1040 | 2,440 | USD | 134.1711 | 205.1000 | 1.1526 | 284,033.91 | 434,187.06 | +150,153.15 € | +52.86% |
| Palantir Technologies Inc Registere | US69608A1088 | 380 | USD | 137.0571 | 135.5300 | 1.1526 | 45,186.27 | 44,682.80 | -503.47 € | -1.11% |
| Palo Alto Networks Inc Registered S | US6974351057 | 355 | USD | 191.3000 | 272.0500 | 1.1526 | 58,920.27 | 83,791.21 | +24,870.94 € | +42.21% |
| Parker-Hannifin Corp Registered Shs | US7010941042 | 40 | USD | 1,006.0630 | 882.3400 | 1.1526 | 34,914.56 | 30,620.86 | -4,293.70 € | -12.30% |
| Procter Gamble Co Registered Shs | US7427181091 | 1,460 | USD | 172.9824 | 146.5400 | 1.1526 | 219,117.04 | 185,622.42 | -33,494.62 € | -15.29% |
| Progressive Corp Registered Shs | US7433151039 | 485 | USD | 276.7300 | 204.0200 | 1.1526 | 116,444.60 | 85,849.12 | -30,595.48 € | -26.27% |
| Qualcomm Inc Registered Shs | US7475251036 | 400 | USD | 178.5347 | 215.9400 | 1.1526 | 61,958.94 | 74,940.14 | +12,981.19 € | +20.95% |
| Rheinmetall AG Inhaber-Akt | DE0007030009 | 45 | EUR | 1,829.1689 | 1,200.2000 | 1.0000 | 82,312.60 | 54,009.00 | -28,303.60 € | -34.39% |
| Rio Tinto PLC Registered Shs | GB0007188757 | 1,405 | GBP | 64.9331 | 75.9400 | 0.8640 | 105,591.44 | 123,490.39 | +17,898.95 € | +16.95% |
| Roche Holding AG Bearer Participati | CH1499059983 | 495 | CHF | 299.0000 | 324.8000 | 0.9189 | 161,067.58 | 174,965.72 | +13,898.14 € | +8.63% |
| SAFRAN SA Act | FR0000073272 | 190 | EUR | 255.4503 | 292.2000 | 1.0000 | 48,535.56 | 55,518.00 | +6,982.44 € | +14.39% |
| Schneider Electric SE Act | FR0000121972 | 290 | EUR | 253.1879 | 265.9500 | 1.0000 | 73,424.49 | 77,125.50 | +3,701.01 € | +5.04% |
| Siemens AG Namen-Akt | DE0007236101 | 225 | EUR | 236.1716 | 264.4000 | 1.0000 | 53,138.61 | 59,490.00 | +6,351.39 € | +11.95% |
| Siemens Energy AG Registered Shs | DE000ENER6Y0 | 205 | EUR | 163.6703 | 157.1200 | 1.0000 | 33,552.41 | 32,209.60 | -1,342.81 € | -4.00% |
| Snowflake Inc Registered Shs | US8334451098 | 300 | USD | 268.0418 | 238.2600 | 1.1526 | 69,766.22 | 62,014.58 | -7,751.64 € | -11.11% |
| Southern Copper Corp Registered Shs | US84265V1052 | 232 | USD | 191.5740 | 172.9700 | 1.1526 | 38,560.79 | 34,816.10 | -3,744.69 € | -9.71% |
| Southern Copper Corp Registered Shs | XF4277510000 | 2 | USD | 192.7700 | N/A | 1.1526 | 334.50 | N/A | N/A | N/A |
| Stryker Corp Registered Shs | US8636671013 | 135 | USD | 388.2500 | 305.6600 | 1.1526 | 45,474.36 | 35,800.88 | -9,673.48 € | -21.27% |
| Teradyne Inc Registered Shs | US8807701029 | 260 | USD | 280.3505 | 357.9300 | 1.1526 | 63,240.61 | 80,740.76 | +17,500.15 € | +27.67% |
| Texas Instruments Inc Registered Sh | US8825081040 | 185 | USD | 278.7748 | 285.0600 | 1.1526 | 44,745.22 | 45,754.03 | +1,008.82 € | +2.25% |
| TJX Companies Inc Registered Shs | US8725401090 | 305 | USD | 157.6182 | 160.7100 | 1.1526 | 41,708.79 | 42,526.94 | +818.15 € | +1.96% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc Register | US92532F1003 | 140 | USD | 482.8400 | 446.8300 | 1.1526 | 58,647.93 | 54,273.99 | -4,373.94 € | -7.46% |
| Visa Inc Registered Shs -A- | US92826C8394 | 890 | USD | 349.7954 | 323.5700 | 1.1526 | 270,100.56 | 249,850.16 | -20,250.40 € | -7.50% |
| Walmart Inc Registered Shs | US9311421039 | 1,020 | USD | 114.3075 | 118.8800 | 1.1526 | 101,157.08 | 105,203.54 | +4,046.46 € | +4.00% |
| Wells Fargo Co Registered Shs | US9497461015 | 900 | USD | 92.4225 | 81.9400 | 1.1526 | 72,167.49 | 63,982.30 | -8,185.19 € | -11.34% |
| Western Digital Corp Registered Shs | US9581021055 | 180 | USD | 483.5180 | 511.7200 | 1.1526 | 75,510.36 | 79,914.63 | +4,404.27 € | +5.83% |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US9297401088 | 155 | USD | 260.5473 | 260.4000 | 1.1526 | 35,038.03 | 35,018.22 | -19.81 € | -0.06% |
| TOTAL | 7,734,312.92 | 9,054,065.95 | +1,320,087.55 € | +17.07% |
| Concepto | Importe Anual |
|---|---|
| Dividendos (Acciones) | 555,102.10 € |
| Cupones (Bonos) | 1,945,426.25 € |
| TOTAL Flujo de Caja Anual | 2,500,528.35 € |
| Ticker | Cantidad | Div./Accion | Yield % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|
| SAN | 213,000 | 0.2400 € | 2.24% | 51,120.00 € |
| ACS | 4,190 | 2.0100 € | 2.10% | 8,421.90 € |
| BBVA | 18,700 | 0.9200 € | 4.29% | 17,204.00 € |
| IBE | 21,020 | 0.6800 € | 3.58% | 14,293.60 € |
| BBVA | 90,500 | 0.9200 € | 4.62% | 83,260.00 € |
| NTGY | 72,580 | 2.3700 € | 9.51% | 172,014.60 € |
| ACS | 21,200 | 2.0100 € | 2.39% | 42,612.00 € |
| IBE | 99,000 | 0.6800 € | 3.76% | 67,320.00 € |
| MAP | 549,200 | 0.1800 € | 4.30% | 98,856.00 € |
| TOTAL | 555,102.10 € |
| ISIN | Emisor | Nombre | Nominal | Cupon % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 8.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 8.25% | 82,500.00 € |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | BKTSM 7.375 PERP Corp | 3,000,000 € | 7.38% | 221,250.00 € |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Julius Baer Gruppe AG | 2,025,000 € | 6.62% | 134,156.25 € |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | FR GOVT 4.4 May 25'57 | 415,000 € | 4.40% | 18,260.00 € |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | ABNANV 6.375 PERP Corp | 6,000,000 € | 6.38% | 382,500.00 € |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | ACAFP 5.875 PERP Corp | 3,100,000 € | 5.88% | 182,125.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 1,400,000 € | 4.88% | 68,250.00 € |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 6.25 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.25% | 187,500.00 € |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | CMZB 6.625 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.62% | 198,750.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 600,000 € | 4.50% | 27,000.00 € |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | BNP 8.5 PERP Corp | 881,000 € | 8.50% | 74,885.00 € |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 2,200,000 € | 3.25% | 71,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,200,000 € | 4.50% | 99,000.00 € |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | EDPPL 1.5 03/14/82 Corp | 2,300,000 € | 1.50% | 34,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,000,000 € | 4.50% | 90,000.00 € |
| XS2050933972 | Cooperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 3.25% | 32,500.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 600,000 € | 4.88% | 29,250.00 € |
| XS2056371334 | Telefónica Europe BV | TEF 2.875 PERP Corp | 400,000 € | 2.88% | 11,500.00 € |
| TOTAL | 1,945,426.25 € |
