| Ticker | ISIN | Nombre | Sociedad | Cant. | P. Coste | V. Entrada | P. Actual | F. Entrada | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN | ES0113900J37 | SANTANDER | Sues | 213,000 | 10.71 € | — | 11.88 € | 27/01/2026 | +247,612.50 € | +10.85% | 2,529,588.00 € | ALERTA |
| BBVA | ES0113211835 | BBVA | Sues | 18,700 | 21.44 € | — | 21.43 € | 29/01/2026 | -119.68 € | -0.03% | 400,741.00 € | ALERTA |
| BBVA | ES0113211835 | BBVA | Shulaya | 90,500 | 19.90 € | 1,800,506.55 € | 21.43 € | 22/12/2025 | +138,908.45 € | +7.71% | 1,939,415.00 € | ALERTA |
| ACS | ES0167050915 | ACS | Shulaya | 14,124 | 88.42 € | 1,248,781.93 € | 130.10 € | 22/12/2025 | +588,750.78 € | +47.15% | 1,837,532.40 € | MANTENER |
| IBE | ES0144580Y14 | IBERDROLA | Shulaya | 67,417 | 18.32 € | 1,234,762.58 € | 20.83 € | 22/12/2025 | +169,536.29 € | +13.73% | 1,404,296.11 € | MANTENER |
| MAP | ES0124244E34 | MAPFRE | Shulaya | 301,600 | 4.19 € | 1,262,407.12 € | 4.23 € | 22/12/2025 | +13,360.88 € | +1.06% | 1,275,768.00 € | ALERTA |
| BIRG.IR | IE00BD1RP616 | BANK OF IRELAND | Sues | 18,333 | 17.28 € | — | 18.36 € | 09/06/2026 | +19,753.81 € | +6.23% | 336,593.88 € | MANTENER |
| ABN.AS | NL0011540547 | ABN AMRO | Sues | 9,446 | 33.88 € | — | 37.47 € | 09/06/2026 | +33,887.84 € | +10.59% | 353,941.62 € | ALERTA |
| BNP.PA | FR0000131104 | BNP PARIBAS | Sues | 3,307 | 94.59 € | — | 100.74 € | 09/06/2026 | +20,338.54 € | +6.50% | 333,147.18 € | ALERTA |
| ABN.AS | NL0011540547 | ABN AMRO | Shulaya | 54,794 | 33.93 € | 1,859,215.21 € | 37.47 € | 09/06/2026 | +193,916.02 € | +10.43% | 2,053,131.18 € | ALERTA |
| BIRG.IR | IE00BD1RP616 | BANK OF IRELAND | Shulaya | 106,658 | 17.30 € | 1,845,055.41 € | 18.36 € | 09/06/2026 | +113,186.00 € | +6.13% | 1,958,240.88 € | MANTENER |
| BNP.PA | FR0000131104 | BNP PARIBAS | Shulaya | 19,213 | 94.91 € | 1,823,438.58 € | 100.74 € | 09/06/2026 | +112,079.02 € | +6.15% | 1,935,517.62 € | ALERTA |
| TOTAL | 14,706,706.54 € | 11,074,167.39 € | +1,651,210.45 € | +11.23% | 16,357,912.87 € |
V. Entrada: coste total de entrada (cantidad × precio de coste) de las posiciones de Shulaya — referencia para el IF a 01.01. En rojo: entradas por debajo de 1.200.000 €.
14 ISIN · 32,6 M€ valor de mercado · concentración máxima en AT1 subordinado (90,6%). Las filas a 0 listan los rangos sin posición (referencia).
| Rango | ISIN | Pos. | Nominal | Valor merc. | % cartera | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soberano | 1 | 1 | 0,4 M€ | 0,4 M€ | 1,2% | |
| Senior preferred | 0 | 0 | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0% | |
| Senior non-preferred | 0 | 0 | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0% | |
| Tier 2 subordinado | 0 | 0 | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0% | |
| Tier 2 seguros | 0 | 0 | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0% | |
| Híbrido corporativo | 2 | 2 | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 8,2% | |
| AT1 subordinado | 11 | 12 | 28,4 M€ | 29,5 M€ | 90,6% | |
| Acciones / CET1 | 0 | 0 | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0% |
| ISIN | Emisor | Rango | Sociedad | Nominal | Cupón | F.Adq. | P. Coste | P. Actual | Valor Actual | P&L € | P&L % | Cup. Cobr. | YTC Compra | YTC ASK | Vto. | Dias Vto. | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | AT1 | Sues | 1,000,000 € | 8,25% | 01/03/2023 | 99.72 | 110.30 | 1,102,980.00 € | +105,780.00 € | +10.61% | 268,125 € | 8,33% | 4,26% | 2029-03-13 | 997 | MANTENER |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | AT1 | Sues | 3,000,000 € | 7,38% | 07/02/2023 | 100.63 | 106.36 | 3,190,920.00 € | +172,020.00 € | +5.70% | 719,062 € | 7,23% | 4,29% | 2028-08-15 | 787 | MANTENER |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | AT1 | Sues | 2,025,000 € | 6,62% | 07/02/2023 | 100.00 | 104.64 | 2,118,858.75 € | +93,858.75 € | +4.64% | 402,469 € | 6,63% | 5,24% | 2030-02-15 | 1336 | ALERTA |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | Soberano | Sues | 415,000 € | 4,40% | 06/03/2026 | 100.38 | 98.02 | 406,783.00 € | -9,798.15 € | -2.35% | — | 4,38% | 4,51% | 2057-05-25 | 11297 | VIGILAR |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | AT1 | Sues | 6,000,000 € | 6,38% | 14/01/2025 | 101.50 | 106.41 | 6,384,720.00 € | +294,720.00 € | +4.84% | 382,500 € | 6,17% | 5,42% | 2034-09-22 | 3016 | MANTENER |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | AT1 | Sues | 3,100,000 € | 5,88% | 28/05/2025 | 97.49 | 102.14 | 3,166,247.00 € | +144,057.00 € | +4.77% | 182,125 € | 6,36% | 5,57% | 2035-03-23 | 3198 | MANTENER |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | AT1 | Sues | 1,400,000 € | 4,88% | 28/05/2025 | 99.22 | 100.68 | 1,409,576.00 € | +20,496.00 € | +1.48% | 68,250 € | 5,35% | 3,21% | 2026-11-18 | 151 | ALERTA |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | AT1 | Sues | 3,000,000 € | 6,25% | 28/05/2025 | 100.20 | 104.82 | 3,144,570.00 € | +138,570.00 € | +4.61% | 187,500 € | 6,21% | 5,33% | 2032-07-24 | 2226 | MANTENER |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | AT1 | Sues | 3,000,000 € | 6,62% | 28/05/2025 | 100.70 | 106.12 | 3,183,600.00 € | +162,600.00 € | +5.38% | 198,750 € | 6,51% | 5,49% | 2032-10-09 | 2303 | ALERTA |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | AT1 | Sues | 600,000 € | 4,50% | 27/08/2025 | 98.67 | 100.06 | 600,330.00 € | +8,322.00 € | +1.41% | — | 5,63% | 4,38% | 2026-11-30 | 163 | MANTENER |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | AT1 | Shulaya | 881,000 € | 8,50% | 26/07/2024 | 104.75 | 105.37 | 928,300.89 € | +4,762.79 € | +0.59% | 112,328 € | 7,10% | 5,85% | 2028-08-14 | 786 | ALERTA |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | AT1 | Shulaya | 2,200,000 € | 3,25% | 23/01/2026 | 100.29 | 100.10 | 2,202,266.00 € | -4,114.00 € | -0.19% | — | 2,99% | 3,05% | 2026-12-29 | 192 | MANTENER |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | AT1 | Shulaya | 2,200,000 € | 4,50% | 23/01/2026 | 100.25 | 100.06 | 2,201,210.00 € | -4,290.00 € | -0.19% | — | 4,07% | 4,38% | 2026-11-30 | 163 | MANTENER |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | Hibrido corp. | Shulaya | 2,300,000 € | 1,50% | 23/01/2026 | 98.62 | 98.77 | 2,271,779.00 € | +3,404.00 € | +0.15% | — | 3,03% | 4,09% | 2026-12-12 | 175 | MANTENER |
| XS2056371334 | Telefónica Europe BV | Hibrido corp. | Sues | 400,000 € | 2,88% | 30/04/2026 | 98.75 | 99.21 | 396,836.00 € | +1,848.00 € | +0.47% | — | 4,00% | 3,67% | 2027-06-24 | 369 | MANTENER |
| TOTAL | 31,521,000 € | 31,459,182.50 € | 32,591,418.89 € | +1,132,236.39 € | +3.60% | 2,521,109 € |
Para cada bono en cartera, mejores alternativas con call ±60d y misma divisa, dentro de los bonos del grupo. Coste swap = P&L venta a BID + comisiones (0,025% × 3 operaciones).
XS2056371334 (call/vto 24/06/2027, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
DE000DL19V55 (call/vto 30/11/2026, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
XS2050933972 (call/vto 29/12/2026, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
ES0880907003 (call/vto 18/11/2026, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
XS2585553097 (call/vto 15/08/2028, YTC ask —)Sin alternativas dentro de la ventana ±60d / misma divisa.
| Ticker | Nombre | Sociedad | Participaciones | P. Coste | NAV Actual | Fecha NAV | P&L € | P&L % | Valor | Recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 345,650.83 | 100.00 € | 106.97 € | 17-Jun | +2,408,840.63 € | +6.97% | 36,973,923.61 € | MANTENER |
| LUMINOUS | Luminous SIF | Shulaya | 140,000.00 | 100.00 € | 106.97 € | 17-Jun | +975,659.97 € | +6.97% | 14,975,659.57 € | MANTENER |
| TOTAL | 485,650.83 | 48,565,082.58 € | +3,384,500.60 € | +6.97% | 51,949,583.18 € |
| Instrumento | ISIN | Cant. | Divisa | P. Compra | P. Actual | TC | Coste € | Valor € | P&L € | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB AG Registered Shs | CH0012221716 | 1,085 | CHF | 56.6566 | 87.3000 | 0.9243 | 66,506.99 | 102,478.09 | +35,971.10 € | +54.09% |
| Alphabet Inc Registered Shs -A- | US02079K3059 | 1,520 | USD | 178.3462 | 363.7900 | 1.1450 | 236,756.53 | 482,935.20 | +246,178.67 € | +103.98% |
| Amazon.com Inc Registered Shs | US0231351067 | 425 | USD | 213.2400 | 237.5000 | 1.1450 | 79,150.22 | 88,155.02 | +9,004.80 € | +11.38% |
| AMETEK Inc Registered Shs | US0311001004 | 395 | USD | 185.3800 | 231.2700 | 1.1450 | 63,952.05 | 79,783.10 | +15,831.05 € | +24.75% |
| Amphenol Corporation Registered Shs | US0320951017 | 505 | USD | 120.7264 | 161.1100 | 1.1450 | 53,246.14 | 71,057.25 | +17,811.11 € | +33.45% |
| Analog Devices Inc Registered Shs | US0326541051 | 305 | USD | 234.8200 | 414.4500 | 1.1450 | 62,550.31 | 110,399.34 | +47,849.04 € | +76.50% |
| Apple Inc Registered Shs | US0378331005 | 1,715 | USD | 243.0645 | 295.9500 | 1.1450 | 364,066.04 | 443,278.82 | +79,212.78 € | +21.76% |
| Applied Materials Inc Registered Sh | US0382221051 | 525 | USD | 167.3800 | 592.9200 | 1.1450 | 76,746.29 | 271,862.88 | +195,116.59 € | +254.24% |
| AppLovin Corp Registered Shs -A- | US03831W1080 | 85 | USD | 486.3863 | 479.4900 | 1.1450 | 36,107.28 | 35,595.33 | -511.95 € | -1.42% |
| Arista Networks Inc Registered Shs | US0404132054 | 570 | USD | 149.2667 | 164.9300 | 1.1450 | 74,307.44 | 82,104.89 | +7,797.45 € | +10.49% |
| Arthur J.Gallagher Co Registered Sh | US3635761097 | 290 | USD | 331.5200 | 216.0900 | 1.1450 | 83,965.76 | 54,730.22 | -29,235.55 € | -34.82% |
| ASML Holding NV Bearer and Register | NL0010273215 | 225 | EUR | 695.1944 | 1,647.2000 | 1.0000 | 156,418.74 | 370,620.00 | +214,201.26 € | +136.94% |
| AstraZeneca PLC Registered Shs | GB0009895292 | 652 | USD | 187.9718 | 133.5400 | 1.1450 | 107,037.22 | 76,041.99 | -30,995.23 € | -28.96% |
| Atlas Copco AB Registered Shs -A- | SE0017486889 | 4,490 | SEK | 184.1500 | 195.8500 | 10.9888 | 75,243.29 | 80,023.89 | +4,780.59 € | +6.35% |
| Autodesk Inc Registered Shs | US0527691069 | 165 | USD | 287.0000 | 193.0700 | 1.1450 | 41,358.08 | 27,822.31 | -13,535.76 € | -32.73% |
| Automatic Data Processing Inc Regis | US0530151036 | 210 | USD | 312.0524 | 218.7600 | 1.1450 | 57,232.32 | 40,121.92 | -17,110.40 € | -29.90% |
| BHP Group Ltd Registered Shs | AU000000BHP4 | 3,745 | GBP | 24.7825 | 61.4000 | 0.8674 | 106,998.46 | 265,094.54 | +158,096.08 € | +147.76% |
| Cadence Design Systems Inc Register | US1273871087 | 150 | USD | 251.5000 | 389.6000 | 1.1450 | 32,947.60 | 51,039.30 | +18,091.70 € | +54.91% |
| Caterpillar Inc Registered Shs | US1491231015 | 190 | USD | 345.4500 | 955.9200 | 1.1450 | 57,323.58 | 158,624.28 | +101,300.70 € | +176.72% |
| Cisco Systems Inc Registered Shs | US17275R1023 | 2,145 | USD | 78.9197 | 117.3300 | 1.1450 | 147,845.20 | 219,801.62 | +71,956.41 € | +48.67% |
| CME Group Inc Registered Shs -A- | US12572Q1058 | 275 | USD | 292.3032 | 252.5400 | 1.1450 | 70,203.83 | 60,653.71 | -9,550.11 € | -13.60% |
| Coca-Cola Co Registered Shs | US1912161007 | 1,420 | USD | 71.2700 | 79.9300 | 1.1450 | 88,387.25 | 99,127.16 | +10,739.91 € | +12.15% |
| ConocoPhillips Registered Shs | US20825C1045 | 1,135 | USD | 106.4058 | 111.2100 | 1.1450 | 105,476.49 | 110,238.73 | +4,762.24 € | +4.51% |
| Costco Wholesale Corp Registered Sh | US22160K1051 | 180 | USD | 981.0577 | 965.5900 | 1.1450 | 154,227.41 | 151,795.81 | -2,431.60 € | -1.58% |
| DSV A S Bearer and or registered Sh | DK0060079531 | 230 | DKK | 1,456.2500 | 1,527.0000 | 7.4743 | 44,811.89 | 46,989.02 | +2,177.13 € | +4.86% |
| Eaton Corporation PLC Registered Sh | IE00B8KQN827 | 255 | USD | 297.3800 | 409.6400 | 1.1450 | 66,228.73 | 91,229.87 | +25,001.14 € | +37.75% |
| Eli Lilly Co Registered Shs | US5324571083 | 330 | USD | 894.9806 | 1,112.0000 | 1.1450 | 257,942.01 | 320,489.08 | +62,547.08 € | +24.25% |
| Fastenal Co Registered Shs | US3119001044 | 1,170 | USD | 41.0206 | 44.8800 | 1.1450 | 41,916.25 | 45,859.91 | +3,943.67 € | +9.41% |
| Ferguson Enterprises Inc Registered | US31488V1070 | 195 | USD | 232.5045 | 229.6200 | 1.1450 | 39,596.84 | 39,105.59 | -491.25 € | -1.24% |
| GE Aerospace Registered Shs | US3696043013 | 160 | USD | 232.8827 | 357.0300 | 1.1450 | 32,542.56 | 49,890.66 | +17,348.09 € | +53.31% |
| Gilead Sciences Inc Registered Shs | US3755581036 | 475 | USD | 132.4983 | 125.4500 | 1.1450 | 54,966.54 | 52,042.58 | -2,923.97 € | -5.32% |
| GSK PLC Registered Shs | GB00BN7SWP63 | 2,765 | GBP | 21.7743 | 19.3800 | 0.8674 | 69,409.66 | 61,777.38 | -7,632.28 € | -11.00% |
| Hermes International Shs | FR0000052292 | 20 | EUR | 2,735.0000 | 1,772.5000 | 1.0000 | 54,700.00 | 35,450.00 | -19,250.00 € | -35.19% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc Regis | US43300A2033 | 285 | USD | 262.0800 | 349.3000 | 1.1450 | 65,233.89 | 86,943.67 | +21,709.78 € | +33.28% |
| Howmet Aerospace Inc Registered Shs | US4432011082 | 165 | USD | 237.8064 | 283.2300 | 1.1450 | 34,269.04 | 40,814.80 | +6,545.76 € | +19.10% |
| IDEXX Laboratories Inc Registered S | US45168D1046 | 65 | USD | 464.1900 | 546.0900 | 1.1450 | 26,351.40 | 31,000.74 | +4,649.34 € | +17.64% |
| Intuit Inc Registered Shs | US4612021034 | 115 | USD | 565.9600 | 269.0800 | 1.1450 | 56,843.14 | 27,025.50 | -29,817.64 € | -52.46% |
| Intuitive Surgical Inc Registered S | US46120E6023 | 120 | USD | 570.8500 | 402.1800 | 1.1450 | 59,827.07 | 42,149.87 | -17,677.21 € | -29.55% |
| Johnson Johnson Registered Shs | US4781601046 | 1,065 | USD | 205.7120 | 234.2000 | 1.1450 | 191,339.11 | 217,836.68 | +26,497.57 € | +13.85% |
| KLA Corporation Registered Shs | US4824801009 | 85 | USD | 1,552.8622 | 238.7300 | 1.1450 | 115,277.98 | 17,722.31 | -97,555.67 € | -84.63% |
| L Oreal S.A. Shs | FR0000120321 | 140 | EUR | 348.6500 | 383.5000 | 1.0000 | 48,811.00 | 53,690.00 | +4,879.00 € | +10.00% |
| Lam Research Corp Registered Shs | US5128073062 | 780 | USD | 84.7430 | 374.1800 | 1.1450 | 57,728.86 | 254,899.91 | +197,171.06 € | +341.55% |
| Linde PLC Registered Shs | IE000S9YS762 | 320 | EUR | 439.2269 | 515.8500 | 1.0000 | 140,552.61 | 165,072.00 | +24,519.39 € | +17.44% |
| Mastercard Inc Registered Shs -A- | US57636Q1040 | 290 | USD | 560.5100 | 492.9900 | 1.1450 | 141,963.23 | 124,862.10 | -17,101.14 € | -12.05% |
| Merck Co Inc Registered Shs | US58933Y1055 | 1,255 | USD | 100.3124 | 115.4400 | 1.1450 | 109,949.40 | 126,530.31 | +16,580.91 € | +15.08% |
| Meta Platforms Inc Registered Shs - | US30303M1027 | 725 | USD | 670.7962 | 567.5800 | 1.1450 | 424,739.95 | 359,384.72 | -65,355.24 € | -15.39% |
| Microsoft Corp Registered Shs | US5949181045 | 1,095 | USD | 399.4317 | 378.9100 | 1.1450 | 381,989.27 | 362,363.71 | -19,625.56 € | -5.14% |
| Monolithic Power Systems Inc Regist | US6098391054 | 20 | USD | 1,594.0795 | 1,448.2100 | 1.1450 | 27,844.18 | 25,296.24 | -2,547.94 € | -9.15% |
| Morgan Stanley Registered Shs | US6174464486 | 380 | USD | 180.1848 | 224.9600 | 1.1450 | 59,799.32 | 74,659.21 | +14,859.89 € | +24.85% |
| Nasdaq Inc Registered Shs | US6311031081 | 445 | USD | 80.0100 | 83.2900 | 1.1450 | 31,095.59 | 32,370.35 | +1,274.76 € | +4.10% |
| Nestle S.A. Act nom | CH0038863350 | 655 | CHF | 87.9000 | 79.1300 | 0.9243 | 62,289.84 | 56,075.03 | -6,214.81 € | -9.98% |
| Netflix Inc Registered Shs | US64110L1061 | 1,660 | USD | 99.2258 | 76.9600 | 1.1450 | 143,855.74 | 111,575.20 | -32,280.55 € | -22.44% |
| Novartis AG Namen-Akt | CH0012005267 | 825 | CHF | 115.1442 | 119.6200 | 0.9243 | 102,773.95 | 106,768.91 | +3,994.95 € | +3.89% |
| Novo Nordisk A S Shs -B- | DK0062498333 | 1,440 | DKK | 640.2862 | 294.1000 | 7.4743 | 123,357.66 | 56,661.36 | -66,696.30 € | -54.07% |
| NVIDIA Corp Registered Shs | US67066G1040 | 2,440 | USD | 134.1711 | 204.6500 | 1.1450 | 285,919.20 | 436,110.04 | +150,190.84 € | +52.53% |
| Palantir Technologies Inc Registere | US69608A1088 | 380 | USD | 137.0571 | 130.6300 | 1.1450 | 45,486.20 | 43,353.19 | -2,133.01 € | -4.69% |
| Palo Alto Networks Inc Registered S | US6974351057 | 355 | USD | 191.3000 | 282.1300 | 1.1450 | 59,311.35 | 87,472.62 | +28,161.27 € | +47.48% |
| Parker-Hannifin Corp Registered Shs | US7010941042 | 40 | USD | 1,006.0630 | 945.9700 | 1.1450 | 35,146.31 | 33,046.99 | -2,099.32 € | -5.97% |
| Procter Gamble Co Registered Shs | US7427181091 | 1,460 | USD | 172.9824 | 150.5600 | 1.1450 | 220,571.44 | 191,980.44 | -28,591.01 € | -12.96% |
| Progressive Corp Registered Shs | US7433151039 | 485 | USD | 276.7300 | 204.4200 | 1.1450 | 117,217.51 | 86,588.38 | -30,629.13 € | -26.13% |
| Qualcomm Inc Registered Shs | US7475251036 | 400 | USD | 178.5347 | 212.9700 | 1.1450 | 62,370.20 | 74,400.00 | +12,029.80 € | +19.29% |
| Rheinmetall AG Inhaber-Akt | DE0007030009 | 45 | EUR | 1,829.1689 | 1,199.0000 | 1.0000 | 82,312.60 | 53,955.00 | -28,357.60 € | -34.45% |
| Rio Tinto PLC Registered Shs | GB0007188757 | 1,405 | GBP | 64.9331 | 75.4950 | 0.8674 | 105,177.55 | 122,285.54 | +17,107.99 € | +16.27% |
| Roche Holding AG Bearer Participati | CH1499059983 | 495 | CHF | 299.0000 | 319.5000 | 0.9243 | 160,126.58 | 171,105.16 | +10,978.58 € | +6.86% |
| SAFRAN SA Act | FR0000073272 | 190 | EUR | 255.4503 | 334.5000 | 1.0000 | 48,535.56 | 63,555.00 | +15,019.44 € | +30.95% |
| Schneider Electric SE Act | FR0000121972 | 290 | EUR | 253.1879 | 291.6000 | 1.0000 | 73,424.49 | 84,564.00 | +11,139.51 € | +15.17% |
| Siemens AG Namen-Akt | DE0007236101 | 225 | EUR | 236.1716 | 277.7000 | 1.0000 | 53,138.61 | 62,482.50 | +9,343.89 € | +17.58% |
| Siemens Energy AG Registered Shs | DE000ENER6Y0 | 205 | EUR | 163.6703 | 171.7200 | 1.0000 | 33,552.41 | 35,202.60 | +1,650.19 € | +4.92% |
| Snowflake Inc Registered Shs | US8334451098 | 300 | USD | 268.0418 | 234.5200 | 1.1450 | 70,229.29 | 61,446.29 | -8,783.00 € | -12.51% |
| Southern Copper Corp Registered Shs | US84265V1052 | 232 | USD | 191.5740 | 191.6800 | 1.1450 | 38,816.74 | 38,838.22 | +21.48 € | +0.06% |
| Southern Copper Corp Registered Shs | XF4277510000 | 2 | USD | 192.7700 | N/A | 1.1450 | 336.72 | N/A | N/A | N/A |
| Stryker Corp Registered Shs | US8636671013 | 135 | USD | 388.2500 | 301.1400 | 1.1450 | 45,776.20 | 35,505.59 | -10,270.61 € | -22.44% |
| Teradyne Inc Registered Shs | US8807701029 | 260 | USD | 280.3505 | 408.5600 | 1.1450 | 63,660.38 | 92,773.45 | +29,113.07 € | +45.73% |
| Texas Instruments Inc Registered Sh | US8825081040 | 185 | USD | 278.7748 | 301.8800 | 1.1450 | 45,042.22 | 48,775.37 | +3,733.15 € | +8.29% |
| TJX Companies Inc Registered Shs | US8725401090 | 305 | USD | 157.6182 | 164.1300 | 1.1450 | 41,985.63 | 43,720.22 | +1,734.58 € | +4.13% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc Register | US92532F1003 | 140 | USD | 482.8400 | 458.9900 | 1.1450 | 59,037.21 | 56,121.05 | -2,916.16 € | -4.94% |
| Visa Inc Registered Shs -A- | US92826C8394 | 890 | USD | 349.7954 | 330.3800 | 1.1450 | 271,893.37 | 256,801.92 | -15,091.45 € | -5.55% |
| Walmart Inc Registered Shs | US9311421039 | 1,020 | USD | 114.3075 | 118.1300 | 1.1450 | 101,828.52 | 105,233.71 | +3,405.20 € | +3.34% |
| Wells Fargo Co Registered Shs | US9497461015 | 900 | USD | 92.4225 | 83.8100 | 1.1450 | 72,646.51 | 65,876.86 | -6,769.65 € | -9.32% |
| Western Digital Corp Registered Shs | US9581021055 | 180 | USD | 483.5180 | 712.1300 | 1.1450 | 76,011.56 | 111,950.57 | +35,939.00 € | +47.28% |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US9297401088 | 155 | USD | 260.5473 | 271.8600 | 1.1450 | 35,270.60 | 36,802.01 | +1,531.41 € | +4.34% |
| TOTAL | 7,770,886.19 | 9,149,868.83 | +1,379,319.30 € | +17.75% |
| Concepto | Importe Anual |
|---|---|
| Dividendos (Acciones) | 535,070.06 € |
| Cupones (Bonos) | 1,945,426.25 € |
| TOTAL Flujo de Caja Anual | 2,480,496.31 € |
| Ticker | Cantidad | Div./Accion | Yield % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|
| SAN | 213,000 | 0.2400 € | 2.24% | 51,120.00 € |
| BBVA | 18,700 | 0.9200 € | 4.29% | 17,204.00 € |
| BBVA | 90,500 | 0.9200 € | 4.62% | 83,260.00 € |
| ACS | 14,124 | 0.0000 € | 0.00% | 0.00 € |
| IBE | 67,417 | 0.6800 € | 3.71% | 45,843.56 € |
| MAP | 301,600 | 0.1800 € | 4.30% | 54,288.00 € |
| BIRG.IR | 18,333 | 0.7000 € | 4.05% | 12,833.10 € |
| ABN.AS | 9,446 | 1.2400 € | 3.66% | 11,713.04 € |
| BNP.PA | 3,307 | 5.1600 € | 5.46% | 17,064.12 € |
| ABN.AS | 54,794 | 1.2400 € | 3.65% | 67,944.56 € |
| BIRG.IR | 106,658 | 0.7000 € | 4.05% | 74,660.60 € |
| BNP.PA | 19,213 | 5.1600 € | 5.44% | 99,139.08 € |
| TOTAL | 535,070.06 € |
| ISIN | Emisor | Nombre | Nominal | Cupon % | Flujo Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| ES0840609046 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 8.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 8.25% | 82,500.00 € |
| XS2585553097 | Bankinter, SA | BKTSM 7.375 PERP Corp | 3,000,000 € | 7.38% | 221,250.00 € |
| XS2586873379 | Julius Baer Gruppe AG | Julius Baer Gruppe AG | 2,025,000 € | 6.62% | 134,156.25 € |
| FR0014016CV2 | France Repulic 4.4 Bond 25 05 2057 | FR GOVT 4.4 May 25'57 | 415,000 € | 4.40% | 18,260.00 € |
| XS2893176862 | ABN AMRO Bank NV | ABNANV 6.375 PERP Corp | 6,000,000 € | 6.38% | 382,500.00 € |
| FR001400XJP0 | Crédit Agricole S.A. | ACAFP 5.875 PERP Corp | 3,100,000 € | 5.88% | 182,125.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 1,400,000 € | 4.88% | 68,250.00 € |
| ES0840609061 | CaixaBank, S.A. | CABKSM 6.25 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.25% | 187,500.00 € |
| DE000CZ45WD1 | Commerzbank AG | CMZB 6.625 PERP Corp | 3,000,000 € | 6.62% | 198,750.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 600,000 € | 4.50% | 27,000.00 € |
| USF1067PAE63 | BNP Paribas S.A. | BNP 8.5 PERP Corp | 881,000 € | 8.50% | 74,885.00 € |
| XS2050933972 | Coöperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 2,200,000 € | 3.25% | 71,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,200,000 € | 4.50% | 99,000.00 € |
| PTEDPXOM0021 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | EDPPL 1.5 03/14/82 Corp | 2,300,000 € | 1.50% | 34,500.00 € |
| DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | DB 4.5 PERP Corp | 2,000,000 € | 4.50% | 90,000.00 € |
| XS2050933972 | Cooperatieve Rabobank U.A. | RABOBK 3.25 PERP Corp | 1,000,000 € | 3.25% | 32,500.00 € |
| ES0880907003 | Unicaja Banco, S.A. | UNISM 4.875 PERP Corp | 600,000 € | 4.88% | 29,250.00 € |
| XS2056371334 | Telefónica Europe BV | TEF 2.875 PERP Corp | 400,000 € | 2.88% | 11,500.00 € |
| TOTAL | 1,945,426.25 € |
La compresión simultánea de spreads en todas las geografías y calidades crediticias — incluyendo EM corporativo en percentil 0.1% del rango 5Y — es incompatible con un entorno de liquidez contractiva. La evidencia apunta a que el exceso de liquidez global sigue buscando rendimiento en la parte baja de la estructura de capital: AT1 bancarios, HY y EM corporativo han absorbido flujos de forma sostenida en los últimos 1-3 meses. No hay datos directos de RRP o TGA disponibles hoy, pero la dinámica de spreads es un proxy fiable: cuando el EM IG está en percentil 0.1% de 5 años, el sistema financiero global está inundado de liquidez en busca de carry. El riesgo no es de liquidez hoy, sino de reversión brusca cuando el ciclo gire.
